| CIMALD1 $cim (QP) |
| Code Cim de la 1ère ALD |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| A0609 DYSENTERIE AMIBIENNE AIGUE, AMIBIASE AIGUE | 1 | 0.04 |
| A1629 TUBERCULOSE PULMONAIRE OU SAI | 6 | 0.24 |
| A1819 TUBERCULOSE RENALE | 1 | 0.04 |
| A8099 POLIOMYELITE AIGUE SANS PRECISION | 1 | 0.04 |
| B1690 HEPATITE B NCA | 1 | 0.04 |
| B1710 HEPATITE C NCA | 3 | 0.12 |
| B1819 HEPATITE VIRALE B CHRONIQUE | 1 | 0.04 |
| B1899 HEPATITE VIRALE CHRONIQUE SAI | 17 | 0.68 |
| B2499 SIDA SAI | 3 | 0.12 |
| B9199 SEQUELLE DE POLYOMYELITE | 2 | 0.08 |
| B9999 MALADIES INFECTIEUSES SAI | 1 | 0.04 |
| C0299 CANCER DE LA LANGUE SAI | 1 | 0.04 |
| C0699 CANCER DE LA BOUCHE | 1 | 0.04 |
| C0799 CANCER DE LA PAROTIDE | 2 | 0.08 |
| C1409 CANCER DE LA GORGE SAI | 10 | 0.40 |
| C1599 CANCER ŒSOPHAGE | 2 | 0.08 |
| C1699 CANCER DE L'ESTOMAC SAI | 6 | 0.24 |
| C1899 TUMEUR MALIGNE COLON SAI | 18 | 0.72 |
| C2099 TUMEUR MALIGNE RECTUM | 1 | 0.04 |
| C2109 TUMEUR MALIGNE ANUS SAI | 2 | 0.08 |
| C2299 TUMEUR MALIGNE DU FOIE SAI | 2 | 0.08 |
| C2599 CANCER DU PANCREAS SAI | 1 | 0.04 |
| C2609 CANCER DE L'INTESTIN SAI | 5 | 0.20 |
| C3209 CANCER DES CORDES VOCALES | 2 | 0.08 |
| C3299 CANCER DU LARYNX | 4 | 0.16 |
| C3499 CANCER BRONCHE OU POUMON,SANS PRECISION | 15 | 0.60 |
| C4199 TUMEUR MALIGNE OS | 1 | 0.04 |
| C4399 CANCER DE LA PEAU, MELANOME | 8 | 0.32 |
| C4499 CANCER DE LA PEAU SAI | 3 | 0.12 |
| C5099 CANCER DU SEIN | 108 | 4.34 |
| C5399 CANCER DU COL DE L'UTERUS SAI | 2 | 0.08 |
| C5499 CANCER DU CORPS DE L'UTERUS | 1 | 0.04 |
| C5599 CANCER UTERUS PARTIE NON PRECISEE | 12 | 0.48 |
| C5699 CANCER DE L'OVAIRE | 4 | 0.16 |
| C6199 TUMEUR MALIGNE PROSTATE | 50 | 2.01 |
| C6299 CANCER DU TESTICULE SAI | 2 | 0.08 |
| C6499 CANCER DU REIN | 7 | 0.28 |
| C6799 CANCER DE LA VESSIE SAI | 8 | 0.32 |
| C6929 RETINOBLASTOME | 1 | 0.04 |
| C7199 TUMEUR MALIGNE CERVEAU | 3 | 0.12 |
| C7399 CANCER DE LA THYROIDE | 14 | 0.56 |
| C7599 TUMEUR MALIGNE AUTRES GLANDES ENDOCRINE SAI | 1 | 0.04 |
| C8099 CANCER SAI | 33 | 1.33 |
| C8199 MAL. DE HODGKIN SAI | 3 | 0.12 |
| C8599 LYMPHOME SAI OU NCA | 17 | 0.68 |
| C9009 MYELOME | 2 | 0.08 |
| C9199 LEUCEMIE LYMPHOIDE SAI | 1 | 0.04 |
| C9599 LEUCEMIE SAI | 9 | 0.36 |
| D1269 POLYPES SAI DU COLON | 2 | 0.08 |
| D1809 ANGIOME | 1 | 0.04 |
| D3329 TUMEUR BENIGNE CERVEAU | 1 | 0.04 |
| D3330 NEURINOME DE L'ACOUSTIQUE | 2 | 0.08 |
| D3529 ADENOME HYPOPHYSAIRE | 4 | 0.16 |
| D3699 TUMEUR BENIGNE,KYSTE SAI | 1 | 0.04 |
| D4009 TUMEUR DE LA PROSTATE A EVOLUTION IMPREVISIBLE OU INCONNUE | 6 | 0.24 |
| D4149 TUMEUR DE LA VESSIE A EVOLUTION IMPREVISIBLE OU INCONNUE (POLYPE) | 3 | 0.12 |
| D4329 TUMEUR DU CERVEAU SAI A EVOLUTION IMPREVISIBLE OU INCONNUE | 5 | 0.20 |
| D4599 POLYGLOBULIE PRIMITIVE | 2 | 0.08 |
| D4809 TUMEUR DE L'OS0 ET DU CARTIL. ARTICUL. A EVOLU. IMPREVISIBLE OU INCONNUE | 1 | 0.04 |
| D4869 TUMEUR DU SEIN A EVOLUTION IMPREVISIBLE OU INCONNUE | 1 | 0.04 |
| D4899 TUMEURS.SAI | 1 | 0.04 |
| D5919 ANEMIE HEMOLYTIQUE AUTOIMMUNE | 1 | 0.04 |
| D6499 ANEMIE SAI | 2 | 0.08 |
| D6809 MALADIE DE WILLEBRANDT | 1 | 0.04 |
| D6899 ANOMALIE DE LA COAGULATION | 4 | 0.16 |
| D6909 PURPURA RHUMATOIDE | 1 | 0.04 |
| D6939 PURPURA THROMBOPENIQUE | 1 | 0.04 |
| D6969 THROMBOPéNIE (HYPOPLAQUETTOSE) | 1 | 0.04 |
| D7529 THROMBOCYTOSE ESSENTIELLE, HYPERPLAQUETTOSE SAI | 2 | 0.08 |
| D7590 AUTRES MALADIES DU SANG OU SAI | 2 | 0.08 |
| D8699 B.B.S.=SARCOIDOSE | 3 | 0.12 |
| D8999 ANOMALIE DU SYSTèME IMMUNITAIRE SAI | 3 | 0.12 |
| E0499 GOITRE SAI (SAUF CONGéNITAL ET PAR CARENCE EN IODE) | 1 | 0.04 |
| E0791 THYROIDECTOMIE | 1 | 0.04 |
| E0799 TROUBLES DE LA THYROIDE SAI | 26 | 1.04 |
| E1499 DIABETE SAI | 376 | 15.11 |
| E2300 DEFICIT EN HORMONE DE CROISSANCE | 1 | 0.04 |
| E2719 INSUFFISANCE SURRENALE MALADIE D'ADDISON | 3 | 0.12 |
| E3019 PUBERTE PRECOCE | 2 | 0.08 |
| E7219 HOMOCYSTINURIE | 1 | 0.04 |
| E7809 HYPERCHOLESTEROLEMIE FAMILIALE | 1 | 0.04 |
| E7859 EXCES DE LIPIDES, HYPERLIPIDEMIE, HYPERCHOLESTEROLEMIE | 1 | 0.04 |
| E8319 TROUBLES DU METABOLISME DU FER,HEMOCHROMATOSE | 9 | 0.36 |
| E8499 MUCOVISCIDOSE | 1 | 0.04 |
| F1029 ALCOOLISME CHRONIQUE | 3 | 0.12 |
| F1929 TOXICOMANIE SAI | 2 | 0.08 |
| F2099 SCHIZOPHRENIE | 12 | 0.48 |
| F2209 PSYCHOSE DELIRANTE | 2 | 0.08 |
| F2999 PSYCHOSE SAI | 9 | 0.36 |
| F3199 PSYCHOSE MANIACO-DEPRESSIVE | 12 | 0.48 |
| F3299 DEPRESSION SAI, ETAT DEPRESSIF | 75 | 3.01 |
| F4899 NEVROSE SAI | 1 | 0.04 |
| F5009 ANOREXIE MENTALE | 5 | 0.20 |
| F5029 BOULIMIE | 1 | 0.04 |
| F7990 RETARD MENTAL SANS PRECISION | 7 | 0.28 |
| F7999 HANDICAP MENTAL D'ORIG. NON PERINATALE,NON CONGENITALE OU ND | 3 | 0.12 |
| F8199 RETARD SCOLAIRE | 1 | 0.04 |
| F8409 AUTISME | 6 | 0.24 |
| F9009 TROUBLE AVEC HYPERACTIVITE | 3 | 0.12 |
| F9199 TROUBLE DU COMPORTEMENT CHEZ L'ENFANT SAI | 4 | 0.16 |
| F9599 TIC, PROBLEME NEURO | 1 | 0.04 |
| F9999 TROUBLES MENTAUX SAI, TROUBLES PYCHIATRIQUES SAI | 17 | 0.68 |
| G0499 ENCEPHALITE, MYELITE, ENCEPHALOMYELITE SAI | 1 | 0.04 |
| G1099 CHOREE DE HUNTINGTON | 2 | 0.08 |
| G1149 MALADIE DE STRUMPELL-LORRAIN | 1 | 0.04 |
| G1299 AMYOTROPHIES SPINALES ET SYNDROMES APPARENTéS | 1 | 0.04 |
| G2099 PARKINSON SAI | 21 | 0.84 |
| G2499 DYSTONIE | 2 | 0.08 |
| G3099 ALZHEIMER | 26 | 1.04 |
| G3599 SCLEROSE EN PLAQUES | 19 | 0.76 |
| G4099 EPILEPSIE SAI | 19 | 0.76 |
| G4399 MIGRAINES SAI | 1 | 0.04 |
| G4409 ALGIE VASCULAIRE DE LA FACE | 1 | 0.04 |
| G4739 APNEES DU SOMMEIL | 8 | 0.32 |
| G4749 CATALEPSIE - NARCOLEPSIE | 1 | 0.04 |
| G6009 MALADIE DE CHARCOT-MARIE | 4 | 0.16 |
| G6299 POLYNEVRITE SAI | 1 | 0.04 |
| G6499 AFFECTIONS DU SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE SAI OU NCA | 1 | 0.04 |
| G7109 DYSTROPHIE MUSCULAIRE (DUCHENNE, BECKER) | 1 | 0.04 |
| G7119 AFFECTION MYOTONIQUE | 5 | 0.20 |
| G7129 MYOPATHIE CONGENITALE SAI | 2 | 0.08 |
| G7299 MYOPATHIE SAI (SCLEROSE MUSCULAIRE) | 2 | 0.08 |
| G8099 IMC, PARALYSIE CEREBRALE INFANTILE (LITTLE) | 2 | 0.08 |
| G8199 HEMIPLEGIE SAI | 12 | 0.48 |
| G8229 PARAPLEGIE | 3 | 0.12 |
| G8259 TETRAPLEGIE SAI | 2 | 0.08 |
| G8399 HANDICAP MOTEUR ACQUIS OU SAI | 17 | 0.68 |
| G9698 AFFECTIONS DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL SAI OU NCA | 1 | 0.04 |
| G9899 AFFECTIONS DU SYSTEME NERVEUX SAI | 4 | 0.16 |
| H1869 KERATOCONE | 2 | 0.08 |
| H3539 DEGENERESCENCE DE LA MACULA ET DU POLE POSTERIEUR | 1 | 0.04 |
| H3559 RETINITE PIGMENTAIRE CONGENITALE | 1 | 0.04 |
| H3599 DYSTROPHIE RéTINIENNE HéRéDITAIRE | 1 | 0.04 |
| H3609 RETINOPATHIE DIABETIQUE - TT PAR LAZER CHEZ UN DIABETIQUE | 1 | 0.04 |
| H4099 GLAUCOME SAI | 4 | 0.16 |
| H5399 TROUBLES DE LA VUE SAI | 2 | 0.08 |
| H5409 CECITE DE 2 YEUX | 4 | 0.16 |
| H5419 CECITE D'1 OEIL ,BAISSE DE VISION DE L'AUTRE | 1 | 0.04 |
| H5449 CECITE D'1 OEIL | 1 | 0.04 |
| H5799 AFFECTION DE L OEIL ET DE SES ANNEXES SAI | 1 | 0.04 |
| H9051 SURDITE CONGENITALE TOTALE | 1 | 0.04 |
| H9139 SURDIMUTITE | 1 | 0.04 |
| H9194 SURDITE BILATERALE TOTALE | 1 | 0.04 |
| H9199 SURDITE, TR DE L'AUDITION SAI | 4 | 0.16 |
| I0509 RETRECISSEMENT MITRAL SAI OU D'ETIOLOGIE RHUMATISMALE | 2 | 0.08 |
| I0590 VALVULOPATHIE MITRALE SAI | 4 | 0.16 |
| I1099 HYPERTENSION ARTERIELLE SAI, BENIGNE, MALIGNE | 163 | 6.55 |
| I1199 CARDIOPATHIE HYPERTENSIVE | 1 | 0.04 |
| I1299 NEPHROPATHIE HYPERTENSIVE | 1 | 0.04 |
| I2099 ANGINE DE POITRINE NCA | 64 | 2.57 |
| I2199 INFARCTUS DU MYOCARDE, INFARCTUS SAI | 146 | 5.87 |
| I2489 INSUFFISANCE CORONARIENNE AIGUE OU SAI (SANS ATCD D'INFARCTUS OU SAI) | 5 | 0.20 |
| I2510 ATHEROSCLEROSE CORONAIRE | 1 | 0.04 |
| I2599 CARDIOPATHIE ISCHEMIQUE CHRONIQUE SANS MENTION D'INFARCTUS ANTERIEUR OU SAI | 4 | 0.16 |
| I2699 EMBOLIE PULMONAIRE | 7 | 0.28 |
| I3509 RETRECISSEMENT AORTIQUE SAI | 1 | 0.04 |
| I3809 VALVULOPATHIE SAI OU NCA(SF SI RHUMATISMALE I0999) | 14 | 0.56 |
| I4219 CARDIOMYOPATHIE OBSTRUCTIVE | 1 | 0.04 |
| I4299 CARDIOMYOPATHIE SAI (PRIMITIVE) (SECONDAIRE) | 2 | 0.08 |
| I4999 TROUBLES DU RYTHME SANS PRECISION | 78 | 3.13 |
| I5009 INSUFFISANCE CARDIAQUE GLOBALE | 1 | 0.04 |
| I5099 INSUFFISANCE CARDIAQUE SAI | 21 | 0.84 |
| I5170 HYPERTROPHIE VENTRICULAIRE GAUCHE, CARDIOMEGALIE | 1 | 0.04 |
| I5189 CARDIOPATHIE MAL DEFINIE OU SAI | 29 | 1.17 |
| I6199 HEMORRAGIE CEREBRALE SAI | 1 | 0.04 |
| I6498 ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL SANS SEQUELLE 2004 | 19 | 0.76 |
| I6499 MALADIE CEREBRO-VASCULAIRE AIGUE OU A.V.C OU CONGESTION | 1 | 0.04 |
| I6529 THROMBOSE OU STENOSE DE L'ARTERE CAROTIDE | 7 | 0.28 |
| I6799 MAL.CEREBRO-VASCULAIRE MAL DEFINIE | 1 | 0.04 |
| I6949 ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL AVEC SEQUELLE 2004 | 44 | 1.77 |
| I7019 STENOSE DE L'ARTERE RENALE (NON CONGéNITALE, CAD ACQUISE PAR ARTHéROSCLéROSE) | 1 | 0.04 |
| I7029 ARTERITE DES MEMBRES INFERIEURS OU S.A.I. | 24 | 0.96 |
| I7099 ATHERO-SCLEROSE SAI | 1 | 0.04 |
| I7149 ANEVRISME AORTE ABDOMINALE(SANS MENTION DE RUPTURE) | 2 | 0.08 |
| I7189 ANEVRISME AORTE SIEGE NON PRECISE OU NCA ROMPU(RUPTURE ANEVRISME AORTE) | 2 | 0.08 |
| I7199 ANEVRISME DE L'AORTE SIEGE NON PRECISE(SANS MENTION DE RUPTURE) | 1 | 0.04 |
| I7298 ANEVRISME DE SIEGE NON PRECISE ROMPU | 3 | 0.12 |
| I7299 AUTRE ANEVRISME DE SIEGE NON PRECISE(SANS MENTION DE RUPTURE) | 1 | 0.04 |
| I7489 EMBOLIE OU THROMBOSE ARTERIELLE PERIPHERIQUE | 1 | 0.04 |
| I7769 ARTERITE GENERALISEE | 3 | 0.12 |
| I7799 ARTERIOPATHIE SAI | 4 | 0.16 |
| I8099 PHLEBITE DE SIEGE NON PRECISE | 2 | 0.08 |
| I8199 THROMBOSE DE LA VEINE PORTE (OBSTRUCTION DE LA VEINE PORTE) | 2 | 0.08 |
| I8398 VARICES, ULCERES VARIQUEUX 2004 | 2 | 0.08 |
| I9999 TROUBLES DE L APP. CIRCULATOIRE SAI | 22 | 0.88 |
| J3819 POLYPE DES CORDES VOCALES | 1 | 0.04 |
| J3998 AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES SAI OU NCA | 1 | 0.04 |
| J4299 BRONCHITE CHRONIQUE SANS PRECISION | 14 | 0.56 |
| J4399 EMPHYSEME SAI | 4 | 0.16 |
| J4480 EMPHYSEME AVEC BRONCHITE CHRONIQUE | 1 | 0.04 |
| J4599 ASTHME SANS PRECISION | 70 | 2.81 |
| J6199 ASBESTOSE ( SAUF ASSOCIEE A LA TUBERCULOSE) | 6 | 0.24 |
| J8419 FIBROSE OU SCLEROSE PULMONAIRE SAI | 1 | 0.04 |
| J9399 PNEUMOTHORAX SAI | 2 | 0.08 |
| J9610 INSUFFISANCE RESPIRATOIRE GRAVE (O2) | 2 | 0.08 |
| J9619 INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE | 8 | 0.32 |
| J9849 AUTRES AFFECTIONS PULMONAIRES NCA | 4 | 0.16 |
| J9899 MALADIE RESPIRATOIRE SAI | 6 | 0.24 |
| K2799 ULCERE DIGESTIF DE SIEGE NON PRECISE | 1 | 0.04 |
| K4399 HERNIE VENTRALE,EVENTRATION | 1 | 0.04 |
| K4499 HERNIE DIAPHRAGMATIQUE SAI, HIATALE SAI | 1 | 0.04 |
| K5099 MALADIE DE CROHN | 29 | 1.17 |
| K5199 RECTO-COLITE HEMORRAGIQUE | 14 | 0.56 |
| K5999 TROUBLE FONCTIONNEL DE L'INTESTIN , SANS PRECISION. | 1 | 0.04 |
| K6399 MALADIE DES INTESTINS SAI | 3 | 0.12 |
| K7469 CIRRHOSE DU FOIE SAI | 2 | 0.08 |
| K7690 MALADIE DU FOIE SAI | 2 | 0.08 |
| K8591 PANCREATITE SAI | 1 | 0.04 |
| K8619 PANCREATITE CHRONIQUE | 1 | 0.04 |
| K9009 MALADIE COELIAQUE, INTOLERANCE AU GLUTEN | 2 | 0.08 |
| L4099 PSORIASIS | 1 | 0.04 |
| M0699 POLYARTHRITE CHRONIQUE EVOLUTIVE=POLYARTHRITE RHUMATOIDE | 30 | 1.21 |
| M0739 ARTHROPATHIE PSORIASIQUE | 5 | 0.20 |
| M0899 POLYARTHRITE JUVéNILE PRéCISéE OU SAI | 2 | 0.08 |
| M1309 POLYARTHRITE SAI | 14 | 0.56 |
| M1509 ARTHROSE GENERALISEE (SAUF RACHIS, ET ARTICUL. BILAT) | 3 | 0.12 |
| M1599 ARTHROSE SIEGES MULTIPLES | 3 | 0.12 |
| M1699 COXARTHROSE SAI | 5 | 0.20 |
| M1799 GONARTHROSE, ARTHROSE GENOU SAI | 3 | 0.12 |
| M1999 ARTHROSE SIEGE NON PRECISE | 1 | 0.04 |
| M2195 DEFORMATION DE LA HANCHE | 1 | 0.04 |
| M2595 AFFECTIONS ARTICULAIRES BASSIN HANCHE FéMUR | 2 | 0.08 |
| M2596 AFFECTION ARTICULAIRE JAMBE GENOU | 1 | 0.04 |
| M2599 AFFECTION ARTICULAIRE SAI | 1 | 0.04 |
| M3039 SYNDROME ADENO-CUTANEO-MUQUEUX (KAWASAKI) | 1 | 0.04 |
| M3139 GRANULOMATOSE DE WEGENER | 1 | 0.04 |
| M3169 MALADIE DE HORTON | 2 | 0.08 |
| M3299 LUPUS ERYTHEMATEUX DISSEMINE | 7 | 0.28 |
| M3509 MAL.DE GOUGEROT-SJOGREN | 2 | 0.08 |
| M4199 CYPHOSCOLIOSE,SCOLIOSE | 5 | 0.20 |
| M4599 SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE | 19 | 0.76 |
| M4780 ARTHROSE VERTEBRALE A LOCALISATIONS MULTIPLES | 2 | 0.08 |
| M4782 CERVICARTHROSE SAI | 1 | 0.04 |
| M4799 ARTHROSE VERTEBRALE, RACHIDIENNE SAI | 3 | 0.12 |
| M4809 RETRECISSEMENT DU CANAL MEDULLAIRE SAI | 1 | 0.04 |
| M4859 TASSEMENT VERTEBRAL | 1 | 0.04 |
| M5110 SCIATIQUE DUE A UNE HERNIE DISCALE OU AUTRE DISCOPATHIE | 1 | 0.04 |
| M5120 LUMBAGO DU A UNE HERNIE DISCALE | 1 | 0.04 |
| M5129 HERNIE DISCALE SAI | 17 | 0.68 |
| M5395 ATTEINTE DORSALE,LOMBAIRE,SACRO-ILIAQUE SAI | 1 | 0.04 |
| M5399 AFFECTION DE LA COLONNE VERTEBRALE NCA | 9 | 0.36 |
| M5469 RACHIALGIE SAI, MAL AU DOS SAI | 7 | 0.28 |
| M5498 SCIATIQUE, LUMBAGO, LOMBALGIES | 8 | 0.32 |
| M7719 TENNIS ELBOW=TENDINITE DU COUDE | 1 | 0.04 |
| M7799 TENDINITE,CAPSULITE,PERIARTHRITE SAI | 1 | 0.04 |
| M7909 RHUMATISMES SAI | 4 | 0.16 |
| M7919 COURBATURES,MYALGIES,DOULEURS MUSCULAIRES SIEGE NON PRECISE | 2 | 0.08 |
| M7969 DOULEURS AU NIVEAU D'1 MEMBRE (JAMBE,BRAS) | 1 | 0.04 |
| M8909 ALGODYSTROPHIE | 3 | 0.12 |
| M9999 AUTRE AFFECTION ASTéO-ARTICULAIRE SAI | 2 | 0.08 |
| N0599 NEPHRITE (SAI) ,GLOMERULONEPHRITE | 1 | 0.04 |
| N1999 INSUFFISANCE RENALE SAI , UREMIE | 11 | 0.44 |
| N2899 MALADIE RENALE SAI | 4 | 0.16 |
| N3900 INFECTIONS URINAIRES FREQUENTES | 2 | 0.08 |
| N3990 AFFECTION VESSIE SANS PRECISION | 1 | 0.04 |
| N4099 ADENOME DE LA PROSTATE | 1 | 0.04 |
| N4299 MALADIE DE LA PROSTATE SAI (DIFFéRENT DE TUMEURS SAI) | 3 | 0.12 |
| N4699 STERILITE MASCULINE SAI | 1 | 0.04 |
| N4869 MALADIE DE LAPEYRONIE | 1 | 0.04 |
| N9799 STERILITE FEMININE SAI | 1 | 0.04 |
| P9689 HANDICAP MENTAL D'ORIGINE PERINATALE | 2 | 0.08 |
| Q0499 ENCEPHALOPATHIE CONGENITALE | 1 | 0.04 |
| Q0549 SPINA BIFIDA AVEC HYDROCEPHALIE | 1 | 0.04 |
| Q0599 SPINA BIFIDA SAI(SANS MENTION D'HYDROCEPHALIE) | 3 | 0.12 |
| Q2499 MALFORMATION CARDIAQUE SAI | 4 | 0.16 |
| Q2519 MALFORMATION COARCTATION DE L'AORTE | 2 | 0.08 |
| Q3599 FENTE DU PALAIS SAI | 1 | 0.04 |
| Q3799 FENTE LABIO-PALATINE | 2 | 0.08 |
| Q4290 MALFORMATION CONGENITALE COLON,ANUS | 1 | 0.04 |
| Q4319 HIRSCSPRUNG | 1 | 0.04 |
| Q4389 DOLICHOCOLON | 1 | 0.04 |
| Q6139 POLYKYSTOSE RENALE | 1 | 0.04 |
| Q6159 MALADIE CACCHI ET RICCI | 1 | 0.04 |
| Q6399 MALFORMATION RENALE CONGENITALE | 1 | 0.04 |
| Q6529 LUXATION CONGENITALE DE HANCHE | 2 | 0.08 |
| Q6599 MALFORMATION CONGENITALE SAI | 1 | 0.04 |
| Q6689 PIED BOT | 4 | 0.16 |
| Q7429 MALFORMATION CONGENITALE MEMBRES INF | 1 | 0.04 |
| Q7999 MALFORMATION CONGENITALE SYST OSTEOMUSCULAIRE SAI | 2 | 0.08 |
| Q8509 NEUROFIBROMATOSE DE RECKLINGHAUSEN | 1 | 0.04 |
| Q8749 SYNDROME DE MARFAN | 2 | 0.08 |
| Q8999 HANDICAP DE NAISSANCE (GRAVE) | 18 | 0.72 |
| Q9099 MONGOLISME TRISOMIE 21 | 9 | 0.36 |
| Q9699 SYNDROME DE TURNER | 1 | 0.04 |
| Q9999 ABERRATION CHROMOSOMIQUE SAI OU MALADIE RARE (ORPHELINE) NCA | 2 | 0.08 |
| R0009 TACHYCARDIE SAI (SAUF PéRINATAL ET TR DU RYTHME PRéCISé) | 3 | 0.12 |
| R2341 PEAU SECHE | 1 | 0.04 |
| R4290 VERTIGES SAI | 2 | 0.08 |
| R4709 DYSPHASIE ET APHASIE | 1 | 0.04 |
| R4789 TROUBLES DU LANGAGE SAI | 2 | 0.08 |
| R5390 ALTERATION DE L'ETAT GENERAL | 1 | 0.04 |
| R5599 PERTE DE CONNAISSANCE ,EVANOUISSEMENT | 1 | 0.04 |
| R6289 TROUBLES DE LA CROISSANCE,CROISSANCE INSUFFISANTE | 1 | 0.04 |
| R6900 CODE MALADIE EN ATTENTE DE CREATION | 5 | 0.20 |
| R6999 MALADIE ILLISIBLE | 25 | 1.00 |
| S3200 FRACTURE LOMBAIRE | 1 | 0.04 |
| S4309 LUXATION DE L'EPAULE SAI | 1 | 0.04 |
| S4999 TRAUMATISME DU BRAS OU DE L'EPAULE SAI OU NCA (YC RUPTURE COIFFE ROTATEURS) | 1 | 0.04 |
| S8309 LUXATION DE LA ROTULE | 1 | 0.04 |
| S8359 ENTORSE DES LIGAMENTS CROISES DU GENOU | 1 | 0.04 |
| S8899 AMPUTATION TRAUMATIQUE DE LA JAMBE | 3 | 0.12 |
| S9809 AMPUTATION TRAUMATIQUE DU PIED | 1 | 0.04 |
| T3009 BRULURES SIEGE NON PRECISE | 3 | 0.12 |
| Y8839 CHIRUGIE (SEQUELLES....) SAI OU NCA | 1 | 0.04 |
| Y8999 SEQUELLES ACCIDENT OU TRAUMA.(TTES CAUSES EXTERNES)SAI OU NCA | 3 | 0.12 |
| Z2199 HIV + | 7 | 0.28 |
| Z3199 RECOURS AU SYST. DE SANTE POUR MESURE PROCREATIVE (NCA OU SAI) | 1 | 0.04 |
| Z7409 IMPOTENCE SAI | 1 | 0.04 |
| Z8672 ANGIOPLASTIE CORONAIRE OU SAI,DILATATION,BALLONNET,CORONAIRE OU SAI,STENT | 3 | 0.12 |
| Z9031 GASTRECTOMIE TOTALE | 1 | 0.04 |
| Z9042 COLECTOMIE TOTAL | 1 | 0.04 |
| Z9059 NEPHRECTOMISE | 1 | 0.04 |
| Z9080 LOBECTOMIE OU PNEUMECTOMIE | 1 | 0.04 |
| Z9242 INTERVENTION SUR LE REIN (NCA) | 2 | 0.08 |
| Z9245 CHIRURGIE DU COEUR SAI | 2 | 0.08 |
| Z9246 CHIRURGIE CORONAIRE SAI | 2 | 0.08 |
| Z9309 TRACHEOSTOMIE | 1 | 0.04 |
| Z9339 COLOSTOMISE | 1 | 0.04 |
| Z9409 GREFFE RENALE (EXISTENCE DE ...) | 2 | 0.08 |
| Z9419 GREFFE DU CŒUR | 1 | 0.04 |
| Z9449 GREFFE DU FOIE | 1 | 0.04 |
| Z9509 PORT D'1 STIMULATEUR CARDIAQUE | 1 | 0.04 |
| Z9519 PONTAGE CORONARIEN | 16 | 0.64 |
| Z9549 PORT D'1 VALVE CARDIAQUE | 12 | 0.48 |
| Z9599 PONTAGE ARTERIEL SAI, IMPLANT , GREFFE CARDIAQUE OU VASCULAIRES SAI | 2 | 0.08 |
| Z9716 PROTHESE DE JAMBE TOTALE OU PARTIELLE | 2 | 0.08 |
| Z9780 PROTHESE DE HANCHE | 4 | 0.16 |
| Z9781 PROTHESE DE HANCHE BILATERALE | 1 | 0.04 |
| Z9783 PROTHESE DE GENOU | 1 | 0.04 |
| Z9786 PROTHESE DE L'EPAULE | 1 | 0.04 |
| Z9829 PORT DERIVATION OU VALVE VENTRICULAIRE CEREBRALE | 2 | 0.08 |
| Z9929 DIALYSE RENALE | 4 | 0.16 |
| Ensemble | 2489 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Filtre de sélection : 'La personne a-t-elle une Affection de Longue Durée (ALD) ?' = '1 : Oui' |
| (Code SAS : if ALD = '1') |
| Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |