| CIMALD2 $cim (QP) |
| Code Cim de la 2nde ALD |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| A1629 TUBERCULOSE PULMONAIRE OU SAI | 2 | 0.51 |
| A1899 TUBERCULOSE, AUTRES ORGANES | 1 | 0.25 |
| B1710 HEPATITE C NCA | 2 | 0.51 |
| B1899 HEPATITE VIRALE CHRONIQUE SAI | 3 | 0.76 |
| B9199 SEQUELLE DE POLYOMYELITE | 1 | 0.25 |
| B9999 MALADIES INFECTIEUSES SAI | 1 | 0.25 |
| C1409 CANCER DE LA GORGE SAI | 1 | 0.25 |
| C1899 TUMEUR MALIGNE COLON SAI | 2 | 0.51 |
| C2299 TUMEUR MALIGNE DU FOIE SAI | 1 | 0.25 |
| C2609 CANCER DE L'INTESTIN SAI | 1 | 0.25 |
| C3299 CANCER DU LARYNX | 1 | 0.25 |
| C3499 CANCER BRONCHE OU POUMON,SANS PRECISION | 2 | 0.51 |
| C4199 TUMEUR MALIGNE OS | 1 | 0.25 |
| C4319 MELANOME DE L'OEIL | 1 | 0.25 |
| C4399 CANCER DE LA PEAU, MELANOME | 2 | 0.51 |
| C4499 CANCER DE LA PEAU SAI | 1 | 0.25 |
| C5099 CANCER DU SEIN | 12 | 3.05 |
| C5599 CANCER UTERUS PARTIE NON PRECISEE | 1 | 0.25 |
| C6199 TUMEUR MALIGNE PROSTATE | 12 | 3.05 |
| C6499 CANCER DU REIN | 2 | 0.51 |
| C7399 CANCER DE LA THYROIDE | 1 | 0.25 |
| C8099 CANCER SAI | 3 | 0.76 |
| C8599 LYMPHOME SAI OU NCA | 1 | 0.25 |
| D3330 NEURINOME DE L'ACOUSTIQUE | 1 | 0.25 |
| D4419 TUMEUR DE LA SURRENALE A EVOLUTION IMPREVISIBLE OU INCONNUE | 1 | 0.25 |
| E0799 TROUBLES DE LA THYROIDE SAI | 7 | 1.78 |
| E1099 DIABETE INSULINO-DEPENDANT SAI | 1 | 0.25 |
| E1499 DIABETE SAI | 62 | 15.74 |
| E1629 HYPOGLYCEMIE SAI NCA | 1 | 0.25 |
| E8319 TROUBLES DU METABOLISME DU FER,HEMOCHROMATOSE | 1 | 0.25 |
| F2099 SCHIZOPHRENIE | 1 | 0.25 |
| F2999 PSYCHOSE SAI | 1 | 0.25 |
| F3199 PSYCHOSE MANIACO-DEPRESSIVE | 3 | 0.76 |
| F3299 DEPRESSION SAI, ETAT DEPRESSIF | 10 | 2.54 |
| F9199 TROUBLE DU COMPORTEMENT CHEZ L'ENFANT SAI | 1 | 0.25 |
| G2099 PARKINSON SAI | 1 | 0.25 |
| G3099 ALZHEIMER | 3 | 0.76 |
| G3599 SCLEROSE EN PLAQUES | 3 | 0.76 |
| G4099 EPILEPSIE SAI | 2 | 0.51 |
| G4739 APNEES DU SOMMEIL | 2 | 0.51 |
| G6009 MALADIE DE CHARCOT-MARIE | 1 | 0.25 |
| G6299 POLYNEVRITE SAI | 1 | 0.25 |
| G7299 MYOPATHIE SAI (SCLEROSE MUSCULAIRE) | 1 | 0.25 |
| G8199 HEMIPLEGIE SAI | 1 | 0.25 |
| G8399 HANDICAP MOTEUR ACQUIS OU SAI | 2 | 0.51 |
| H3329 DECOLLEMENT DE RETINE SAI | 1 | 0.25 |
| H5409 CECITE DE 2 YEUX | 1 | 0.25 |
| H9199 SURDITE, TR DE L'AUDITION SAI | 1 | 0.25 |
| I1099 HYPERTENSION ARTERIELLE SAI, BENIGNE, MALIGNE | 57 | 14.47 |
| I2099 ANGINE DE POITRINE NCA | 13 | 3.30 |
| I2199 INFARCTUS DU MYOCARDE, INFARCTUS SAI | 11 | 2.79 |
| I2599 CARDIOPATHIE ISCHEMIQUE CHRONIQUE SANS MENTION D'INFARCTUS ANTERIEUR OU SAI | 1 | 0.25 |
| I2699 EMBOLIE PULMONAIRE | 1 | 0.25 |
| I3809 VALVULOPATHIE SAI OU NCA(SF SI RHUMATISMALE I0999) | 3 | 0.76 |
| I4999 TROUBLES DU RYTHME SANS PRECISION | 18 | 4.57 |
| I5099 INSUFFISANCE CARDIAQUE SAI | 8 | 2.03 |
| I5189 CARDIOPATHIE MAL DEFINIE OU SAI | 11 | 2.79 |
| I6498 ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL SANS SEQUELLE 2004 | 3 | 0.76 |
| I6949 ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL AVEC SEQUELLE 2004 | 4 | 1.02 |
| I7029 ARTERITE DES MEMBRES INFERIEURS OU S.A.I. | 5 | 1.27 |
| I7299 AUTRE ANEVRISME DE SIEGE NON PRECISE(SANS MENTION DE RUPTURE) | 1 | 0.25 |
| I7489 EMBOLIE OU THROMBOSE ARTERIELLE PERIPHERIQUE | 1 | 0.25 |
| I8099 PHLEBITE DE SIEGE NON PRECISE | 1 | 0.25 |
| I9999 TROUBLES DE L APP. CIRCULATOIRE SAI | 5 | 1.27 |
| J4299 BRONCHITE CHRONIQUE SANS PRECISION | 6 | 1.52 |
| J4399 EMPHYSEME SAI | 1 | 0.25 |
| J4599 ASTHME SANS PRECISION | 12 | 3.05 |
| J4799 DILATATION DES BRONCHES | 1 | 0.25 |
| J9619 INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE | 2 | 0.51 |
| J9849 AUTRES AFFECTIONS PULMONAIRES NCA | 2 | 0.51 |
| K2579 ULCERE D'ESTOMAC CHRONIQUE | 1 | 0.25 |
| K2599 ULCERE D'ESTO. NON PRECISE AIGU OU CHRONIQUE SANS HEMOR. NI PERFOR. | 1 | 0.25 |
| K3099 GASTRALGIES,DYSPEPSIE | 1 | 0.25 |
| K4699 HERNIE SAI | 1 | 0.25 |
| K5099 MALADIE DE CROHN | 1 | 0.25 |
| K5199 RECTO-COLITE HEMORRAGIQUE | 2 | 0.51 |
| K7469 CIRRHOSE DU FOIE SAI | 1 | 0.25 |
| L4099 PSORIASIS | 1 | 0.25 |
| M0699 POLYARTHRITE CHRONIQUE EVOLUTIVE=POLYARTHRITE RHUMATOIDE | 1 | 0.25 |
| M0899 POLYARTHRITE JUVéNILE PRéCISéE OU SAI | 1 | 0.25 |
| M1309 POLYARTHRITE SAI | 3 | 0.76 |
| M1599 ARTHROSE SIEGES MULTIPLES | 3 | 0.76 |
| M1799 GONARTHROSE, ARTHROSE GENOU SAI | 1 | 0.25 |
| M1999 ARTHROSE SIEGE NON PRECISE | 2 | 0.51 |
| M3299 LUPUS ERYTHEMATEUX DISSEMINE | 1 | 0.25 |
| M3509 MAL.DE GOUGEROT-SJOGREN | 1 | 0.25 |
| M4209 EPIPHYSITE VERTEB.DE CROISS.,OSTEOCHONDRITE VERT.(MAL.DE SCHEUEURMANN) | 1 | 0.25 |
| M4319 SPONDYLOLISTHESIS ACQUIS | 1 | 0.25 |
| M4783 ARTHROSE DU RACHIS CERVICO DORSAL | 1 | 0.25 |
| M5129 HERNIE DISCALE SAI | 4 | 1.02 |
| M5399 AFFECTION DE LA COLONNE VERTEBRALE NCA | 1 | 0.25 |
| M7209 MALADIE DE DUPUYTREN | 1 | 0.25 |
| M7799 TENDINITE,CAPSULITE,PERIARTHRITE SAI | 1 | 0.25 |
| M7909 RHUMATISMES SAI | 2 | 0.51 |
| M8795 NECROSE ASEPTIQUE COL FEMORAL | 1 | 0.25 |
| N1999 INSUFFISANCE RENALE SAI , UREMIE | 2 | 0.51 |
| N2899 MALADIE RENALE SAI | 1 | 0.25 |
| N3990 AFFECTION VESSIE SANS PRECISION | 3 | 0.76 |
| N4119 PROSTATITE CHRONIQUE | 1 | 0.25 |
| P0739 PREMATURITE SAI | 1 | 0.25 |
| Q2499 MALFORMATION CARDIAQUE SAI | 2 | 0.51 |
| Q9099 MONGOLISME TRISOMIE 21 | 1 | 0.25 |
| T1499 TRAUMASTISME SAI | 1 | 0.25 |
| T6690 TROUBLES DUS A RADIOTHERAPIE | 1 | 0.25 |
| Y8999 SEQUELLES ACCIDENT OU TRAUMA.(TTES CAUSES EXTERNES)SAI OU NCA | 1 | 0.25 |
| Z2199 HIV + | 1 | 0.25 |
| Z8527 ATCD PERSONNEL DE CANCER INTRATHORACIQUE NCA MEDIASTIN, COEUR..) | 1 | 0.25 |
| Z8672 ANGIOPLASTIE CORONAIRE OU SAI,DILATATION,BALLONNET,CORONAIRE OU SAI,STENT | 1 | 0.25 |
| Z9080 LOBECTOMIE OU PNEUMECTOMIE | 2 | 0.51 |
| Z9246 CHIRURGIE CORONAIRE SAI | 1 | 0.25 |
| Z9509 PORT D'1 STIMULATEUR CARDIAQUE | 1 | 0.25 |
| Z9519 PONTAGE CORONARIEN | 3 | 0.76 |
| Z9549 PORT D'1 VALVE CARDIAQUE | 2 | 0.51 |
| Z9599 PONTAGE ARTERIEL SAI, IMPLANT , GREFFE CARDIAQUE OU VASCULAIRES SAI | 1 | 0.25 |
| Ensemble | 394 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Filtre de sélection : 'Code Cim de la 2nde ALD' ne vaut pas '' |
| (Code SAS : if CIMALD2 ne ' ') |
| Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |