| CIMINV1 $cim (QP) |
| Code Cim de la 1ère maladie cause de la prise en charge pour invalidité |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| B1829 HEPATITE VIRALE C CHRONIQUE | 1 | 0.40 |
| B1899 HEPATITE VIRALE CHRONIQUE SAI | 2 | 0.80 |
| B9199 SEQUELLE DE POLYOMYELITE | 1 | 0.40 |
| B9999 MALADIES INFECTIEUSES SAI | 1 | 0.40 |
| C1899 TUMEUR MALIGNE COLON SAI | 1 | 0.40 |
| C3499 CANCER BRONCHE OU POUMON,SANS PRECISION | 2 | 0.80 |
| C5099 CANCER DU SEIN | 6 | 2.39 |
| C5399 CANCER DU COL DE L'UTERUS SAI | 1 | 0.40 |
| C5599 CANCER UTERUS PARTIE NON PRECISEE | 1 | 0.40 |
| C6499 CANCER DU REIN | 1 | 0.40 |
| C7199 TUMEUR MALIGNE CERVEAU | 1 | 0.40 |
| D1269 POLYPES SAI DU COLON | 1 | 0.40 |
| D5919 ANEMIE HEMOLYTIQUE AUTOIMMUNE | 1 | 0.40 |
| E1499 DIABETE SAI | 10 | 3.98 |
| F1029 ALCOOLISME CHRONIQUE | 1 | 0.40 |
| F2099 SCHIZOPHRENIE | 5 | 1.99 |
| F2999 PSYCHOSE SAI | 3 | 1.20 |
| F3199 PSYCHOSE MANIACO-DEPRESSIVE | 3 | 1.20 |
| F3299 DEPRESSION SAI, ETAT DEPRESSIF | 26 | 10.36 |
| F4899 NEVROSE SAI | 1 | 0.40 |
| F7990 RETARD MENTAL SANS PRECISION | 1 | 0.40 |
| F7999 HANDICAP MENTAL D'ORIG. NON PERINATALE,NON CONGENITALE OU ND | 1 | 0.40 |
| F9999 TROUBLES MENTAUX SAI, TROUBLES PYCHIATRIQUES SAI | 2 | 0.80 |
| G0499 ENCEPHALITE, MYELITE, ENCEPHALOMYELITE SAI | 1 | 0.40 |
| G1099 CHOREE DE HUNTINGTON | 1 | 0.40 |
| G2099 PARKINSON SAI | 1 | 0.40 |
| G3599 SCLEROSE EN PLAQUES | 3 | 1.20 |
| G4099 EPILEPSIE SAI | 4 | 1.59 |
| G4739 APNEES DU SOMMEIL | 1 | 0.40 |
| G4749 CATALEPSIE - NARCOLEPSIE | 1 | 0.40 |
| G6009 MALADIE DE CHARCOT-MARIE | 1 | 0.40 |
| G6299 POLYNEVRITE SAI | 1 | 0.40 |
| G7119 AFFECTION MYOTONIQUE | 1 | 0.40 |
| G7129 MYOPATHIE CONGENITALE SAI | 1 | 0.40 |
| G8099 IMC, PARALYSIE CEREBRALE INFANTILE (LITTLE) | 1 | 0.40 |
| G8199 HEMIPLEGIE SAI | 3 | 1.20 |
| G8229 PARAPLEGIE | 1 | 0.40 |
| G8329 MONOPLEGIE DU MEMBRE SUP | 1 | 0.40 |
| G8399 HANDICAP MOTEUR ACQUIS OU SAI | 7 | 2.79 |
| H3559 RETINITE PIGMENTAIRE CONGENITALE | 1 | 0.40 |
| H5399 TROUBLES DE LA VUE SAI | 1 | 0.40 |
| H5449 CECITE D'1 OEIL | 1 | 0.40 |
| H5799 AFFECTION DE L OEIL ET DE SES ANNEXES SAI | 1 | 0.40 |
| H8109 VERTIGE DE MENIERE | 1 | 0.40 |
| H9051 SURDITE CONGENITALE TOTALE | 1 | 0.40 |
| I1099 HYPERTENSION ARTERIELLE SAI, BENIGNE, MALIGNE | 8 | 3.19 |
| I2099 ANGINE DE POITRINE NCA | 2 | 0.80 |
| I2199 INFARCTUS DU MYOCARDE, INFARCTUS SAI | 9 | 3.59 |
| I4299 CARDIOMYOPATHIE SAI (PRIMITIVE) (SECONDAIRE) | 1 | 0.40 |
| I4999 TROUBLES DU RYTHME SANS PRECISION | 2 | 0.80 |
| I5099 INSUFFISANCE CARDIAQUE SAI | 2 | 0.80 |
| I5189 CARDIOPATHIE MAL DEFINIE OU SAI | 2 | 0.80 |
| I6498 ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL SANS SEQUELLE 2004 | 1 | 0.40 |
| I6949 ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL AVEC SEQUELLE 2004 | 7 | 2.79 |
| I7029 ARTERITE DES MEMBRES INFERIEURS OU S.A.I. | 1 | 0.40 |
| I7799 ARTERIOPATHIE SAI | 1 | 0.40 |
| I8398 VARICES, ULCERES VARIQUEUX 2004 | 1 | 0.40 |
| I9999 TROUBLES DE L APP. CIRCULATOIRE SAI | 1 | 0.40 |
| J4399 EMPHYSEME SAI | 1 | 0.40 |
| J4599 ASTHME SANS PRECISION | 2 | 0.80 |
| J6199 ASBESTOSE ( SAUF ASSOCIEE A LA TUBERCULOSE) | 1 | 0.40 |
| J9399 PNEUMOTHORAX SAI | 1 | 0.40 |
| J9610 INSUFFISANCE RESPIRATOIRE GRAVE (O2) | 1 | 0.40 |
| J9619 INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE | 1 | 0.40 |
| J9899 MALADIE RESPIRATOIRE SAI | 1 | 0.40 |
| K4499 HERNIE DIAPHRAGMATIQUE SAI, HIATALE SAI | 1 | 0.40 |
| K7690 MALADIE DU FOIE SAI | 1 | 0.40 |
| M0699 POLYARTHRITE CHRONIQUE EVOLUTIVE=POLYARTHRITE RHUMATOIDE | 1 | 0.40 |
| M0739 ARTHROPATHIE PSORIASIQUE | 1 | 0.40 |
| M1309 POLYARTHRITE SAI | 4 | 1.59 |
| M1509 ARTHROSE GENERALISEE (SAUF RACHIS, ET ARTICUL. BILAT) | 1 | 0.40 |
| M1599 ARTHROSE SIEGES MULTIPLES | 2 | 0.80 |
| M1799 GONARTHROSE, ARTHROSE GENOU SAI | 1 | 0.40 |
| M1987 ARTHROSE CHEVILLE, PIED | 1 | 0.40 |
| M2179 DEFORMATION,RACCOURCISST ACQUIS D'1 MEMBRE SIEGE NON PRECIS | 1 | 0.40 |
| M2399 LESION ARTICULAIRE DU GENOU SAI | 1 | 0.40 |
| M2595 AFFECTIONS ARTICULAIRES BASSIN HANCHE FéMUR | 1 | 0.40 |
| M2597 AFFECTIONS ARTICULAIRES CHEVILLE ET PIED | 2 | 0.80 |
| M4780 ARTHROSE VERTEBRALE A LOCALISATIONS MULTIPLES | 2 | 0.80 |
| M4799 ARTHROSE VERTEBRALE, RACHIDIENNE SAI | 2 | 0.80 |
| M5129 HERNIE DISCALE SAI | 14 | 5.58 |
| M5395 ATTEINTE DORSALE,LOMBAIRE,SACRO-ILIAQUE SAI | 1 | 0.40 |
| M5399 AFFECTION DE LA COLONNE VERTEBRALE NCA | 2 | 0.80 |
| M5469 RACHIALGIE SAI, MAL AU DOS SAI | 1 | 0.40 |
| M5498 SCIATIQUE, LUMBAGO, LOMBALGIES | 4 | 1.59 |
| M7209 MALADIE DE DUPUYTREN | 1 | 0.40 |
| M7519 RUPTURE (OU SYNDROME) DE LA COIFFE DES ROTATEURS NON PRECISE TRAUMATIQUE | 2 | 0.80 |
| M8909 ALGODYSTROPHIE | 1 | 0.40 |
| M9999 AUTRE AFFECTION ASTéO-ARTICULAIRE SAI | 1 | 0.40 |
| N1999 INSUFFISANCE RENALE SAI , UREMIE | 2 | 0.80 |
| N2899 MALADIE RENALE SAI | 1 | 0.40 |
| P9689 HANDICAP MENTAL D'ORIGINE PERINATALE | 1 | 0.40 |
| Q0599 SPINA BIFIDA SAI(SANS MENTION D'HYDROCEPHALIE) | 1 | 0.40 |
| Q2499 MALFORMATION CARDIAQUE SAI | 3 | 1.20 |
| Q6529 LUXATION CONGENITALE DE HANCHE | 1 | 0.40 |
| Q7429 MALFORMATION CONGENITALE MEMBRES INF | 1 | 0.40 |
| Q8999 HANDICAP DE NAISSANCE (GRAVE) | 1 | 0.40 |
| R4290 VERTIGES SAI | 1 | 0.40 |
| R5390 ALTERATION DE L'ETAT GENERAL | 1 | 0.40 |
| R5599 PERTE DE CONNAISSANCE ,EVANOUISSEMENT | 1 | 0.40 |
| R6900 CODE MALADIE EN ATTENTE DE CREATION | 1 | 0.40 |
| R6999 MALADIE ILLISIBLE | 8 | 3.19 |
| S3200 FRACTURE LOMBAIRE | 1 | 0.40 |
| S6809 AMPUTATION TRAUMATIQUE DU POUCE | 1 | 0.40 |
| S6829 AMPUTATION TRAUMAT. DE DEUX DOIGTS OU PLUS (COMPLETE, PARTIELLE) | 1 | 0.40 |
| S8899 AMPUTATION TRAUMATIQUE DE LA JAMBE | 2 | 0.80 |
| T1319 PLAIES GENOU,JAMBE CHEVILLE | 1 | 0.40 |
| T3009 BRULURES SIEGE NON PRECISE | 1 | 0.40 |
| V8929 ACCIDENT DE LA CIRCULATION SAI | 1 | 0.40 |
| Y8601 ACCIDENT DU TRAVAIL OU SEQUELLES D'ACCIDENT DU TRAVAIL | 4 | 1.59 |
| Y8999 SEQUELLES ACCIDENT OU TRAUMA.(TTES CAUSES EXTERNES)SAI OU NCA | 3 | 1.20 |
| Z2199 HIV + | 2 | 0.80 |
| Z9246 CHIRURGIE CORONAIRE SAI | 1 | 0.40 |
| Z9449 GREFFE DU FOIE | 1 | 0.40 |
| Z9549 PORT D'1 VALVE CARDIAQUE | 1 | 0.40 |
| Z9780 PROTHESE DE HANCHE | 3 | 1.20 |
| Z9781 PROTHESE DE HANCHE BILATERALE | 1 | 0.40 |
| Z9783 PROTHESE DE GENOU | 1 | 0.40 |
| Ensemble | 251 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Filtre de sélection : 'Prise en charge à 100% : Titulaire d'une pension d'invalidité' = '1 : Oui' |
| (Code SAS : if EXO_INV = '1') |
| Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |