| CIMINV2 $cim (QP) | 
| Code Cim de la 2nde maladie cause de la prise en charge pour invalidité | 
| Liste des modalités | Effectifs | % | 
|---|---|---|
| C1409 CANCER DE LA GORGE SAI | 1 | 2.56 | 
| E1499 DIABETE SAI | 10 | 25.64 | 
| F2099 SCHIZOPHRENIE | 1 | 2.56 | 
| F3299 DEPRESSION SAI, ETAT DEPRESSIF | 5 | 12.82 | 
| F5009 ANOREXIE MENTALE | 1 | 2.56 | 
| I1099 HYPERTENSION ARTERIELLE SAI, BENIGNE, MALIGNE | 4 | 10.26 | 
| I2199 INFARCTUS DU MYOCARDE, INFARCTUS SAI | 3 | 7.69 | 
| I4999 TROUBLES DU RYTHME SANS PRECISION | 1 | 2.56 | 
| J9899 MALADIE RESPIRATOIRE SAI | 1 | 2.56 | 
| K5199 RECTO-COLITE HEMORRAGIQUE | 1 | 2.56 | 
| M1599 ARTHROSE SIEGES MULTIPLES | 1 | 2.56 | 
| M2592 AFFECTIONS ARTICULAIRES BRAS COUDE | 1 | 2.56 | 
| M2595 AFFECTIONS ARTICULAIRES BASSIN HANCHE FéMUR | 1 | 2.56 | 
| M4783 ARTHROSE DU RACHIS CERVICO DORSAL | 1 | 2.56 | 
| M5399 AFFECTION DE LA COLONNE VERTEBRALE NCA | 1 | 2.56 | 
| M5498 SCIATIQUE, LUMBAGO, LOMBALGIES | 1 | 2.56 | 
| M7799 TENDINITE,CAPSULITE,PERIARTHRITE SAI | 1 | 2.56 | 
| S4189 PLAIES EPAULE,BRAS | 1 | 2.56 | 
| Z9549 PORT D'1 VALVE CARDIAQUE | 2 | 5.13 | 
| Z9780 PROTHESE DE HANCHE | 1 | 2.56 | 
| Ensemble | 39 | 100.00 | 
|  Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données. Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. | 
| Filtre de sélection : 'Code Cim de la 2nde maladie cause de la prise en charge pour invalidité' ne vaut pas '' | 
| (Code SAS : if CIMINV2 ne ' ') | 
| Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |