| CIMTRAV1 $cim (QP) |
| Code Cim de la 1ère maladie qui est à l'origine de l'inactivité professionnelle |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| Non renseigné | 10 | 1.29 |
| A1629 TUBERCULOSE PULMONAIRE OU SAI | 1 | 0.13 |
| A6929 MALADIE DE LYME | 2 | 0.26 |
| B1819 HEPATITE VIRALE B CHRONIQUE | 1 | 0.13 |
| B1899 HEPATITE VIRALE CHRONIQUE SAI | 5 | 0.64 |
| B2499 SIDA SAI | 2 | 0.26 |
| B9199 SEQUELLE DE POLYOMYELITE | 2 | 0.26 |
| B9999 MALADIES INFECTIEUSES SAI | 1 | 0.13 |
| C0699 CANCER DE LA BOUCHE | 1 | 0.13 |
| C1409 CANCER DE LA GORGE SAI | 1 | 0.13 |
| C1899 TUMEUR MALIGNE COLON SAI | 3 | 0.39 |
| C2109 TUMEUR MALIGNE ANUS SAI | 1 | 0.13 |
| C2609 CANCER DE L'INTESTIN SAI | 1 | 0.13 |
| C3299 CANCER DU LARYNX | 1 | 0.13 |
| C3499 CANCER BRONCHE OU POUMON,SANS PRECISION | 3 | 0.39 |
| C5099 CANCER DU SEIN | 12 | 1.54 |
| C5399 CANCER DU COL DE L'UTERUS SAI | 3 | 0.39 |
| C5599 CANCER UTERUS PARTIE NON PRECISEE | 2 | 0.26 |
| C6199 TUMEUR MALIGNE PROSTATE | 2 | 0.26 |
| C6499 CANCER DU REIN | 1 | 0.13 |
| C6799 CANCER DE LA VESSIE SAI | 1 | 0.13 |
| C7199 TUMEUR MALIGNE CERVEAU | 2 | 0.26 |
| C7399 CANCER DE LA THYROIDE | 2 | 0.26 |
| C8099 CANCER SAI | 3 | 0.39 |
| C8599 LYMPHOME SAI OU NCA | 3 | 0.39 |
| D2699 FIBROME, TUMEUR BENIGNE DE L'UTERUS SAI | 1 | 0.13 |
| D3329 TUMEUR BENIGNE CERVEAU | 2 | 0.26 |
| D4329 TUMEUR DU CERVEAU SAI A EVOLUTION IMPREVISIBLE OU INCONNUE | 1 | 0.13 |
| D4599 POLYGLOBULIE PRIMITIVE | 1 | 0.13 |
| D4809 TUMEUR DE L'OS0 ET DU CARTIL. ARTICUL. A EVOLU. IMPREVISIBLE OU INCONNUE | 2 | 0.26 |
| D8699 B.B.S.=SARCOIDOSE | 2 | 0.26 |
| E0799 TROUBLES DE LA THYROIDE SAI | 2 | 0.26 |
| E1499 DIABETE SAI | 19 | 2.44 |
| E6699 OBESITE | 1 | 0.13 |
| F1029 ALCOOLISME CHRONIQUE | 1 | 0.13 |
| F1929 TOXICOMANIE SAI | 2 | 0.26 |
| F2099 SCHIZOPHRENIE | 10 | 1.29 |
| F2999 PSYCHOSE SAI | 12 | 1.54 |
| F3199 PSYCHOSE MANIACO-DEPRESSIVE | 8 | 1.03 |
| F3299 DEPRESSION SAI, ETAT DEPRESSIF | 62 | 7.97 |
| F4199 ANGOISSE, ANXIETE | 1 | 0.13 |
| F4899 NEVROSE SAI | 2 | 0.26 |
| F5009 ANOREXIE MENTALE | 3 | 0.39 |
| F7990 RETARD MENTAL SANS PRECISION | 5 | 0.64 |
| F7999 HANDICAP MENTAL D'ORIG. NON PERINATALE,NON CONGENITALE OU ND | 2 | 0.26 |
| F8409 AUTISME | 1 | 0.13 |
| F9009 TROUBLE AVEC HYPERACTIVITE | 1 | 0.13 |
| F9199 TROUBLE DU COMPORTEMENT CHEZ L'ENFANT SAI | 1 | 0.13 |
| F9999 TROUBLES MENTAUX SAI, TROUBLES PYCHIATRIQUES SAI | 8 | 1.03 |
| G0399 MENINGINTE SAI | 1 | 0.13 |
| G0499 ENCEPHALITE, MYELITE, ENCEPHALOMYELITE SAI | 3 | 0.39 |
| G1099 CHOREE DE HUNTINGTON | 2 | 0.26 |
| G1299 AMYOTROPHIES SPINALES ET SYNDROMES APPARENTéS | 1 | 0.13 |
| G2099 PARKINSON SAI | 1 | 0.13 |
| G2499 DYSTONIE | 1 | 0.13 |
| G3599 SCLEROSE EN PLAQUES | 12 | 1.54 |
| G4099 EPILEPSIE SAI | 4 | 0.51 |
| G4399 MIGRAINES SAI | 1 | 0.13 |
| G4749 CATALEPSIE - NARCOLEPSIE | 1 | 0.13 |
| G6009 MALADIE DE CHARCOT-MARIE | 2 | 0.26 |
| G6109 SYNDROME DE GUILLAIN-BARRE | 1 | 0.13 |
| G6499 AFFECTIONS DU SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE SAI OU NCA | 1 | 0.13 |
| G7109 DYSTROPHIE MUSCULAIRE (DUCHENNE, BECKER) | 1 | 0.13 |
| G7119 AFFECTION MYOTONIQUE | 1 | 0.13 |
| G7129 MYOPATHIE CONGENITALE SAI | 1 | 0.13 |
| G8199 HEMIPLEGIE SAI | 1 | 0.13 |
| G8229 PARAPLEGIE | 3 | 0.39 |
| G8329 MONOPLEGIE DU MEMBRE SUP | 1 | 0.13 |
| G8399 HANDICAP MOTEUR ACQUIS OU SAI | 17 | 2.19 |
| H3539 DEGENERESCENCE DE LA MACULA ET DU POLE POSTERIEUR | 2 | 0.26 |
| H3559 RETINITE PIGMENTAIRE CONGENITALE | 3 | 0.39 |
| H4729 ATROPHIE OPTIQUE | 1 | 0.13 |
| H5219 MYOPIE | 1 | 0.13 |
| H5309 AMBLYOPIE | 1 | 0.13 |
| H5399 TROUBLES DE LA VUE SAI | 2 | 0.26 |
| H5409 CECITE DE 2 YEUX | 1 | 0.13 |
| H8109 VERTIGE DE MENIERE | 3 | 0.39 |
| H8130 VERTIGE LABYRINTIQUE | 1 | 0.13 |
| H9051 SURDITE CONGENITALE TOTALE | 1 | 0.13 |
| H9139 SURDIMUTITE | 1 | 0.13 |
| H9199 SURDITE, TR DE L'AUDITION SAI | 4 | 0.51 |
| I1099 HYPERTENSION ARTERIELLE SAI, BENIGNE, MALIGNE | 9 | 1.16 |
| I2099 ANGINE DE POITRINE NCA | 3 | 0.39 |
| I2199 INFARCTUS DU MYOCARDE, INFARCTUS SAI | 12 | 1.54 |
| I2480 INSUFF.CORON.AIGUE OU SAI AVEC ATCD D'INFARCTUS | 1 | 0.13 |
| I2699 EMBOLIE PULMONAIRE | 2 | 0.26 |
| I3409 INSUFFISANCE MITRALE | 1 | 0.13 |
| I3809 VALVULOPATHIE SAI OU NCA(SF SI RHUMATISMALE I0999) | 1 | 0.13 |
| I4299 CARDIOMYOPATHIE SAI (PRIMITIVE) (SECONDAIRE) | 1 | 0.13 |
| I4999 TROUBLES DU RYTHME SANS PRECISION | 4 | 0.51 |
| I5099 INSUFFISANCE CARDIAQUE SAI | 1 | 0.13 |
| I5189 CARDIOPATHIE MAL DEFINIE OU SAI | 2 | 0.26 |
| I6498 ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL SANS SEQUELLE 2004 | 4 | 0.51 |
| I6799 MAL.CEREBRO-VASCULAIRE MAL DEFINIE | 1 | 0.13 |
| I6949 ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL AVEC SEQUELLE 2004 | 12 | 1.54 |
| I7029 ARTERITE DES MEMBRES INFERIEURS OU S.A.I. | 2 | 0.26 |
| I7099 ATHERO-SCLEROSE SAI | 1 | 0.13 |
| I7298 ANEVRISME DE SIEGE NON PRECISE ROMPU | 1 | 0.13 |
| I7769 ARTERITE GENERALISEE | 1 | 0.13 |
| I8039 PHLEBITE DES MEMBRES INFERIEURS SAI | 1 | 0.13 |
| I8199 THROMBOSE DE LA VEINE PORTE (OBSTRUCTION DE LA VEINE PORTE) | 1 | 0.13 |
| I8398 VARICES, ULCERES VARIQUEUX 2004 | 5 | 0.64 |
| I8599 VARICES OESOPHAGIENNES SAI | 1 | 0.13 |
| I9999 TROUBLES DE L APP. CIRCULATOIRE SAI | 1 | 0.13 |
| J3998 AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES SAI OU NCA | 1 | 0.13 |
| J4299 BRONCHITE CHRONIQUE SANS PRECISION | 1 | 0.13 |
| J4399 EMPHYSEME SAI | 2 | 0.26 |
| J4599 ASTHME SANS PRECISION | 11 | 1.41 |
| J6199 ASBESTOSE ( SAUF ASSOCIEE A LA TUBERCULOSE) | 8 | 1.03 |
| J9610 INSUFFISANCE RESPIRATOIRE GRAVE (O2) | 1 | 0.13 |
| J9619 INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE | 2 | 0.26 |
| J9899 MALADIE RESPIRATOIRE SAI | 2 | 0.26 |
| K2219 ULCERE OESOPHAGE | 1 | 0.13 |
| K2799 ULCERE DIGESTIF DE SIEGE NON PRECISE | 1 | 0.13 |
| K4399 HERNIE VENTRALE,EVENTRATION | 2 | 0.26 |
| K4499 HERNIE DIAPHRAGMATIQUE SAI, HIATALE SAI | 3 | 0.39 |
| K4699 HERNIE SAI | 1 | 0.13 |
| K5099 MALADIE DE CROHN | 3 | 0.39 |
| K5199 RECTO-COLITE HEMORRAGIQUE | 2 | 0.26 |
| K5739 DIVERTICULE DIVERTICULOSE DU COLON (SANS PERFORATION NI ABCES) | 1 | 0.13 |
| K5999 TROUBLE FONCTIONNEL DE L'INTESTIN , SANS PRECISION. | 1 | 0.13 |
| K6599 PERITONITE SANS PRECISION | 2 | 0.26 |
| K8591 PANCREATITE SAI | 2 | 0.26 |
| L2459 ALLERGIE CUTANEE A DES PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS | 1 | 0.13 |
| L3099 ECZEMA SAI | 1 | 0.13 |
| L6009 ONGLE INCARNE | 1 | 0.13 |
| M0699 POLYARTHRITE CHRONIQUE EVOLUTIVE=POLYARTHRITE RHUMATOIDE | 8 | 1.03 |
| M0739 ARTHROPATHIE PSORIASIQUE | 1 | 0.13 |
| M0899 POLYARTHRITE JUVéNILE PRéCISéE OU SAI | 1 | 0.13 |
| M1099 GOUTTE SAI NCA | 1 | 0.13 |
| M1309 POLYARTHRITE SAI | 2 | 0.26 |
| M1509 ARTHROSE GENERALISEE (SAUF RACHIS, ET ARTICUL. BILAT) | 3 | 0.39 |
| M1599 ARTHROSE SIEGES MULTIPLES | 8 | 1.03 |
| M1699 COXARTHROSE SAI | 5 | 0.64 |
| M1799 GONARTHROSE, ARTHROSE GENOU SAI | 5 | 0.64 |
| M1984 ARTHROSE MAIN,CARPE,METACARPE,PHALANGES,DOIGTS | 1 | 0.13 |
| M1987 ARTHROSE CHEVILLE, PIED | 1 | 0.13 |
| M1999 ARTHROSE SIEGE NON PRECISE | 6 | 0.77 |
| M2556 DOULEURS ARTICULAIRES GENOUX | 1 | 0.13 |
| M2593 AFFECTIONS ARTICULAIRES AVANT BRAS POIGNET | 2 | 0.26 |
| M2594 AFFECTION ARTICULAIRE MAIN | 2 | 0.26 |
| M2595 AFFECTIONS ARTICULAIRES BASSIN HANCHE FéMUR | 3 | 0.39 |
| M2596 AFFECTION ARTICULAIRE JAMBE GENOU | 3 | 0.39 |
| M2597 AFFECTIONS ARTICULAIRES CHEVILLE ET PIED | 2 | 0.26 |
| M2599 AFFECTION ARTICULAIRE SAI | 1 | 0.13 |
| M3299 LUPUS ERYTHEMATEUX DISSEMINE | 1 | 0.13 |
| M3509 MAL.DE GOUGEROT-SJOGREN | 2 | 0.26 |
| M3599 MALA AUTO IMUNE SYSTEMIQUE SAI | 1 | 0.13 |
| M4199 CYPHOSCOLIOSE,SCOLIOSE | 3 | 0.39 |
| M4599 SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE | 6 | 0.77 |
| M4780 ARTHROSE VERTEBRALE A LOCALISATIONS MULTIPLES | 3 | 0.39 |
| M4782 CERVICARTHROSE SAI | 1 | 0.13 |
| M4799 ARTHROSE VERTEBRALE, RACHIDIENNE SAI | 4 | 0.51 |
| M4809 RETRECISSEMENT DU CANAL MEDULLAIRE SAI | 1 | 0.13 |
| M4859 TASSEMENT VERTEBRAL | 4 | 0.51 |
| M5110 SCIATIQUE DUE A UNE HERNIE DISCALE OU AUTRE DISCOPATHIE | 2 | 0.26 |
| M5129 HERNIE DISCALE SAI | 44 | 5.66 |
| M5199 DETERIORATION D'1 DISQUE INTERVERTEBRAL SAI | 2 | 0.26 |
| M5395 ATTEINTE DORSALE,LOMBAIRE,SACRO-ILIAQUE SAI | 3 | 0.39 |
| M5399 AFFECTION DE LA COLONNE VERTEBRALE NCA | 10 | 1.29 |
| M5429 CERVICALGIES SAI | 1 | 0.13 |
| M5469 RACHIALGIE SAI, MAL AU DOS SAI | 8 | 1.03 |
| M5498 SCIATIQUE, LUMBAGO, LOMBALGIES | 23 | 2.96 |
| M6211 CLAQUAGE MUSCULAIRE EPAULE | 1 | 0.13 |
| M7509 TENDINITE CAPSULITE PERIARTHRITE DE L'EPAULE | 3 | 0.39 |
| M7519 RUPTURE (OU SYNDROME) DE LA COIFFE DES ROTATEURS NON PRECISE TRAUMATIQUE | 6 | 0.77 |
| M7605 PERIARTHRITE,TENDINITE DE HANCHE | 1 | 0.13 |
| M7719 TENNIS ELBOW=TENDINITE DU COUDE | 4 | 0.51 |
| M7790 TENDINITE A LOCALISATIONS MULTIPLES | 1 | 0.13 |
| M7794 TENDINITE DOIGT,MAINS | 1 | 0.13 |
| M7799 TENDINITE,CAPSULITE,PERIARTHRITE SAI | 3 | 0.39 |
| M7909 RHUMATISMES SAI | 4 | 0.51 |
| M7919 COURBATURES,MYALGIES,DOULEURS MUSCULAIRES SIEGE NON PRECISE | 1 | 0.13 |
| M7929 NEVRALGIE, NéVRITE SAI | 1 | 0.13 |
| M7969 DOULEURS AU NIVEAU D'1 MEMBRE (JAMBE,BRAS) | 2 | 0.26 |
| M8909 ALGODYSTROPHIE | 3 | 0.39 |
| M9289 OSTEOCHONDRITE JUVENILE DU MEMBRE INFERIEUR (PIED EXCLU) | 1 | 0.13 |
| M9999 AUTRE AFFECTION ASTéO-ARTICULAIRE SAI | 1 | 0.13 |
| N1999 INSUFFISANCE RENALE SAI , UREMIE | 3 | 0.39 |
| N2899 MALADIE RENALE SAI | 2 | 0.26 |
| N6009 KYSTE DU SEIN | 1 | 0.13 |
| N8119 DESCENTE DE VESSIE SAI (CYSTOCELE) | 1 | 0.13 |
| N9499 AUTRE AFFECTION GENITO-URINAIRE CHEZ LA FEMME SAI | 1 | 0.13 |
| P9689 HANDICAP MENTAL D'ORIGINE PERINATALE | 4 | 0.51 |
| Q0599 SPINA BIFIDA SAI(SANS MENTION D'HYDROCEPHALIE) | 1 | 0.13 |
| Q2109 COMMUNICATION INTER-VENTRICULAIRE,MAL.DE ROGER | 1 | 0.13 |
| Q2499 MALFORMATION CARDIAQUE SAI | 2 | 0.26 |
| Q6159 MALADIE CACCHI ET RICCI | 1 | 0.13 |
| Q6529 LUXATION CONGENITALE DE HANCHE | 1 | 0.13 |
| Q7429 MALFORMATION CONGENITALE MEMBRES INF | 1 | 0.13 |
| Q7999 MALFORMATION CONGENITALE SYST OSTEOMUSCULAIRE SAI | 1 | 0.13 |
| Q8999 HANDICAP DE NAISSANCE (GRAVE) | 7 | 0.90 |
| Q9099 MONGOLISME TRISOMIE 21 | 3 | 0.39 |
| Q9999 ABERRATION CHROMOSOMIQUE SAI OU MALADIE RARE (ORPHELINE) NCA | 1 | 0.13 |
| R1599 INCONTINENCE FECALE | 1 | 0.13 |
| R3989 TROUBLES URINAIRES SAI | 1 | 0.13 |
| R4290 VERTIGES SAI | 2 | 0.26 |
| R4509 NERVOSITE,NERFS IRRITES | 1 | 0.13 |
| R4579 CHOC EMOTIONNEL | 1 | 0.13 |
| R5390 ALTERATION DE L'ETAT GENERAL | 1 | 0.13 |
| R5399 ASTHENIE,FATIGUE | 1 | 0.13 |
| R6900 CODE MALADIE EN ATTENTE DE CREATION | 2 | 0.26 |
| R6999 MALADIE ILLISIBLE | 17 | 2.19 |
| S0699 TRAUMATISME CRANIEN SAI | 2 | 0.26 |
| S4189 PLAIES EPAULE,BRAS | 1 | 0.13 |
| S4309 LUXATION DE L'EPAULE SAI | 1 | 0.13 |
| S4899 AMPUTATION TRAUMATIQUE DU BRAS | 1 | 0.13 |
| S4999 TRAUMATISME DU BRAS OU DE L'EPAULE SAI OU NCA (YC RUPTURE COIFFE ROTATEURS) | 7 | 0.90 |
| S5290 FRACTURE RADIUS,CUBITUS | 1 | 0.13 |
| S6280 FRACTURE CARPE,POIGNET | 1 | 0.13 |
| S6819 AMPUTATION TRAUMATIQUE D'UN AUTRE DOIGT (COMPLETE) (PARTIELLE) | 1 | 0.13 |
| S6829 AMPUTATION TRAUMAT. DE DEUX DOIGTS OU PLUS (COMPLETE, PARTIELLE) | 1 | 0.13 |
| S8280 FRACTURE PARTIE NON PRECISEE CHEVILLE | 1 | 0.13 |
| S8290 FRACTURE TIBIA, PERONE, JAMBE | 3 | 0.39 |
| S8309 LUXATION DE LA ROTULE | 1 | 0.13 |
| S8999 TRAUMATISME DE LA JAMBE | 1 | 0.13 |
| T0290 FRACTURES MULTIPLES SAI | 1 | 0.13 |
| T0890 FRACTURE DU RACHIS NIVEAU NON PRECISE | 1 | 0.13 |
| T1439 ENTORSE SIEGE NON PRECISE | 1 | 0.13 |
| T1499 TRAUMASTISME SAI | 1 | 0.13 |
| T3009 BRULURES SIEGE NON PRECISE | 1 | 0.13 |
| T7849 ALLERGIE SAI (SANS LOCALISATION) | 1 | 0.13 |
| V8929 ACCIDENT DE LA CIRCULATION SAI | 6 | 0.77 |
| Y8601 ACCIDENT DU TRAVAIL OU SEQUELLES D'ACCIDENT DU TRAVAIL | 19 | 2.44 |
| Y8999 SEQUELLES ACCIDENT OU TRAUMA.(TTES CAUSES EXTERNES)SAI OU NCA | 5 | 0.64 |
| Z0909 EXAMEN,VISITE DE CONTROLE POST-OPERATOIRE(APRES AFFECTION AUTRE QUE TUMEUR MA | 1 | 0.13 |
| Z2199 HIV + | 3 | 0.39 |
| Z3399 ETAT DE GROSSESSE | 5 | 0.64 |
| Z3599 GROSSESSE A HAUT RISQUE, PATHOLOGIQUE (SURVEILLANCE DE ..) | 2 | 0.26 |
| Z5499 CONVALESCENCE SAI, APRES TT,HOSPITALISATION,OPERATION ... | 1 | 0.13 |
| Z6371 MEMBRE DE LA FAMILLE OU PROCHE MALADE (AUTRE QUE LES ENFANTS) | 1 | 0.13 |
| Z9000 ENUCLEATION D'UN OEIL,BORGNE | 1 | 0.13 |
| Z9040 CHOLECYSTECTOMISE | 2 | 0.26 |
| Z9059 NEPHRECTOMISE | 1 | 0.13 |
| Z9080 LOBECTOMIE OU PNEUMECTOMIE | 2 | 0.26 |
| Z9243 CHIRURGIE OSTéO-ARTICULAIRE (NCA) | 3 | 0.39 |
| Z9244 CHIRURGIE DE L'ESTOMAC OU DU DUODENUM | 1 | 0.13 |
| Z9249 ATCD CHIRURGIE IMPORTANTE NON CLASSEE AILLEURS | 1 | 0.13 |
| Z9409 GREFFE RENALE (EXISTENCE DE ...) | 1 | 0.13 |
| Z9419 GREFFE DU CŒUR | 1 | 0.13 |
| Z9479 GREFFE CORNEE | 1 | 0.13 |
| Z9549 PORT D'1 VALVE CARDIAQUE | 1 | 0.13 |
| Z9716 PROTHESE DE JAMBE TOTALE OU PARTIELLE | 1 | 0.13 |
| Z9780 PROTHESE DE HANCHE | 6 | 0.77 |
| Z9781 PROTHESE DE HANCHE BILATERALE | 1 | 0.13 |
| Z9783 PROTHESE DE GENOU | 3 | 0.39 |
| Z9784 PROTHESE DE GENOU BILATERALE | 1 | 0.13 |
| Z9786 PROTHESE DE L'EPAULE | 2 | 0.26 |
| Z9819 ARTHODèSE | 1 | 0.13 |
| Ensemble | 778 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Filtre de sélection : 'Si ne travaille pas, est-ce pour raison de santé ?' = '1 : Oui' ou 'Occupation principale de la personne' comprend les modalités ('02 : Actif en congé maladie (entre 6 mois et 3 ans)' '10 : Inactif avec pension d'invalidité') |
| (Code SAS : if SANTE = '1' or OP in ('02' '10')) |
| Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |