| CIMTRAV2 $cim (QP) |
| Code Cim de la 2ème maladie qui est à l'origine de l'inactivité professionnelle |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| A1629 TUBERCULOSE PULMONAIRE OU SAI | 1 | 0.85 |
| B1899 HEPATITE VIRALE CHRONIQUE SAI | 3 | 2.54 |
| C1409 CANCER DE LA GORGE SAI | 1 | 0.85 |
| C2609 CANCER DE L'INTESTIN SAI | 1 | 0.85 |
| C4399 CANCER DE LA PEAU, MELANOME | 1 | 0.85 |
| C5099 CANCER DU SEIN | 2 | 1.69 |
| C7879 METASTASES HEPATIQUES | 1 | 0.85 |
| D1269 POLYPES SAI DU COLON | 1 | 0.85 |
| E0799 TROUBLES DE LA THYROIDE SAI | 1 | 0.85 |
| E1499 DIABETE SAI | 10 | 8.47 |
| F1029 ALCOOLISME CHRONIQUE | 1 | 0.85 |
| F1929 TOXICOMANIE SAI | 1 | 0.85 |
| F3199 PSYCHOSE MANIACO-DEPRESSIVE | 1 | 0.85 |
| F3299 DEPRESSION SAI, ETAT DEPRESSIF | 8 | 6.78 |
| F4199 ANGOISSE, ANXIETE | 1 | 0.85 |
| F4889 AUTRES TROUBLES NéVROTIQUES PRéCISéES | 1 | 0.85 |
| F9999 TROUBLES MENTAUX SAI, TROUBLES PYCHIATRIQUES SAI | 1 | 0.85 |
| G4099 EPILEPSIE SAI | 1 | 0.85 |
| G4399 MIGRAINES SAI | 1 | 0.85 |
| G4739 APNEES DU SOMMEIL | 1 | 0.85 |
| G6299 POLYNEVRITE SAI | 1 | 0.85 |
| G8399 HANDICAP MOTEUR ACQUIS OU SAI | 1 | 0.85 |
| H4099 GLAUCOME SAI | 1 | 0.85 |
| H5399 TROUBLES DE LA VUE SAI | 2 | 1.69 |
| H5449 CECITE D'1 OEIL | 1 | 0.85 |
| H5499 | 1 | 0.85 |
| H8109 VERTIGE DE MENIERE | 1 | 0.85 |
| I1099 HYPERTENSION ARTERIELLE SAI, BENIGNE, MALIGNE | 5 | 4.24 |
| I2099 ANGINE DE POITRINE NCA | 2 | 1.69 |
| I2199 INFARCTUS DU MYOCARDE, INFARCTUS SAI | 3 | 2.54 |
| I3099 PERICARDITE AIGUE | 1 | 0.85 |
| I4999 TROUBLES DU RYTHME SANS PRECISION | 2 | 1.69 |
| I5099 INSUFFISANCE CARDIAQUE SAI | 2 | 1.69 |
| I5189 CARDIOPATHIE MAL DEFINIE OU SAI | 1 | 0.85 |
| I6498 ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL SANS SEQUELLE 2004 | 1 | 0.85 |
| I6949 ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL AVEC SEQUELLE 2004 | 1 | 0.85 |
| I9999 TROUBLES DE L APP. CIRCULATOIRE SAI | 2 | 1.69 |
| J1899 PNEUMONIE AIGUE OU SAI, PNEUMOPATHIE SAI, INFECT. PULM AIGUE OU SAI | 1 | 0.85 |
| J4299 BRONCHITE CHRONIQUE SANS PRECISION | 1 | 0.85 |
| J4599 ASTHME SANS PRECISION | 1 | 0.85 |
| J9619 INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE | 1 | 0.85 |
| K3099 GASTRALGIES,DYSPEPSIE | 1 | 0.85 |
| K4399 HERNIE VENTRALE,EVENTRATION | 3 | 2.54 |
| K6399 MALADIE DES INTESTINS SAI | 1 | 0.85 |
| M1309 POLYARTHRITE SAI | 1 | 0.85 |
| M1509 ARTHROSE GENERALISEE (SAUF RACHIS, ET ARTICUL. BILAT) | 1 | 0.85 |
| M1799 GONARTHROSE, ARTHROSE GENOU SAI | 2 | 1.69 |
| M2553 DOULEURS ARTICULAIRES POIGNETS | 1 | 0.85 |
| M2556 DOULEURS ARTICULAIRES GENOUX | 1 | 0.85 |
| M2592 AFFECTIONS ARTICULAIRES BRAS COUDE | 1 | 0.85 |
| M2595 AFFECTIONS ARTICULAIRES BASSIN HANCHE FéMUR | 1 | 0.85 |
| M3509 MAL.DE GOUGEROT-SJOGREN | 1 | 0.85 |
| M4199 CYPHOSCOLIOSE,SCOLIOSE | 3 | 2.54 |
| M4783 ARTHROSE DU RACHIS CERVICO DORSAL | 1 | 0.85 |
| M4799 ARTHROSE VERTEBRALE, RACHIDIENNE SAI | 1 | 0.85 |
| M5129 HERNIE DISCALE SAI | 5 | 4.24 |
| M5399 AFFECTION DE LA COLONNE VERTEBRALE NCA | 2 | 1.69 |
| M5429 CERVICALGIES SAI | 1 | 0.85 |
| M7598 LESION (TISSU MOU)DE L'EPAULE SAI OU NCA | 1 | 0.85 |
| M7794 TENDINITE DOIGT,MAINS | 1 | 0.85 |
| M7906 RHUMATISMES GENOUX,JAMBES | 1 | 0.85 |
| M7909 RHUMATISMES SAI | 1 | 0.85 |
| M8909 ALGODYSTROPHIE | 1 | 0.85 |
| N2899 MALADIE RENALE SAI | 1 | 0.85 |
| N8199 PROLAPSUS GENITAL , SANS PRECISION (DESCENTE D'ORGANE) | 1 | 0.85 |
| Q0499 ENCEPHALOPATHIE CONGENITALE | 1 | 0.85 |
| R2909 SPASMOPHILIE,TETANIE NCA | 1 | 0.85 |
| R4290 VERTIGES SAI | 1 | 0.85 |
| S6109 PLAIES DES DOIGTS SANS COMPLICATION | 1 | 0.85 |
| T1319 PLAIES GENOU,JAMBE CHEVILLE | 1 | 0.85 |
| Y8601 ACCIDENT DU TRAVAIL OU SEQUELLES D'ACCIDENT DU TRAVAIL | 1 | 0.85 |
| Y8839 CHIRUGIE (SEQUELLES....) SAI OU NCA | 1 | 0.85 |
| Z5499 CONVALESCENCE SAI, APRES TT,HOSPITALISATION,OPERATION ... | 1 | 0.85 |
| Z9040 CHOLECYSTECTOMISE | 1 | 0.85 |
| Z9059 NEPHRECTOMISE | 1 | 0.85 |
| Z9080 LOBECTOMIE OU PNEUMECTOMIE | 1 | 0.85 |
| Z9339 COLOSTOMISE | 1 | 0.85 |
| Z9519 PONTAGE CORONARIEN | 1 | 0.85 |
| Ensemble | 118 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Filtre de sélection : 'Deuxième code CIM du motif de l'arrêt de travail' ne vaut pas '' |
| (Code SAS : if CIMTRAV2 ne ' ') |
| Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |