| MARRET mois (QS) | 
| Mois de l'arrêt du tabac ? | 
| Liste des modalités | Effectifs | % | 
|---|---|---|
| Non renseigné | 1172 | 35.75 | 
| 01 : Janvier | 361 | 11.01 | 
| 02 : Février | 141 | 4.30 | 
| 03 : Mars | 127 | 3.87 | 
| 04 : Avril | 145 | 4.42 | 
| 05 : Mai | 123 | 3.75 | 
| 06 : Juin | 156 | 4.76 | 
| 07 : Juillet | 141 | 4.30 | 
| 08 : Août | 156 | 4.76 | 
| 09 : Septembre | 176 | 5.37 | 
| 10 : Octobre | 251 | 7.66 | 
| 11 : Novembre | 148 | 4.51 | 
| 12 : Décembre | 181 | 5.52 | 
| Ensemble | 3278 | 100.00 | 
                 Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.  | 
| Filtre de sélection : 'Le questionnaire santé a-t-il été retourné rempli ?' = '1 : Oui' et 'Age de la personne' >= 16 et 'Fumez-vous de façon habituelle ?' = '2 : Non' et 'Avez-vous déjà fumé ?' = '1 : Oui' | 
| (Code SAS : if QS = '1' and AGE >= 16 and FUME = '2' and AFUME = '1') | 
| Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire  |