| NIVETU $nivetu (QP) |
| Quel est votre niveau d'études actuel ? |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| Non renseigné | 40 | 0.19 |
| 01 : Non scolarisé, jamais scolarisé | 401 | 1.89 |
| 02 : Maternelle, primaire, Certificat d'étude (CEP) | 5203 | 24.50 |
| 03 : 1er cycle, 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, technique, jusqu'à CAP et BEP | 7048 | 33.19 |
| 04 : 2nd cycle, 2nde, 1ère, terminale, Bac technique (BT), Baccalauréat | 3386 | 15.94 |
| 05 : Etudes supérieures au Bac | 4795 | 22.58 |
| 06 : Autre | 47 | 0.22 |
| 07 : Ne sait pas | 293 | 1.38 |
| 51 : Rien, aucun diplôme, autodidacte | 5 | 0.02 |
| 52 : Formation professionnelle | 6 | 0.03 |
| 53 : Scolarisé à l'étranger | 14 | 0.07 |
| Ensemble | 21238 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Filtre de sélection : 'Occupation principale de la personne' ne vaut pas '12 : Enfant non scolarisé, bébé' |
| (Code SAS : if OP ne '12') |
| Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |