| PCS $pcs (QP) | 
| Profession de la personne | 
| Liste des modalités | Effectifs | % | 
|---|---|---|
| Non renseigné | 1 | 0.01 | 
| 10 : Agriculteur, exploitant | 70 | 0.46 | 
| 11 : Agriculteur sur une petite exploitation | 462 | 3.05 | 
| 12 : Agriculteur sur une moyenne exploitation | 10 | 0.07 | 
| 13 : Agriculteur sur une grande exploitation | 111 | 0.73 | 
| 21 : Artisan | 450 | 2.97 | 
| 22 : Commerçant et assimilé | 388 | 2.56 | 
| 23 : Chef d'entreprise de 10 salariés et plus | 89 | 0.59 | 
| 31 : Profession libérale | 138 | 0.91 | 
| 33 : Cadre de la fonction publique | 134 | 0.88 | 
| 34 : Professeur, profession scientifique | 341 | 2.25 | 
| 35 : Profession de l'information, des arts et des spectacles | 107 | 0.71 | 
| 37 : Cadre administratif et commercial d'entreprise | 622 | 4.10 | 
| 38 : Ingénieur et cadre technique d'entreprise | 483 | 3.18 | 
| 42 : Professeur des écoles, instituteur et assimilé | 507 | 3.34 | 
| 43 : Profession intermédiaire de la santé et du travail social | 560 | 3.69 | 
| 44 : Clergé, religieux | 6 | 0.04 | 
| 45 : Professions intermédiaires administratives et de la fonction publique | 161 | 1.06 | 
| 46 : Professions intermédiaire administratives et commerciales d'entreprise | 875 | 5.77 | 
| 47 : Technicien | 472 | 3.11 | 
| 48 : Contremaître et agent de maîtrise | 353 | 2.33 | 
| 52 : Employé civil et agent de service de la fonction publique | 1184 | 7.80 | 
| 53 : Policier et militaire | 208 | 1.37 | 
| 54 : Employé administratif d'entreprise | 1011 | 6.66 | 
| 55 : Employé de commerce | 734 | 4.84 | 
| 56 : Personnel de service direct au particulier | 1171 | 7.72 | 
| 62 : Ouvrier qualifié de type industriel | 1013 | 6.68 | 
| 63 : Ouvrier qualifié de type artisanal | 973 | 6.41 | 
| 64 : Chauffeur | 433 | 2.85 | 
| 65 : Ouvrier qualifié de la manutention, du magasinage et du transport | 240 | 1.58 | 
| 67 : Ouvrier non qualifié de type industriel | 988 | 6.51 | 
| 68 : Ouvrier non qualifié de type artisanal | 618 | 4.07 | 
| 69 : Ouvrier agricole | 226 | 1.49 | 
| 90 : Retraité | 9 | 0.06 | 
| 92 : Chômeur n'ayant jamais travaillé | 1 | 0.01 | 
| 93 : Femme ou homme au foyer | 4 | 0.03 | 
| 95 : Etudiant, élève en formation | 1 | 0.01 | 
| 97 : Autre situation | 2 | 0.01 | 
| 98 : Ne sait pas | 10 | 0.07 | 
| 99 : Refus | 6 | 0.04 | 
| Ensemble | 15172 | 100.00 | 
                 Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.  | 
| Filtre de sélection : 'Quel est votre statut professionnel ?' comprend les modalités ('01 : Salarié(e) de l'état' '02 : Salarié(e) d'une collectivité locale (mairie, conseils régionaux…), des HLM ou des hôpitaux publics' '03 : Salarié de la Sécurité sociale' '04 : Salarié d'une entreprise publique nationalisée' '05 : Salarié(e) d'une entreprise, d'un artisan, d'une association' '06 : Salarié(e) d'un particulier' '07 : Il(elle) aide un membre de sa famille dans son travail sans être rémunéré(e)' '08 : Chef d'entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e)' '09 : Indépendant(e) ou à son compte') | 
| (Code SAS : if STATUT in ('01' '02' '03' '04' '05' '06' '07' '08' '09')) | 
| Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire  |