| NBDERMATO (QS) | 
| Nombre de fois que vous avez vu un dermatologue | 
| Liste des modalités | Effectifs | % | 
|---|---|---|
| Non renseigné | 94 | 8.84 | 
| 0 | 1 | 0.09 | 
| 1 | 629 | 59.17 | 
| 2 | 189 | 17.78 | 
| 3 | 81 | 7.62 | 
| 4 | 29 | 2.73 | 
| 5 | 14 | 1.32 | 
| 6 | 10 | 0.94 | 
| 8 | 5 | 0.47 | 
| 9 | 2 | 0.19 | 
| 10 | 4 | 0.38 | 
| 12 | 2 | 0.19 | 
| 15 | 1 | 0.09 | 
| 30 | 1 | 0.09 | 
| 62 | 1 | 0.09 | 
| Ensemble | 1063 | 100.00 | 
                 Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.  | 
| Filtre de sélection : 'Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu un dermatologue ?' = '1 : Oui' | 
| (Code SAS : if DERMATO = '1') | 
| Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire  |