| NBPSY (QS) | 
| Nombre de fois que vous avez vu un psychiatre | 
| Liste des modalités | Effectifs | % | 
|---|---|---|
| Non renseigné | 49 | 15.51 | 
| 1 | 39 | 12.34 | 
| 2 | 22 | 6.96 | 
| 3 | 22 | 6.96 | 
| 4 | 28 | 8.86 | 
| 5 | 16 | 5.06 | 
| 6 | 27 | 8.54 | 
| 7 | 5 | 1.58 | 
| 8 | 7 | 2.22 | 
| 9 | 5 | 1.58 | 
| 10 | 22 | 6.96 | 
| 11 | 1 | 0.32 | 
| 12 | 35 | 11.08 | 
| 14 | 1 | 0.32 | 
| 15 | 3 | 0.95 | 
| 16 | 3 | 0.95 | 
| 20 | 8 | 2.53 | 
| 21 | 1 | 0.32 | 
| 22 | 1 | 0.32 | 
| 24 | 7 | 2.22 | 
| 26 | 1 | 0.32 | 
| 30 | 1 | 0.32 | 
| 40 | 4 | 1.27 | 
| 42 | 1 | 0.32 | 
| 48 | 1 | 0.32 | 
| 50 | 2 | 0.63 | 
| 52 | 2 | 0.63 | 
| 96 | 1 | 0.32 | 
| 99 | 1 | 0.32 | 
| Ensemble | 316 | 100.00 | 
|  Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données. Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. | 
| Filtre de sélection : 'Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu un psychiatre ?' = '1 : Oui' | 
| (Code SAS : if PSY = '1') | 
| Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |