EPHMRA $ephmra (QS)
Code de la classification pharmacothérapeutique

Liste des modalités Effectifs %
Non renseigné 4432 21.22
A01A2 ANTISEPT & ANTIINF BUCC 13 0.06
A01A3 ANTIINFL & ANALG PURS BUC 4 0.02
A01A4 PREP BUCCALES FLUOREES 9 0.04
A01A5 AUTRES PRODUITS STOMATO 15 0.07
A01B 1 0.00
A02 ANTIACIDE FLATUL ULCERE 6 0.03
A02A1 ANTIACIDES SEULS 96 0.46
A02A2 ANTIFLATULENTS SEULS 1 0.00
A02A4 ANTIACID + ANTIFL OU CARM 16 0.08
A02A6 ANTIACIDE + AUTRES PRDTS 1 0.00
A02A7 ANTIFL &/OU CARM + A PRDT 50 0.24
A02B1 ANTAGONISTE RECEPTEURS H2 7 0.03
A02B2 INHIBIT POMPE A PROTONS 537 2.57
A02B3 PROSTAGLANDINES ANTIULCER 1 0.00
A02B9 AUTRES ANTIULCEREUX 1 0.00
A03A ANTISPASM + ANTICHOL SEUL 73 0.35
A03C ANTISPASM + TRANQ DIVERS 4 0.02
A03F GASTROPROKINETIQUES 82 0.39
A04A9 AUT ANTIEMETIQUE/ANTINAUS 5 0.02
A05A1 CHOLERETIQ CHOLECYSTOKIN 2 0.01
A05A2 ANTILITHIASIQUES 7 0.03
A05B HEPATOPROTEC LIPOTROPES 7 0.03
A05C ASSOC CHOLAGOGUE-LIPOTRO 1 0.00
A06A1 LAXATIFS EMOLLIENTS 1 0.00
A06A2 LAXATIFS DRASTIQUES 3 0.01
A06A3 LAXATIFS AUGM BOL FOECAL 15 0.07
A06A4 ENEMAS 2 0.01
A06A6 AUTRES LAXATIFS INCL ASS 72 0.34
A07A ANTIINFECT INTESTINAUX 14 0.07
A07B ADSORBANTS INTESTINAUX 13 0.06
A07E ANTIINFL INTESTINAUX 17 0.08
A07F ANTIDIAR MICROORGANISMES 4 0.02
A07H INHIB TRANSIT INTESTINAL 19 0.09
A07X AUTRES ANTIDIARRHEIQUES 5 0.02
A08A PRDT ANTIOBESIT SF P DIET 8 0.04
A09A PRDT DIGEST ENZYMES INCL 15 0.07
A10 ANTIDIABETIQUES 44 0.21
A10B1 ANTI-DIABETIQUES SULFONYLURES 190 0.91
A10B2 BIGUANIDES ANTI-DIABETIQUES 205 0.98
A10B3 ASSOC. BIGUANIDES ET SULFAMIDES 3 0.01
A10B4 ANTIDIABETIQUES THIAZOLINEDIONES 23 0.11
A10B5 ANTI-DIABETIQUES INHIBITEURS DE L'ALPHA-GLUCOSIDASE 24 0.11
A10B9 AUTRES ANTI-DIABETIQUES ORAUX 15 0.07
A10C1 INSULINES HUMAINES + ANALOGUES RAPIDES 21 0.10
A10C2 INSULINES HUMAINES + ANALOGUES INTERMEDIAIRES 6 0.03
A10C3 INSULINES HUMAINES + ANALOGUES INTERMEDIAIRES + RAPIDES 25 0.12
A10C5 INSULINES HUMAINES + ANALOGUES PROLONGEES 32 0.15
A11A4 AUTRES VIT AV MINERAUX 7 0.03
A11B2 VIT SS MINER PEDIATRIQUE 2 0.01
A11C2 VIT D SEULE 38 0.18
A11D3 Vit B1 SEULE 1 0.00
A11D4 VIT B1 ASSOC VIT B6 ET/OU B12 17 0.08
A11F VIT B12 SEULE 4 0.02
A11G1 VIT C SEULE 7 0.03
A11X1 NICOTIMANIDE SEULE 1 0.00
A11X2 VIT B6(PYRIDOXINE) SEULE 1 0.00
A11X3 VIT E SEULE 8 0.04
A12A CALCIUM 165 0.79
A12B POTASSIUM 113 0.54
A12C1 MAGNESIUM 107 0.51
A12C2 AUTRES 36 0.17
A13A2 AUTRES TONIQUES 4 0.02
A16A DIVERS APP DIGESTIF 3 0.01
B01A ANTICOAGULANTS NON INJ 237 1.13
B01B2 HEPARINES FRACTIONNEES 2 0.01
B01C1 INHIBITEURS DE LA CYCLO-OXYGENASE 376 1.80
B01C2 ANTAGONISTES DES RECEPTEURS A L ADENOSINE DIPHOSPHATE 196 0.94
B01C5 ASSOC INHIBITEURS DE LA CYCLO-OXYGENASE AVEC INHIBITEURS DES PHOSPHODIESTERASES 5 0.02
B01X 1 0.00
B02A1 ANTIFIBRINOLYTIQUES SYNTH 1 0.00
B03A1 ANTIANEM FER SEUL 56 0.27
B03A2 ANTIANEM FER EN ASSOC 21 0.10
B03C ERYTHROPOIETINE 1 0.00
B03X AUT ANTIANEM AC FOL FOLIN 39 0.19
C01A1 GLUCOSIDES SEULS 60 0.29
C01B ANTIARYTHMIQUES 131 0.63
C01C1 STIMUL CARDIAQ SF DOPAMIN 5 0.02
C01D THERAP CORON SF C01E+C08 189 0.90
C01E NITRES 54 0.26
C01X AUTRES PRODUITS CARDIOLOG 2 0.01
C02A1 ANTIHYPERTENS SEUL CENTR 75 0.36
C02A2 ANTIHYPERTENS SEUL PERIPH 55 0.26
C02D ASS RAUWOL+A-HYP VEG+DIUR 1 0.00
C03A1 EPARGNEURS POTASSIUM SEUL 71 0.34
C03A2 DIURET ACT ANSE HENL SEUL 179 0.86
C03A3 THIAZIDES + APPARENT SEUL 70 0.34
C03A4 ASS DIURETIQ C03A1/C03A2 14 0.07
C03A5 ASS DIURETIQ C03A1/C03A3 75 0.36
C04A1 VASOD CEREB+PERIPH C04A2 207 0.99
C05 ANTIVARIQUEUX/ANTIHEMORR 8 0.04
C05A1 ANTIHEMORROID TOP AV CORT 3 0.01
C05A2 ANTIHEMORROID TOP SS CORT 17 0.08
C05B ANTIVARIQUEUX TOPIQUE 11 0.05
C05C VASOPROTECTEURS V GEN 250 1.20
C06A AUTRES CARDIOVASCULAIRES 6 0.03
C07A BETA BLOQUANTS SEULS 617 2.95
C07B1 ASS HYPOTENS ET/OU DIURET 60 0.29
C08A ANTAGONISTES CA SEULS 375 1.80
C08B2 ANTAG CA + BETA BLOQUANTS 18 0.09
C09A IEC SEULS 287 1.37
C09B1 IEC + C02/C03/C08 143 0.68
C09B3 IEC + ANTAGONISTES CALCIQUES 13 0.06
C09C ANTAG ANGIOTENS II SEULS 329 1.57
C09D ANTAGONISTES ANGIOTENSINES II ASSOCIES 296 1.42
C10A1 INHIBITEURS HMG-COA REDUCTASE 820 3.93
C10A2 FIBRATES 209 1.00
C10A3 RESINES 5 0.02
C10A9 AUTRES REDUCTEURS CHOLESTEROL/TRIGLYCERIDES 112 0.54
C10B ANTI-ATHEROMATEUX ORIGINE NATURELLE 19 0.09
D01A1 ANTIMYCOTIQ DERM V LOC 30 0.14
D01A3 ANTI-MYCOSIQUES CUIR CHEVELU 6 0.03
D02A EMOLLIENTS ET PROTECTEURS 27 0.13
D03A9 AUTRES AGENTS CICATRISANTS DES PLAIES 3 0.01
D04A ANTIPRURIGINEUX 1 0.00
D05A ANTIPSOR + ASSIM V LOC 9 0.04
D05B ANTIPSOR + ASSIM V GEN 4 0.02
D06A ANTIBIOTIQ + SULF SEULS 4 0.02
D06D1 ANTI-VIRAUX TOPIQUES 2 0.01
D07A CORTICOIDES SEULS US EXT 40 0.19
D07B1 CORTIC +ANTISEPT +ANTIINF 14 0.07
D07B4 AUT CORTICOIDES EN ASSOC 1 0.00
D08A ANTISEPTIQ ET DESINFECT 1 0.00
D08A1 11 0.05
D10A PRDT ANTI ACNE V LOCALE 29 0.14
D10B PRDT ANTI ACNE V ORALE 68 0.33
D11A AUTRE PROD DERMATOLOGIE 12 0.06
G01 ANTIINFECTIEUX GYNECO 1 0.00
G01A1 TRICHOMONACIDES V GEN 4 0.02
G01B ANTIMYCOTIQUES 5 0.02
G01D ANTISEPTIQUES GYNECO 1 0.00
G02D INHIBITEURS DE LA PROLACTINE 4 0.02
G02F HORMONES VOIE LOCALE 18 0.09
G02X9 AUTRES PRODUITS GYNECOLOGIQUES 26 0.12
G03A CONTRACEPTIFS HORM SYST 22 0.11
G03A1 PREP MONOPHAS <50MCG OEST 316 1.51
G03A2 PREP MONOPHAS>=50MCG OEST 7 0.03
G03A3 PREP BIPHASIQUES 94 0.45
G03A4 PREP TRIPHASIQUES 208 1.00
G03A5 PROGESTATIFS ORAUX 62 0.30
G03A9 AUT CONTRACEPT HORM SYST 9 0.04
G03B ANDROGENES ASS G03E G03F 3 0.01
G03C OESTR ASS G03A G03E G03F 81 0.39
G03D PROGEST ASS G03A G03F 116 0.56
G03F OESTROGEN + PROGEST G03A 21 0.10
G03H HORMONES SEXUELLES DIVERS 37 0.18
G04A1 ANTIBIOTIQ + SULFAM URIN 2 0.01
G04A2 QUINOLONES 6 0.03
G04A3 AUTRES ANTISEPTIQUES URIN 3 0.01
G04B4 MEDICAMENTS DE l ENURESIE 34 0.16
G04B9 AUTRES PRODUITS USAGE UROLOGIQUE 3 0.01
G04C PRODUITS POUR LES MALADES PROSTATIQUES 198 0.95
H01A ACTH 1 0.00
H01C2 1 0.00
H02A2 CORTICOIDES SEULS ORAUX 111 0.53
H02B CORTICOIDES EN ASSOC 4 0.02
H03A PREP THYROIDIENNES 427 2.04
H03B PREP ANTITHYROIDIENNES 15 0.07
H04A CALCITONINES 1 0.00
H04C HORMONES DE CROISSANCE 1 0.00
H04D HORMONES ANTIDIURETIQUES 3 0.01
H04V AUT HORMONES ET ASSIMIL 5 0.02
J01 ANTIBIOTIQUES DT TRIMET 1 0.00
J01A TETRACYCLINES ET ASSOC 32 0.15
J01C1 PENICIL LARGE SPECT ORAUX 37 0.18
J01D1 CEPHALOSPORINES ORALES 21 0.10
J01E ASS AV TRIMETHOP APPARENT 8 0.04
J01F MACROLIDES ET APPARENTES 19 0.09
J01G1 FLUOROQUINOLONES ORALES 5 0.02
J01H1 PENI SPECT MOY+ETROIT SL 8 0.04
J01K AMINOGLYCOSIDES 1 0.00
J01P2 1 0.00
J01X9 AUT ANTIBIOTIQUES 8 0.04
J02A ANTIMYCOTIQUES V GENERALE 7 0.03
J04A6 1 0.00
J04A7 2 0.01
J05B ANTI-VIRAUX SAUF ANTI-HIV 18 0.09
J05C1 INHIBITEURS DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE NUCLEOSIDIQUES 9 0.04
J05C2 INHIBITEURS DE PROTEASE 6 0.03
J05C3 INHIBITEURS DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE NON NUCLEOSIDIQUES 2 0.01
J05C9 AUTRES ANTIVIRAUX DU HIV 2 0.01
J07A1 VACCINS ANTIGRIPPAUX 1 0.00
J07A2 VACCINS ANTITETANIQUES 2 0.01
J07A3 VACCINS HEPATITE VIRALE 3 0.01
J07A7 VACCINS ANTIPNEUMOCOCC 1 0.00
J07A9 AUTRES VACCINS 3 0.01
J07B1 ASS AV VACC ANTITETANIQUE 6 0.03
J07B2 ASS ROUGEOL RUBEOL OREILL 1 0.00
J07B3 AUTRES ASSOCIATIONS DE VACCINS 1 0.00
K01A5 SOLUT ELECTROLYTES ADAPT 1 0.00
K01B1 SOLUT CHLORURE DE SODIUM 1 0.00
L01A AGENTS ALKYLANTS 3 0.01
L01B ANTIMETABOLITES 6 0.03
L01X9 A ANTINEOPLASIQUES 10 0.05
L02A3 AGONIST LH/RH CYTOSTATIQ 4 0.02
L02B1 ANTI OESTROG CYTOSTATIQ 9 0.04
L02B2 ANTI ANDROGEN CYTOSTATIQ 23 0.11
L02B3 INHIBITEURS DE L AROMATASE CYTOSTATIQUES 31 0.15
L03A1 1 0.00
L03A9 1 0.00
L03B1 INTERFERONS ALPHA 1 0.00
L03B2 INTERFERONS BETA 5 0.02
L04A AGENTS IMMUNOSUPPRESSEURS 33 0.16
M01A1 ANTIRHUMAT NON STER SEULS 344 1.65
M01A2 ANTIRHUMAT NON STER ASSOC 24 0.11
M01A3 ANTI-RHUMATISMAUX INHIBITEURS SPECIFIQUES DE LA COX-2 20 0.10
M01C ANTIRHUMAT SPECIFIQUES 30 0.14
M02A BAUMES REVULSIFS 89 0.43
M03B MYO RELAXANTS ACT CENT 94 0.45
M04A ANTI GOUTTEUX 153 0.73
M05B1 DIPHOSPHONATES ORAUX 90 0.43
M05B2 1 0.00
M05B9 1 0.00
M05X AUT PRDT PR APP LOCO MOT 268 1.28
M06A ENZYMES ANTI INFLAMMAT 4 0.02
N01B1 ANTIANESTHESIQUES LOCAUX INJECTABLES CHIRURGIE 1 0.00
N01B3 ANESTESIQUES LOCAUX TOPIQUES 2 0.01
N02 ANALGESIQUES 2 0.01
N02A ANALGESIQUES NARCOTIQUES 53 0.25
N02B ANALGES NON NARC ANTIPYR 226 1.08
N02B1 ANALGES NON NARC ANTIPYR SUR PRESCRIPTION 426 2.04
N02B2 ANALGES NON NARC ANTIPYR HORS PRESCRIPTION 707 3.38
N02C1 TRIPTANS ANTI-MIGRAINEUX 25 0.12
N02C9 AUTRES ANTI-MIGRAINEUX 54 0.26
N03A ANTIEPILEPTIQUES 236 1.13
N04A ANTIPARKINSONIENS 43 0.21
N05A1 ANTI-PSYCHOTIQUES ATYPIQUES 40 0.19
N05A9 ANTI-PSYCHOTIQUES CLASSIQUES 52 0.25
N05B1 HYPNOT NON BARBIT SEULS 214 1.02
N05B2 HYPNOT ASS DE NON BARBIT 52 0.25
N05B5 HYPNOTIQUES SEDATIFS EN PHYTOTHERAPIE 51 0.24
N05C TRANQUILLISANTS 586 2.81
N06A ANTIDEPRESSEURS THYMOANA 7 0.03
N06A1 ANTIDEPRESSEURS NON PHYTO 467 2.24
N06A2 ANTIDEPRESSEURS PHYTO 1 0.00
N06A3 STABILISANTS DE L'HUMEUR 27 0.13
N06B PSYCHOSTIMULANTS 7 0.03
N06D NOOTROPIQUES 16 0.08
N06E NEUROTON ET PRDT NN CLAS 2 0.01
N07B PRODUITS ANTITABAC 10 0.05
N07C ANTIVERTIGINEUX 55 0.26
N07D1 ANTI-ALZHEIMER INHIBITEURS CHOLINESTERASIQUES 15 0.07
N07D9 AUTRES PRODUITS ANTI-ALZHEIMER 4 0.02
N07E PRODUITS UTILISES DANS LA DEPENDANCE A L ALCOOL 18 0.09
N07X AUTRES PRODUITS DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL 12 0.06
P01B ANTHELMINTIQUES SAUF SCHISTOSOMICIDES 2 0.01
P01D2 ANTIPALUDEENS, PLUSIEURS SUBSTANCES ACTIVES 2 0.01
P01G 1 0.00
R01A1 CORTIC RHINOL SS ANTIINFL 119 0.57
R01A4 ANTIINFL RHINOL SS CORTIC 13 0.06
R01A6 PREP RHINOL ANTI ALLERG 7 0.03
R01A7 DECONGESTIONNANTS NASAUX 31 0.15
R01A9 AUT PREP RHINOL TOPIQUES 8 0.04
R01B PREP RHINOLOGIQUES V GEN 36 0.17
R02A ANTIINF DECONGEST PHARYNX 27 0.13
R03A2 B2 STIMULANTS V GEN 6 0.03
R03A3 BETA 2 STIMULANTS LONGUE DUREE INHALANTS 18 0.09
R03A4 BETA 2 STIMULANTS COURTE DUREE INHALANTS 67 0.32
R03B2 XANTHINES V GEN 14 0.07
R03C2 AINS RESP V GEN 9 0.04
R03D1 CORTICOIDES INHALANTS 61 0.29
R03F1 ASS B2 STIM/CORT INHALANT 111 0.53
R03G3 ANTICHOLINERGIQUES NON ASSOCIES INHALANTS 38 0.18
R03G4 ASSSOCIATION ANTICHOLINERGIQUES/BETA 2 STIMULANTS INHALANTS 12 0.06
R03J2 ANTI-LEUCOTRIENE VOIE GENERALE 40 0.19
R03X2 AUTRES BRONCHODILATATEURS VOIE GENERALE 13 0.06
R04A REVULSIFS ET PRDT INHAL 8 0.04
R05 ANTITUSSIFS PREP BRONCH 4 0.02
R05A BRONCHOPULM / ANTIBIO 16 0.08
R05C EXPECTORANTS 60 0.29
R05D1 ANTITUSSIFS SEULS 30 0.14
R05D2 AUT ANTITUSSIFS + ASSOC 41 0.20
R05F AUT ANTITUS + BRONCH PULM 3 0.01
R06A ANTIHISTAMINIQUES 288 1.38
R07X A PRDT ACT SYST RESPIR 1 0.00
S01A PRDT OPHT ANTIINFECTIEUX 6 0.03
S01B PRDT OPHT CORT SEULS 2 0.01
S01C1 ASSSOCIATIONS DE CORTICOIDES + ANTI INFECTIEUX OPHTALMIQUES 13 0.06
S01D PRDT OPHT ANTIVIRAUX 3 0.01
S01E1 MYOT ET ANTIGLAUC V GEN 3 0.01
S01E2 MYOT ET ANTIGLAUC V LOC 117 0.56
S01F MYDRIATIQUES ET CYCLOPLEG 1 0.00
S01G PREP TRAIT N SP CONJONCT 8 0.04
S01G1 ANTI-ALLERG ANTIHISTAMINIQUES OPHT 2 0.01
S01G2 ANTI-ALLERG OPHT STABILIS CELL MASTOCYTAIRES 16 0.08
S01G3 ANTI-ALLERG OPHT A ACT MIXTE 6 0.03
S01G5 1 0.00
S01G6 ANTISEPTIQ OPHT 12 0.06
S01K LARMES ARTIF LUBRIF OCUL 27 0.13
S01M TONIQUES OCULAIRES 6 0.03
S01N2 PREV + TRAIT CATAR LOCAUX 3 0.01
S01R AINS OPHTALMIQUES 4 0.02
S01X2 AUT PRDT OPHTALMO V LOC 3 0.01
S02A PRDT OTOLO ANTIINFECT 4 0.02
S02C PRDT OTOLO CORT + ANTIINF 11 0.05
T01A URO ANGIOGRAPH FAIB OSMOL 1 0.00
V03A5 PREP HOMEO (1) 6 0.03
V03A6 PREP HOMEO (2) 2 0.01
V03A9 A PREP THERAP 7 0.03
V03D MED. DETOXIFIANTS DS TRT ANTINEOPLASIQUE 2 0.01
V06D DIETETIQUE DIVERS 4 0.02
V08 PRODUITS HOMEOPATHIQUES (non identifiés dans le sempex) 176 0.84
Ensemble 20890 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.

 
 
 
 
 
 
Dernière MAJ : le 08/02/2011
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire