TREVNSP $revenu (Variable générée)
Tranche des revenus nets du ménage suite à une composante inconnue

Liste des modalités Effectifs %
00 : Ne sait pas 291 14.00
01 : Moins de 600 euros 39 1.88
02 : De 600 à moins de 700 euros 23 1.11
03 : De 700 à moins De 900 euros 18 0.87
04 : De 900 à moins De 1100 euros 43 2.07
05 : De 1100 à moins De 1300 euros 42 2.02
06 : De 1300 à moins De 1500 euros 44 2.12
07 : De 1500 à moins De 1800 euros 48 2.31
08 : De 1800 à moins De 2200 euros 70 3.37
09 : De 2200 à moins De 2500 euros 80 3.85
10 : De 2500 à moins De 3000 euros 86 4.14
11 : De 3000 à moins De 3500 euros 80 3.85
12 : De 3500 à moins de 4500 euros 61 2.93
13 : Plus de 4500 euros 81 3.90
14 : Refus 40 1.92
99 : Abandon avant 2ème appel 1033 49.69
Ensemble 2079 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.

 
Filtre de sélection : le ménage a répondu qu'il percevait des revenus mais il n'en connait pas le détail (REVDETAIL = .).
(Code SAS : if TREVNSP ne .)
 
 
 
Dernière MAJ : le 08/02/2011
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire