| TREVREFUS $revenu (Variable générée) | 
| Tranche des revenus nets du ménage suite au refus de détailler le revenu | 
| Liste des modalités | Effectifs | % | 
|---|---|---|
| 00 : Ne sait pas | 24 | 1.40 | 
| 01 : Moins de 600 euros | 17 | 0.99 | 
| 02 : De 600 à moins de 700 euros | 2 | 0.12 | 
| 03 : De 700 à moins De 900 euros | 11 | 0.64 | 
| 04 : De 900 à moins De 1100 euros | 10 | 0.58 | 
| 05 : De 1100 à moins De 1300 euros | 20 | 1.16 | 
| 06 : De 1300 à moins De 1500 euros | 21 | 1.22 | 
| 07 : De 1500 à moins De 1800 euros | 23 | 1.34 | 
| 08 : De 1800 à moins De 2200 euros | 30 | 1.74 | 
| 09 : De 2200 à moins De 2500 euros | 27 | 1.57 | 
| 10 : De 2500 à moins De 3000 euros | 29 | 1.69 | 
| 11 : De 3000 à moins De 3500 euros | 21 | 1.22 | 
| 12 : De 3500 à moins de 4500 euros | 17 | 0.99 | 
| 13 : Plus de 4500 euros | 22 | 1.28 | 
| 14 : Refus | 413 | 24.01 | 
| 99 : Abandon avant 2ème appel | 1033 | 60.06 | 
| Ensemble | 1720 | 100.00 | 
                 Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.  | 
| Filtre de sélection : le ménage a répondu qu'il percevait des revenus mais il refusait d'en donner le détail (REVDETAIL = .). | 
| (Code SAS : if TREVREFUS ne .) | 
| Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire  |