NATION $nation (QP)
Préciser l'autre pays

Liste des modalités Effectifs %
002 : Afrique du Sud 1 0.12
004 : Algérie 204 24.23
005 : Allemagne 22 2.61
006 : Andorre 1 0.12
007 : Angola 1 0.12
010 : Argentine 1 0.12
011 : Australie 1 0.12
018 : Belgique 16 1.90
020 : Bénin 1 0.12
025 : Brésil 2 0.24
027 : Bulgarie 1 0.12
028 : Burkina-Faso 1 0.12
030 : Cambodge 7 0.83
031 : Cameroun 8 0.95
032 : Canada 1 0.12
033 : Cap Vert 1 0.12
034 : Centre Africaine (République) 1 0.12
035 : Chili 3 0.36
036 : Chine 4 0.48
038 : Colombie 2 0.24
039 : Comores 3 0.36
040 : Congo 18 2.14
043 : Côte d'Ivoire 10 1.19
049 : Egypte 5 0.59
051 : Equateur 1 0.12
053 : Espagne 34 4.04
054 : Etats-Unis 4 0.48
058 : Gabon 1 0.12
064 : Guinée 3 0.36
066 : Haïti 3 0.36
068 : Hongrie 1 0.12
069 : Inde 6 0.71
071 : Iran 1 0.12
072 : Irak 1 0.12
073 : Irlande 1 0.12
075 : Israël 2 0.24
076 : Italie 46 5.46
078 : Japon 1 0.12
083 : Laos 4 0.48
085 : Liban 5 0.59
090 : Madagascar 10 1.19
094 : Mali 11 1.31
096 : Maroc 102 12.11
098 : Maurice (île) 3 0.36
099 : Mauritanie 3 0.36
108 : Nicaragua 1 0.12
109 : Niger 2 0.24
110 : Nigéria 2 0.24
115 : Pakistan 4 0.48
116 : Panama 1 0.12
118 : Paraguay 2 0.24
119 : Pays-Bas 1 0.12
120 : Pérou 2 0.24
121 : Philippines 2 0.24
123 : Portugal 97 11.52
125 : Roumanie 6 0.71
126 : Royaume-Uni 12 1.43
127 : Rwanda 1 0.12
136 : Sénégal 22 2.61
139 : Singapour 1 0.12
142 : Sri Lanka 4 0.48
143 : Suède 2 0.24
144 : Suisse 5 0.59
147 : Syrie 4 0.48
149 : Tchad 1 0.12
150 : Tchécoslovaquie 1 0.12
151 : Thaïlande 1 0.12
152 : Togo 5 0.59
155 : Tunisie 44 5.23
156 : Turquie 19 2.26
158 : URSS (ex) 3 0.36
162 : Vénézuéla 1 0.12
163 : Vietnam 12 1.43
165 : Yougoslavie (ex) 5 0.59
166 : Zaïre 3 0.36
169 : Autre 15 1.78
170 : Ne sait pas 1 0.12
171 : Refus 2 0.24
Ensemble 842 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.

 
Filtre de sélection : 'Quel est votre pays de naissance ?' = '2 : Autre pays'
(Code SAS : if PAYSNAIS = '2')
 
 
 
Dernière MAJ : le 08/02/2011
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire