ORIMERE $nation (QP)
Quel est le pays de naissance de votre mère ?

Liste des modalités Effectifs %
002 : Afrique du Sud 3 0.04
004 : Algérie 282 3.90
005 : Allemagne 38 0.53
006 : Andorre 1 0.01
007 : Angola 1 0.01
010 : Argentine 1 0.01
012 : Autriche 3 0.04
018 : Belgique 32 0.44
020 : Bénin 3 0.04
025 : Brésil 1 0.01
027 : Bulgarie 1 0.01
030 : Cambodge 8 0.11
031 : Cameroun 9 0.12
033 : Cap Vert 1 0.01
034 : Centre Africaine (République) 2 0.03
035 : Chili 3 0.04
036 : Chine 5 0.07
038 : Colombie 2 0.03
039 : Comores 4 0.06
040 : Congo 16 0.22
043 : Côte d'Ivoire 6 0.08
048 : Dominique 1 0.01
049 : Egypte 3 0.04
053 : Espagne 100 1.38
054 : Etats-Unis 6 0.08
055 : Ethiopie 1 0.01
057 : Finlande 1 0.01
058 : Gabon 1 0.01
061 : Grèce 2 0.03
064 : Guinée 5 0.07
065 : Guyana 1 0.01
066 : Haïti 3 0.04
068 : Hongrie 3 0.04
069 : Inde 6 0.08
070 : Indonésie 1 0.01
071 : Iran 3 0.04
072 : Irak 1 0.01
073 : Irlande 1 0.01
076 : Italie 170 2.35
083 : Laos 7 0.10
085 : Liban 3 0.04
089 : Luxembourg 2 0.03
090 : Madagascar 10 0.14
094 : Mali 13 0.18
095 : Malte 2 0.03
096 : Maroc 127 1.76
098 : Maurice (île) 6 0.08
099 : Mauritanie 4 0.06
102 : Monaco 1 0.01
108 : Nicaragua 1 0.01
109 : Niger 1 0.01
110 : Nigéria 1 0.01
115 : Pakistan 5 0.07
116 : Panama 1 0.01
118 : Paraguay 1 0.01
119 : Pays-Bas 2 0.03
120 : Pérou 2 0.03
121 : Philippines 1 0.01
122 : Pologne 29 0.40
123 : Portugal 144 1.99
125 : Roumanie 7 0.10
126 : Royaume-Uni 14 0.19
127 : Rwanda 1 0.01
136 : Sénégal 17 0.24
142 : Sri Lanka 5 0.07
143 : Suède 1 0.01
144 : Suisse 20 0.28
147 : Syrie 7 0.10
149 : Tchad 1 0.01
150 : Tchécoslovaquie 4 0.06
152 : Togo 5 0.07
155 : Tunisie 60 0.83
156 : Turquie 30 0.42
158 : URSS (ex) 8 0.11
162 : Vénézuéla 1 0.01
163 : Vietnam 15 0.21
165 : Yougoslavie (ex) 13 0.18
166 : Zaïre 1 0.01
169 : Autre 14 0.19
170 : Ne sait pas 20 0.28
171 : Refus 7 0.10
172 : France 5879 81.38
Ensemble 7224 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.

 
 
 
 
 
 
Dernière MAJ : le 08/02/2011
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire