CIMALD1 $cim (QP) |
Code CIM de la première maladie prise en charge pour ALD |
Liste des modalités | Effectifs | % |
---|---|---|
A0699 AMIBIASE SAI | 1 | 0.04 |
A1629 TUBERCULOSE PULMONAIRE OU SAI | 6 | 0.22 |
A1899 TUBERCULOSE, AUTRES ORGANES | 1 | 0.04 |
A4819 MALADIE DU LEGIONNAIRE | 1 | 0.04 |
A8099 POLIOMYELITE AIGUE SANS PRECISION | 3 | 0.11 |
A8799 MENINGITE VIRALE SAI (NCA) | 2 | 0.07 |
B0299 ZONA SAI (SANS MENTION DE COMPLICATIONS) | 1 | 0.04 |
B1819 HEPATITE VIRALE B CHRONIQUE | 1 | 0.04 |
B1829 HEPATITE VIRALE C CHRONIQUE | 2 | 0.07 |
B1899 HEPATITE VIRALE CHRONIQUE SAI | 23 | 0.84 |
B2499 SIDA SAI | 2 | 0.07 |
B9199 SEQUELLE DE POLYOMYELITE | 2 | 0.07 |
C0299 CANCER DE LA LANGUE SAI | 3 | 0.11 |
C0699 CANCER DE LA BOUCHE | 2 | 0.07 |
C1409 CANCER DE LA GORGE SAI | 9 | 0.33 |
C1599 CANCER ŒSOPHAGE | 4 | 0.15 |
C1699 CANCER DE L'ESTOMAC SAI | 6 | 0.22 |
C1799 CANCER DE L'INTESTIN GRELE | 1 | 0.04 |
C1899 TUMEUR MALIGNE COLON SAI | 26 | 0.95 |
C2099 TUMEUR MALIGNE RECTUM | 4 | 0.15 |
C2239 ANGIOSARCOME | 2 | 0.07 |
C2299 TUMEUR MALIGNE DU FOIE SAI | 1 | 0.04 |
C2499 CANCER DES VOIES BILIAIRES | 1 | 0.04 |
C2599 CANCER DU PANCREAS SAI | 3 | 0.11 |
C2609 CANCER DE L'INTESTIN SAI | 11 | 0.40 |
C3199 TUMEUR MALIGNE DU SINUS | 1 | 0.04 |
C3209 CANCER DES CORDES VOCALES | 1 | 0.04 |
C3299 CANCER DU LARYNX | 2 | 0.07 |
C3499 CANCER BRONCHE OU POUMON,SANS PRECISION | 16 | 0.58 |
C4199 TUMEUR MALIGNE OS | 4 | 0.15 |
C4399 CANCER DE LA PEAU, MELANOME | 11 | 0.40 |
C4499 CANCER DE LA PEAU SAI | 8 | 0.29 |
C5099 CANCER DU SEIN | 128 | 4.67 |
C5199 TUMEUR MALIGNE DE LA VULVE | 1 | 0.04 |
C5399 CANCER DU COL DE L'UTERUS SAI | 3 | 0.11 |
C5599 CANCER UTERUS PARTIE NON PRECISEE | 14 | 0.51 |
C5699 CANCER DE L'OVAIRE | 6 | 0.22 |
C6199 TUMEUR MALIGNE PROSTATE | 73 | 2.67 |
C6499 CANCER DU REIN | 12 | 0.44 |
C6799 CANCER DE LA VESSIE SAI | 9 | 0.33 |
C6929 RETINOBLASTOME | 1 | 0.04 |
C6999 TUMEUR MALIGNE OEIL SAI | 2 | 0.07 |
C7199 TUMEUR MALIGNE CERVEAU | 3 | 0.11 |
C7399 CANCER DE LA THYROIDE | 13 | 0.47 |
C7599 TUMEUR MALIGNE AUTRES GLANDES ENDOCRINE SAI | 1 | 0.04 |
C7869 METASTASES PERITOINE | 1 | 0.04 |
C8099 CANCER SAI | 33 | 1.20 |
C8199 MAL. DE HODGKIN SAI | 5 | 0.18 |
C8599 LYMPHOME SAI OU NCA | 8 | 0.29 |
C9009 MYELOME | 1 | 0.04 |
C9219 LEUCEMIE MYELOIDE CHRONIQUE | 2 | 0.07 |
C9599 LEUCEMIE SAI | 10 | 0.37 |
D1269 POLYPES SAI DU COLON | 2 | 0.07 |
D1699 TUMEUR BENIGNE OS | 1 | 0.04 |
D1809 ANGIOME | 1 | 0.04 |
D4009 TUMEUR DE LA PROSTATE A EVOLUTION IMPREVISIBLE OU INCONNUE | 3 | 0.11 |
D4149 TUMEUR DE LA VESSIE A EVOLUTION IMPREVISIBLE OU INCONNUE (POLYPE) | 2 | 0.07 |
D4329 TUMEUR DU CERVEAU SAI A EVOLUTION IMPREVISIBLE OU INCONNUE | 6 | 0.22 |
D4599 POLYGLOBULIE PRIMITIVE | 3 | 0.11 |
D5109 MALADIE DE BIERMER | 1 | 0.04 |
D5199 ANEMIE TRAITEE PAR VIT B12 (CARENCE EN VIT B12) | 1 | 0.04 |
D5699 THALASSEMIE SAI | 1 | 0.04 |
D5719 DREPANOCYTOSE | 4 | 0.15 |
D6499 ANEMIE SAI | 4 | 0.15 |
D6699 HEMOPHILIE SAI | 2 | 0.07 |
D6899 ANOMALIE DE LA COAGULATION | 2 | 0.07 |
D6919 MODIF QUALIF PLAQUETTES (GLANZMANN) | 1 | 0.04 |
D6969 THROMBOPÉNIE (HYPOPLAQUETTOSE) | 3 | 0.11 |
D7309 SPLENECTOMIE ( ASPLENIE) | 1 | 0.04 |
D7529 THROMBOCYTOSE ESSENTIELLE, HYPERPLAQUETTOSE SAI | 2 | 0.07 |
D7590 AUTRES MALADIES DU SANG OU SAI | 5 | 0.18 |
D8699 B.B.S.=SARCOIDOSE | 3 | 0.11 |
E0799 TROUBLES DE LA THYROIDE SAI | 26 | 0.95 |
E1499 DIABETE SAI | 478 | 17.45 |
E2209 ACROMEGALIE | 2 | 0.07 |
E2300 DEFICIT EN HORMONE DE CROISSANCE | 1 | 0.04 |
E2719 INSUFFISANCE SURRENALE MALADIE D'ADDISON | 2 | 0.07 |
E3199 CARENCE EN ÉLÉMENTS NUTRITIONNELS SAI | 1 | 0.04 |
E7209 CYSTINOSE | 2 | 0.07 |
E7489 DIABETE RENAL | 1 | 0.04 |
E7529 DEFICIT EN SPHINGOMYELINASE | 1 | 0.04 |
E7859 EXCES DE LIPIDES, HYPERLIPIDEMIE, HYPERCHOLESTEROLEMIE | 14 | 0.51 |
E8319 TROUBLES DU METABOLISME DU FER,HEMOCHROMATOSE | 4 | 0.15 |
E8499 MUCOVISCIDOSE | 2 | 0.07 |
F0390 DEMENCE SENILE SAI | 1 | 0.04 |
F1029 ALCOOLISME CHRONIQUE | 2 | 0.07 |
F1929 TOXICOMANIE SAI | 3 | 0.11 |
F2099 SCHIZOPHRENIE | 11 | 0.40 |
F2999 PSYCHOSE SAI | 2 | 0.07 |
F3199 PSYCHOSE MANIACO-DEPRESSIVE | 9 | 0.33 |
F3299 DEPRESSION SAI, ETAT DEPRESSIF | 110 | 4.02 |
F4199 ANGOISSE, ANXIETE | 1 | 0.04 |
F4299 TROUBLE OBSESSIONNEL-COMPUSIF SAI | 2 | 0.07 |
F4899 NEVROSE SAI | 2 | 0.07 |
F5090 TROUBLE DE L'ALIMENTATION SANS PRECISION | 2 | 0.07 |
F7990 RETARD MENTAL SANS PRECISION | 1 | 0.04 |
F7999 HANDICAP MENTAL D'ORIG. NON PERINATALE,NON CONGENITALE OU ND | 5 | 0.18 |
F8409 AUTISME | 7 | 0.26 |
F9009 TROUBLE AVEC HYPERACTIVITE | 1 | 0.04 |
F9199 TROUBLE DU COMPORTEMENT CHEZ L'ENFANT SAI | 1 | 0.04 |
F9529 MALADIE DE GILLES DE LA TOURETTE | 1 | 0.04 |
F9999 TROUBLES MENTAUX SAI, TROUBLES PYCHIATRIQUES SAI | 19 | 0.69 |
G0499 ENCEPHALITE, MYELITE, ENCEPHALOMYELITE SAI | 1 | 0.04 |
G2099 PARKINSON SAI | 16 | 0.58 |
G2319 MALADIE DE STEELE-RICHARDSON-OLSZEWSKI | 1 | 0.04 |
G3099 ALZHEIMER | 23 | 0.84 |
G3599 SCLEROSE EN PLAQUES | 27 | 0.99 |
G4099 EPILEPSIE SAI | 30 | 1.10 |
G4399 MIGRAINES SAI | 1 | 0.04 |
G4739 APNEES DU SOMMEIL | 6 | 0.22 |
G4749 CATALEPSIE - NARCOLEPSIE | 1 | 0.04 |
G5009 NEVRALGIE FACIALE SAI | 1 | 0.04 |
G5109 PARALYSIE FACIALE | 1 | 0.04 |
G6009 MALADIE DE CHARCOT-MARIE | 2 | 0.07 |
G6109 SYNDROME DE GUILLAIN-BARRE | 1 | 0.04 |
G6299 POLYNEVRITE SAI | 1 | 0.04 |
G7109 DYSTROPHIE MUSCULAIRE (DUCHENNE, BECKER) | 1 | 0.04 |
G7129 MYOPATHIE CONGENITALE SAI | 3 | 0.11 |
G7299 MYOPATHIE SAI (SCLEROSE MUSCULAIRE) | 4 | 0.15 |
G8199 HEMIPLEGIE SAI | 14 | 0.51 |
G8229 PARAPLEGIE | 2 | 0.07 |
G9199 HYDROCEPHALIE SANS PRECISION NCA | 1 | 0.04 |
G9698 AFFECTIONS DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL SAI OU NCA | 1 | 0.04 |
G9899 AFFECTIONS DU SYSTEME NERVEUX SAI | 8 | 0.29 |
H2099 IRIDOCYCLITE SAI,UVEITE | 1 | 0.04 |
H3099 CHOROIDITE SAI, RETINITE SAI, CHORIORETINITE SAI | 2 | 0.07 |
H3329 DECOLLEMENT DE RETINE SAI | 1 | 0.04 |
H3499 OCCLUSION VASCULAIRE RETINIENNE,THROMBOSE DE L'OEIL | 1 | 0.04 |
H3539 DEGENERESCENCE DE LA MACULA ET DU POLE POSTERIEUR | 3 | 0.11 |
H4009 HYPERTENSION OCCULAIRE SAI | 1 | 0.04 |
H4099 GLAUCOME SAI | 2 | 0.07 |
H5399 TROUBLES DE LA VUE SAI | 2 | 0.07 |
H5409 CECITE DE 2 YEUX | 2 | 0.07 |
H5419 CECITE D'1 OEIL ,BAISSE DE VISION DE L'AUTRE | 2 | 0.07 |
H5429 BAISSE DE LA VUE SAI | 1 | 0.04 |
H5799 AFFECTION DE L OEIL ET DE SES ANNEXES SAI | 3 | 0.11 |
H8109 VERTIGE DE MENIERE | 1 | 0.04 |
H9051 SURDITE CONGENITALE TOTALE | 1 | 0.04 |
H9199 SURDITE, TR DE L'AUDITION SAI | 5 | 0.18 |
I0590 VALVULOPATHIE MITRALE SAI | 4 | 0.15 |
I1099 HYPERTENSION ARTERIELLE SAI, BENIGNE, MALIGNE | 168 | 6.13 |
I1299 NEPHROPATHIE HYPERTENSIVE | 1 | 0.04 |
I2099 ANGINE DE POITRINE NCA | 41 | 1.50 |
I2199 INFARCTUS DU MYOCARDE, INFARCTUS SAI | 110 | 4.02 |
I2510 ATHEROSCLEROSE CORONAIRE | 1 | 0.04 |
I2590 CARDIOPATHIE ISCHEMIQUE CHRONIQUE AVEC MENTION D'INFARCTUS ANTERIEUR | 1 | 0.04 |
I2599 CARDIOPATHIE ISCHEMIQUE CHRONIQUE SANS MENTION D'INFARCTUS ANTERIEUR OU SAI | 6 | 0.22 |
I2699 EMBOLIE PULMONAIRE | 10 | 0.37 |
I3199 PERICARDITE (CHRONIQUE) SAI | 1 | 0.04 |
I3409 INSUFFISANCE MITRALE | 2 | 0.07 |
I3419 I3419 PROLAPSUS DE LA VALVE MITRALE | 1 | 0.04 |
I3509 RETRECISSEMENT AORTIQUE SAI | 2 | 0.07 |
I3519 INSUFFISANCE AORTIQUE | 1 | 0.04 |
I3809 VALVULOPATHIE SAI OU NCA(SF SI RHUMATISMALE I0999) | 9 | 0.33 |
I4219 CARDIOMYOPATHIE OBSTRUCTIVE | 1 | 0.04 |
I4299 CARDIOMYOPATHIE SAI (PRIMITIVE) (SECONDAIRE) | 2 | 0.07 |
I4799 BOUVERET | 1 | 0.04 |
I4999 TROUBLES DU RYTHME SANS PRECISION | 74 | 2.70 |
I5099 INSUFFISANCE CARDIAQUE SAI | 35 | 1.28 |
I5189 CARDIOPATHIE MAL DEFINIE OU SAI | 23 | 0.84 |
I6499 MALADIE CEREBRO-VASCULAIRE AIGUE OU A.V.C OU CONGESTION | 55 | 2.01 |
I6719 ANEVRISME CEREBRAL SAI | 2 | 0.07 |
I6799 MAL.CEREBRO-VASCULAIRE MAL DEFINIE | 1 | 0.04 |
I7029 ARTERITE DES MEMBRES INFERIEURS OU S.A.I. | 29 | 1.06 |
I7149 ANEVRISME AORTE ABDOMINALE(SANS MENTION DE RUPTURE) | 2 | 0.07 |
I7199 ANEVRISME DE L'AORTE SIEGE NON PRECISE(SANS MENTION DE RUPTURE) | 1 | 0.04 |
I7298 ANEVRISME DE SIEGE NON PRECISE ROMPU | 3 | 0.11 |
I7299 AUTRE ANEVRISME DE SIEGE NON PRECISE(SANS MENTION DE RUPTURE) | 1 | 0.04 |
I7309 SYNDROME DE RAYNAUD | 1 | 0.04 |
I7489 EMBOLIE OU THROMBOSE ARTERIELLE PERIPHERIQUE | 3 | 0.11 |
I7769 ARTERITE GENERALISEE | 1 | 0.04 |
I7799 ARTERIOPATHIE SAI | 1 | 0.04 |
I7899 MALADIE DES CAPILLAIRES NCA OU SAI (DONT RENDU-OSLER) | 1 | 0.04 |
I8009 PARAPHEBIT, PHLEBIT ET THROMBOPHLEBIT DES VEINES SUPERF DES MB INF | 1 | 0.04 |
I8099 PHLEBITE DE SIEGE NON PRECISE | 3 | 0.11 |
I8309 ULCERE VARIQUEUX | 2 | 0.07 |
I9999 TROUBLES DE L APP. CIRCULATOIRE SAI | 73 | 2.67 |
J4299 BRONCHITE CHRONIQUE SANS PRECISION | 10 | 0.37 |
J4599 ASTHME SANS PRECISION | 58 | 2.12 |
J4799 DILATATION DES BRONCHES | 1 | 0.04 |
J6199 ASBESTOSE ( SAUF ASSOCIEE A LA TUBERCULOSE) | 2 | 0.07 |
J8199 OAP (OEDEME AIGU POUMON) SAI (SANS MENTION DE CARDIOPATHIE) | 1 | 0.04 |
J8290 MDIE DE CARRINGTON LIEBOW | 1 | 0.04 |
J8419 FIBROSE OU SCLEROSE PULMONAIRE SAI | 3 | 0.11 |
J9399 PNEUMOTHORAX SAI | 1 | 0.04 |
J9619 INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE | 21 | 0.77 |
J9899 MALADIE RESPIRATOIRE SAI | 8 | 0.29 |
K2799 ULCERE DIGESTIF DE SIEGE NON PRECISE | 3 | 0.11 |
K3009 MALADIE DU SYSTEME DIGESTIF SANS PRECISION | 1 | 0.04 |
K5099 MALADIE DE CROHN | 19 | 0.69 |
K5199 RECTO-COLITE HEMORRAGIQUE | 12 | 0.44 |
K5299 COLITE SAI, DIARRHEE CHRONIQUE SAI | 1 | 0.04 |
K6599 PERITONITE SANS PRECISION | 1 | 0.04 |
K7190 HEPATITE MEDICAMENTEUSE | 1 | 0.04 |
K7469 CIRRHOSE DU FOIE SAI | 3 | 0.11 |
K7690 MALADIE DU FOIE SAI | 2 | 0.07 |
K8619 PANCREATITE CHRONIQUE | 1 | 0.04 |
K8699 MALADIE DU PANCREAS SAI=DOULEURS DU PANCREAS | 1 | 0.04 |
K9009 MALADIE COELIAQUE, INTOLERANCE AU GLUTEN | 1 | 0.04 |
L1299 PEMPHIGOIDE | 2 | 0.07 |
L3099 ECZEMA SAI | 1 | 0.04 |
L9309 LUPUS ERYTHEMATEUX CHRONIQUE | 1 | 0.04 |
L9799 ULCERE CUTANE DU MEMBRE INFERIEUR SAI | 1 | 0.04 |
M0699 POLYARTHRITE CHRONIQUE EVOLUTIVE=POLYARTHRITE RHUMATOIDE | 57 | 2.08 |
M0739 ARTHROPATHIE PSORIASIQUE | 1 | 0.04 |
M0899 POLYARTHRITE JUVÉNILE PRÉCISÉE OU SAI | 2 | 0.07 |
M1300 ARTHRITE SIEGES MULTIPLES | 1 | 0.04 |
M1509 ARTHROSE GENERALISEE (SAUF RACHIS, ET ARTICUL. BILAT) | 2 | 0.07 |
M1599 ARTHROSE SIEGES MULTIPLES | 5 | 0.18 |
M1699 COXARTHROSE SAI | 6 | 0.22 |
M1799 GONARTHROSE, ARTHROSE GENOU SAI | 6 | 0.22 |
M1981 ARTHROSE REGION SCAPULAIRE,EPAULE,CLAVICULE,OMOPLATE | 1 | 0.04 |
M1999 ARTHROSE SIEGE NON PRECISE | 9 | 0.33 |
M2339 LESION DES MENISQUES | 2 | 0.07 |
M2399 LESION ARTICULAIRE DU GENOU SAI | 3 | 0.11 |
M2551 DOULEURS ARTICULAIRES EPAULES | 1 | 0.04 |
M2595 AFFECTIONS ARTICULAIRES BASSIN HANCHE FÉMUR | 1 | 0.04 |
M3139 GRANULOMATOSE DE WEGENER | 1 | 0.04 |
M3169 MALADIE DE HORTON | 3 | 0.11 |
M3299 LUPUS ERYTHEMATEUX DISSEMINE | 4 | 0.15 |
M3399 DERMATOPOLYMYOSITE | 2 | 0.07 |
M3499 SCLERODERMIE SAI,SANS NOTION DE LOCALE OU GENERALE | 1 | 0.04 |
M3529 MALADIE DE BEHCET | 2 | 0.07 |
M3599 MALA AUTO IMUNE SYSTEMIQUE SAI | 1 | 0.04 |
M4199 CYPHOSCOLIOSE,SCOLIOSE | 17 | 0.62 |
M4599 SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE | 14 | 0.51 |
M4780 ARTHROSE VERTEBRALE A LOCALISATIONS MULTIPLES | 2 | 0.07 |
M4799 ARTHROSE VERTEBRALE, RACHIDIENNE SAI | 6 | 0.22 |
M4859 TASSEMENT VERTEBRAL | 3 | 0.11 |
M5110 SCIATIQUE DUE A UNE HERNIE DISCALE OU AUTRE DISCOPATHIE | 1 | 0.04 |
M5129 HERNIE DISCALE SAI | 13 | 0.47 |
M5319 NEVRALGIE CERVICO-BRACHIALE | 1 | 0.04 |
M5395 ATTEINTE DORSALE,LOMBAIRE,SACRO-ILIAQUE SAI | 5 | 0.18 |
M5399 AFFECTION DE LA COLONNE VERTEBRALE NCA | 2 | 0.07 |
M5439 SCIATIQUE SAI (SAUF DUE À HERNIE DISCALE) | 1 | 0.04 |
M5459 LUMBAGO SAI (SAUF DUE À HERNIE DISCALE) | 4 | 0.15 |
M5469 RACHIALGIE SAI, MAL AU DOS SAI | 1 | 0.04 |
M5498 SCIATIQUE, LUMBAGO, LOMBALGIES | 2 | 0.07 |
M7509 TENDINITE CAPSULITE PERIARTHRITE DE L'EPAULE | 1 | 0.04 |
M7798 EXOSTOSE SAI | 1 | 0.04 |
M7909 RHUMATISMES SAI | 1 | 0.04 |
M7919 COURBATURES,MYALGIES,DOULEURS MUSCULAIRES SIEGE NON PRECISE | 2 | 0.07 |
M8199 OSTEOPOROSE SIEGE NON PRECISE | 9 | 0.33 |
M8899 MALADIE DE PAGET | 2 | 0.07 |
M8909 ALGODYSTROPHIE | 1 | 0.04 |
M9289 OSTEOCHONDRITE JUVENILE DU MEMBRE INFERIEUR (PIED EXCLU) | 1 | 0.04 |
M9999 AUTRE AFFECTION ASTÉO-ARTICULAIRE SAI | 1 | 0.04 |
N0289 HEMATURITE RECIDIVANTE PERSISTANTE SAI | 1 | 0.04 |
N1359 COUDURE ET RETRECISSEMENT URETERAL, SANS HYDRONEPHROSE | 1 | 0.04 |
N1999 INSUFFISANCE RENALE SAI , UREMIE | 15 | 0.55 |
N2399 COLIQUE NEPHRETIQUE SAI | 1 | 0.04 |
N2889 PTOSE RENALE | 1 | 0.04 |
N2899 MALADIE RENALE SAI | 7 | 0.26 |
N4099 ADENOME DE LA PROSTATE | 2 | 0.07 |
N4699 STERILITE MASCULINE SAI | 2 | 0.07 |
N9499 AUTRE AFFECTION GENITO-URINAIRE CHEZ LA FEMME SAI | 1 | 0.04 |
P0739 PREMATURITE SAI | 3 | 0.11 |
P9689 HANDICAP MENTAL D'ORIGINE PERINATALE | 1 | 0.04 |
Q1599 MALFORMATION CONGENITALE DE L'OEIL , SANS PRECISION | 1 | 0.04 |
Q2109 COMMUNICATION INTER-VENTRICULAIRE,MAL.DE ROGER | 1 | 0.04 |
Q2119 COMMUNICATION INTER-AURICULAIRE CIA | 1 | 0.04 |
Q2139 | 1 | 0.04 |
Q2319 INSUFFISANCE CONG. DE LA VALVULE AORTIQUE-BICUSPIDIE AORTIQUE | 3 | 0.11 |
Q2499 MALFORMATION CARDIAQUE SAI | 9 | 0.33 |
Q2509 PERSISTANCE DU CANAL ARTERIEL | 1 | 0.04 |
Q2569 STENOSE DE L ARTERE PULMONAIRE | 1 | 0.04 |
Q3599 FENTE DU PALAIS SAI | 1 | 0.04 |
Q3799 FENTE LABIO-PALATINE | 2 | 0.07 |
Q4290 MALFORMATION CONGENITALE COLON,ANUS | 1 | 0.04 |
Q6139 POLYKYSTOSE RENALE | 2 | 0.07 |
Q6529 LUXATION CONGENITALE DE HANCHE | 2 | 0.07 |
Q6599 MALFORMATION CONGENITALE SAI | 2 | 0.07 |
Q6689 PIED BOT | 1 | 0.04 |
Q7429 MALFORMATION CONGENITALE MEMBRES INF | 1 | 0.04 |
Q7999 MALFORMATION CONGENITALE SYST OSTEOMUSCULAIRE SAI | 1 | 0.04 |
Q8509 NEUROFIBROMATOSE DE RECKLINGHAUSEN | 2 | 0.07 |
Q8999 HANDICAP DE NAISSANCE (GRAVE) | 14 | 0.51 |
Q9099 MONGOLISME TRISOMIE 21 | 3 | 0.11 |
Q9359 SYNDROME D'ANGELMAN | 1 | 0.04 |
Q9699 SYNDROME DE TURNER | 1 | 0.04 |
Q9849 SYNDROME DE KLINEFELTER | 3 | 0.11 |
Q9999 ABERRATION CHROMOSOMIQUE SAI OU MALADIE RARE (ORPHELINE) NCA | 6 | 0.22 |
R0609 DYSPNÉE ORTHOPNÉE ESSOUFFLEMENT | 1 | 0.04 |
R2689 BOITERIE,DIFFICULTE A LA MARCHE | 1 | 0.04 |
R4709 DYSPHASIE ET APHASIE | 2 | 0.07 |
R4789 TROUBLES DU LANGAGE SAI | 2 | 0.07 |
R4809 DYSLEXIE | 1 | 0.04 |
R6997 POLYPATHOLOGIE SAI | 1 | 0.04 |
R6999 MALADIE ILLISIBLE | 39 | 1.42 |
S0699 TRAUMATISME CRANIEN SAI | 3 | 0.11 |
S4999 TRAUMATISME DU BRAS OU DE L'EPAULE SAI OU NCA (YC RUPTURE COIFFE ROTATEURS) | 2 | 0.07 |
S5999 TRAUMATISME DE L'AVANT BRAS OU DU COUDE SAI OU NCA | 2 | 0.07 |
T0799 TRAUMATISMES MULTIPLES | 1 | 0.04 |
T7839 ŒDÈME DE QUINCKE | 1 | 0.04 |
T9839 SEQUELLE DE LESION TRAUMATIQUE, HANDICAP MOTEUR ACQUIS | 14 | 0.51 |
V8929 ACCIDENT DE LA CIRCULATION SAI | 2 | 0.07 |
Y8499 EFFET IATROGENE D'UN TRAITEMENT MEDICAL OU CHIRURGICAL SANS OU AVEC NOTION D' | 1 | 0.04 |
Y8601 ACCIDENT DU TRAVAIL OU SEQUELLES D'ACCIDENT DU TRAVAIL | 1 | 0.04 |
Y8839 CHIRUGIE (SEQUELLES....) SAI OU NCA | 1 | 0.04 |
Z0009 VISITE SYSTEMATIQUE POUR ADULTE OU ENFANT | 1 | 0.04 |
Z2199 HIV + | 9 | 0.33 |
Z8501 ATCD PERSONNEL DE CANCER DE L'OESOPHAGE | 2 | 0.07 |
Z8504 ATCD PERSONNEL DE CANCER SIGMOIDE, RECTUM, ANUS, CANAL ANAL | 2 | 0.07 |
Z8519 ATCD PERSONNEL DE CANCER DE LA TRACHEE, DES BRONCHES, DU POUMON SAI | 1 | 0.04 |
Z8539 ATCD PERSONNEL DE CANCER DU SEIN | 1 | 0.04 |
Z8672 ANGIOPLASTIE CORONAIRE OU SAI,DILATATION,BALLONNET,CORONAIRE OU SAI,STENT | 3 | 0.11 |
Z9000 ENUCLEATION D'UN OEIL,BORGNE | 1 | 0.04 |
Z9041 COLECTOMIE PARTIELLE | 1 | 0.04 |
Z9043 COLECTOMIE SAI | 1 | 0.04 |
Z9045 PANCREATECTOMIE | 1 | 0.04 |
Z9059 NEPHRECTOMISE | 3 | 0.11 |
Z9245 CHIRURGIE DU COEUR SAI | 6 | 0.22 |
Z9246 CHIRURGIE CORONAIRE SAI | 1 | 0.04 |
Z9248 CHIRURGIE VASCULAIRE SAI | 5 | 0.18 |
Z9409 GREFFE RENALE (EXISTENCE DE ...) | 8 | 0.29 |
Z9419 GREFFE DU CŒUR | 1 | 0.04 |
Z9449 GREFFE DU FOIE | 2 | 0.07 |
Z9469 GREFFE OS | 1 | 0.04 |
Z9481 GREFFE REIN-PANCREAS | 1 | 0.04 |
Z9509 PORT D'1 STIMULATEUR CARDIAQUE | 5 | 0.18 |
Z9519 PONTAGE CORONARIEN | 24 | 0.88 |
Z9549 PORT D'1 VALVE CARDIAQUE | 11 | 0.40 |
Z9550 ANGIOPLASTIE AVEC STENT | 4 | 0.15 |
Z9589 PONTAGE ARTERIEL, IMPLANT, GREFFE CARDIAQUES OU VASCULAIRES PRECISES NCA | 2 | 0.07 |
Z9599 PONTAGE ARTERIEL SAI, IMPLANT , GREFFE CARDIAQUE OU VASCULAIRES SAI | 6 | 0.22 |
Z9780 PROTHESE DE HANCHE | 2 | 0.07 |
Z9781 PROTHESE DE HANCHE BILATERALE | 2 | 0.07 |
Z9786 PROTHESE DE L'EPAULE | 1 | 0.04 |
Z9829 PORT DERIVATION OU VALVE VENTRICULAIRE CEREBRALE | 1 | 0.04 |
Z9929 DIALYSE RENALE | 3 | 0.11 |
Ensemble | 2739 | 100.00 |
![]() Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
Filtre de sélection : 'La personne a-t-elle une affection de longue durée (ALD) ?' = '1 : Oui' |
(Code SAS : if ALD = '1') |
Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |