CIMALD2 $cim (QP) |
Code CIM de la deuxième maladie prise en charge pour ALD |
Liste des modalités | Effectifs | % |
---|---|---|
A0109 FIEVRE TYPHOIDE | 1 | 0.20 |
A0699 AMIBIASE SAI | 1 | 0.20 |
A1899 TUBERCULOSE, AUTRES ORGANES | 1 | 0.20 |
B0299 ZONA SAI (SANS MENTION DE COMPLICATIONS) | 1 | 0.20 |
B1899 HEPATITE VIRALE CHRONIQUE SAI | 2 | 0.41 |
C1409 CANCER DE LA GORGE SAI | 1 | 0.20 |
C1899 TUMEUR MALIGNE COLON SAI | 1 | 0.20 |
C2609 CANCER DE L'INTESTIN SAI | 1 | 0.20 |
C3499 CANCER BRONCHE OU POUMON,SANS PRECISION | 1 | 0.20 |
C4399 CANCER DE LA PEAU, MELANOME | 1 | 0.20 |
C4499 CANCER DE LA PEAU SAI | 3 | 0.61 |
C5099 CANCER DU SEIN | 9 | 1.84 |
C5499 CANCER DU CORPS DE L'UTERUS | 1 | 0.20 |
C5599 CANCER UTERUS PARTIE NON PRECISEE | 3 | 0.61 |
C5699 CANCER DE L'OVAIRE | 1 | 0.20 |
C6199 TUMEUR MALIGNE PROSTATE | 11 | 2.25 |
C6799 CANCER DE LA VESSIE SAI | 2 | 0.41 |
C8099 CANCER SAI | 4 | 0.82 |
C8599 LYMPHOME SAI OU NCA | 1 | 0.20 |
C9219 LEUCEMIE MYELOIDE CHRONIQUE | 1 | 0.20 |
D1269 POLYPES SAI DU COLON | 1 | 0.20 |
D4149 TUMEUR DE LA VESSIE A EVOLUTION IMPREVISIBLE OU INCONNUE (POLYPE) | 1 | 0.20 |
D4599 POLYGLOBULIE PRIMITIVE | 1 | 0.20 |
D7309 SPLENECTOMIE ( ASPLENIE) | 1 | 0.20 |
D8699 B.B.S.=SARCOIDOSE | 1 | 0.20 |
E0799 TROUBLES DE LA THYROIDE SAI | 6 | 1.23 |
E1499 DIABETE SAI | 64 | 13.09 |
E7859 EXCES DE LIPIDES, HYPERLIPIDEMIE, HYPERCHOLESTEROLEMIE | 8 | 1.64 |
E8319 TROUBLES DU METABOLISME DU FER,HEMOCHROMATOSE | 1 | 0.20 |
F3299 DEPRESSION SAI, ETAT DEPRESSIF | 18 | 3.68 |
G0399 MENINGINTE SAI | 1 | 0.20 |
G2099 PARKINSON SAI | 2 | 0.41 |
G3099 ALZHEIMER | 2 | 0.41 |
G3599 SCLEROSE EN PLAQUES | 2 | 0.41 |
G4099 EPILEPSIE SAI | 6 | 1.23 |
G4739 APNEES DU SOMMEIL | 1 | 0.20 |
G6299 POLYNEVRITE SAI | 1 | 0.20 |
G7299 MYOPATHIE SAI (SCLEROSE MUSCULAIRE) | 1 | 0.20 |
G8199 HEMIPLEGIE SAI | 4 | 0.82 |
H3539 DEGENERESCENCE DE LA MACULA ET DU POLE POSTERIEUR | 2 | 0.41 |
H4099 GLAUCOME SAI | 1 | 0.20 |
H8109 VERTIGE DE MENIERE | 2 | 0.41 |
I1099 HYPERTENSION ARTERIELLE SAI, BENIGNE, MALIGNE | 71 | 14.52 |
I2099 ANGINE DE POITRINE NCA | 11 | 2.25 |
I2198 I2198 ANTECEDENT D'INFARCTUS DU MYOCARDE (PLUS DE 5 ANS) | 1 | 0.20 |
I2199 INFARCTUS DU MYOCARDE, INFARCTUS SAI | 17 | 3.48 |
I2599 CARDIOPATHIE ISCHEMIQUE CHRONIQUE SANS MENTION D'INFARCTUS ANTERIEUR OU SAI | 1 | 0.20 |
I3809 VALVULOPATHIE SAI OU NCA(SF SI RHUMATISMALE I0999) | 3 | 0.61 |
I4999 TROUBLES DU RYTHME SANS PRECISION | 27 | 5.52 |
I5099 INSUFFISANCE CARDIAQUE SAI | 8 | 1.64 |
I5189 CARDIOPATHIE MAL DEFINIE OU SAI | 9 | 1.84 |
I6499 MALADIE CEREBRO-VASCULAIRE AIGUE OU A.V.C OU CONGESTION | 12 | 2.45 |
I6529 THROMBOSE OU STENOSE DE L'ARTERE CAROTIDE | 1 | 0.20 |
I7029 ARTERITE DES MEMBRES INFERIEURS OU S.A.I. | 3 | 0.61 |
I7099 ATHERO-SCLEROSE SAI | 1 | 0.20 |
I7298 ANEVRISME DE SIEGE NON PRECISE ROMPU | 2 | 0.41 |
I7299 AUTRE ANEVRISME DE SIEGE NON PRECISE(SANS MENTION DE RUPTURE) | 2 | 0.41 |
I7799 ARTERIOPATHIE SAI | 1 | 0.20 |
I8009 PARAPHEBIT, PHLEBIT ET THROMBOPHLEBIT DES VEINES SUPERF DES MB INF | 1 | 0.20 |
I8099 PHLEBITE DE SIEGE NON PRECISE | 1 | 0.20 |
I8199 THROMBOSE DE LA VEINE PORTE (OBSTRUCTION DE LA VEINE PORTE) | 1 | 0.20 |
I8309 ULCERE VARIQUEUX | 1 | 0.20 |
I8909 LYMPHOEDEME NCA | 1 | 0.20 |
I9999 TROUBLES DE L APP. CIRCULATOIRE SAI | 15 | 3.07 |
J4299 BRONCHITE CHRONIQUE SANS PRECISION | 7 | 1.43 |
J4599 ASTHME SANS PRECISION | 9 | 1.84 |
J8199 OAP (OEDEME AIGU POUMON) SAI (SANS MENTION DE CARDIOPATHIE) | 1 | 0.20 |
J9619 INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE | 15 | 3.07 |
J9899 MALADIE RESPIRATOIRE SAI | 2 | 0.41 |
K4399 HERNIE VENTRALE,EVENTRATION | 1 | 0.20 |
K4499 HERNIE DIAPHRAGMATIQUE SAI, HIATALE SAI | 1 | 0.20 |
K5199 RECTO-COLITE HEMORRAGIQUE | 1 | 0.20 |
K5739 DIVERTICULE DIVERTICULOSE DU COLON (SANS PERFORATION NI ABCES) | 1 | 0.20 |
K7469 CIRRHOSE DU FOIE SAI | 2 | 0.41 |
K7689 AUTRES MALADIE DU FOIE PRECISEES | 1 | 0.20 |
K7690 MALADIE DU FOIE SAI | 2 | 0.41 |
K8591 PANCREATITE SAI | 2 | 0.41 |
K9009 MALADIE COELIAQUE, INTOLERANCE AU GLUTEN | 1 | 0.20 |
M0699 POLYARTHRITE CHRONIQUE EVOLUTIVE=POLYARTHRITE RHUMATOIDE | 4 | 0.82 |
M1129 CHONDROCALCINOSE | 1 | 0.20 |
M1599 ARTHROSE SIEGES MULTIPLES | 3 | 0.61 |
M1699 COXARTHROSE SAI | 1 | 0.20 |
M1799 GONARTHROSE, ARTHROSE GENOU SAI | 1 | 0.20 |
M1999 ARTHROSE SIEGE NON PRECISE | 1 | 0.20 |
M3009 PERIARTERITE NOUEUSE | 1 | 0.20 |
M3169 MALADIE DE HORTON | 1 | 0.20 |
M3299 LUPUS ERYTHEMATEUX DISSEMINE | 1 | 0.20 |
M4599 SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE | 2 | 0.41 |
M4799 ARTHROSE VERTEBRALE, RACHIDIENNE SAI | 1 | 0.20 |
M4809 RETRECISSEMENT DU CANAL MEDULLAIRE SAI | 1 | 0.20 |
M4819 MALADIE DE FORESTIER | 1 | 0.20 |
M4859 TASSEMENT VERTEBRAL | 2 | 0.41 |
M5110 SCIATIQUE DUE A UNE HERNIE DISCALE OU AUTRE DISCOPATHIE | 1 | 0.20 |
M5129 HERNIE DISCALE SAI | 1 | 0.20 |
M5439 SCIATIQUE SAI (SAUF DUE À HERNIE DISCALE) | 1 | 0.20 |
M5459 LUMBAGO SAI (SAUF DUE À HERNIE DISCALE) | 2 | 0.41 |
M5498 SCIATIQUE, LUMBAGO, LOMBALGIES | 1 | 0.20 |
M7509 TENDINITE CAPSULITE PERIARTHRITE DE L'EPAULE | 1 | 0.20 |
M8199 OSTEOPOROSE SIEGE NON PRECISE | 2 | 0.41 |
N2399 COLIQUE NEPHRETIQUE SAI | 1 | 0.20 |
N2899 MALADIE RENALE SAI | 2 | 0.41 |
N3990 AFFECTION VESSIE SANS PRECISION | 1 | 0.20 |
Q0709 SYNDROME D ARNOLD CHIARI | 1 | 0.20 |
Q2499 MALFORMATION CARDIAQUE SAI | 2 | 0.41 |
Q6059 ATROPHIE CONGENITALE DU REIN | 1 | 0.20 |
Q6689 PIED BOT | 1 | 0.20 |
Q8999 HANDICAP DE NAISSANCE (GRAVE) | 3 | 0.61 |
Q9099 MONGOLISME TRISOMIE 21 | 1 | 0.20 |
Q9999 ABERRATION CHROMOSOMIQUE SAI OU MALADIE RARE (ORPHELINE) NCA | 1 | 0.20 |
R4290 VERTIGES SAI | 1 | 0.20 |
R4709 DYSPHASIE ET APHASIE | 1 | 0.20 |
R6999 MALADIE ILLISIBLE | 1 | 0.20 |
S0699 TRAUMATISME CRANIEN SAI | 1 | 0.20 |
T7839 ŒDÈME DE QUINCKE | 1 | 0.20 |
T9839 SEQUELLE DE LESION TRAUMATIQUE, HANDICAP MOTEUR ACQUIS | 3 | 0.61 |
Z2199 HIV + | 1 | 0.20 |
Z8672 ANGIOPLASTIE CORONAIRE OU SAI,DILATATION,BALLONNET,CORONAIRE OU SAI,STENT | 1 | 0.20 |
Z9000 ENUCLEATION D'UN OEIL,BORGNE | 1 | 0.20 |
Z9041 COLECTOMIE PARTIELLE | 1 | 0.20 |
Z9059 NEPHRECTOMISE | 1 | 0.20 |
Z9245 CHIRURGIE DU COEUR SAI | 1 | 0.20 |
Z9248 CHIRURGIE VASCULAIRE SAI | 1 | 0.20 |
Z9319 GASTROSTOMIE | 1 | 0.20 |
Z9409 GREFFE RENALE (EXISTENCE DE ...) | 1 | 0.20 |
Z9419 GREFFE DU CŒUR | 1 | 0.20 |
Z9509 PORT D'1 STIMULATEUR CARDIAQUE | 3 | 0.61 |
Z9519 PONTAGE CORONARIEN | 5 | 1.02 |
Z9549 PORT D'1 VALVE CARDIAQUE | 3 | 0.61 |
Z9550 ANGIOPLASTIE AVEC STENT | 2 | 0.41 |
Z9589 PONTAGE ARTERIEL, IMPLANT, GREFFE CARDIAQUES OU VASCULAIRES PRECISES NCA | 1 | 0.20 |
Z9599 PONTAGE ARTERIEL SAI, IMPLANT , GREFFE CARDIAQUE OU VASCULAIRES SAI | 1 | 0.20 |
Z9780 PROTHESE DE HANCHE | 1 | 0.20 |
Z9929 DIALYSE RENALE | 1 | 0.20 |
Ensemble | 489 | 100.00 |
![]() Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
Filtre de sélection : 'Code CIM de la deuxième maladie prise en charge pour ALD' ne vaut pas '' |
(Code SAS : if CIMALD2 ne ' ') |
Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |