CIMINV1 $cim (QP) |
Code Cim de la 1ère maladie cause de la prise en charge pour invalidité |
Liste des modalités | Effectifs | % |
---|---|---|
Non renseigné | 51 | 23.72 |
A1629 TUBERCULOSE PULMONAIRE OU SAI | 1 | 0.47 |
A1809 TUBERCULOSE OSSEUSE | 1 | 0.47 |
A8099 POLIOMYELITE AIGUE SANS PRECISION | 1 | 0.47 |
B5899 TOXOPLASMOSE ACQUISE (EXCLUE CONGÉNITALE) | 1 | 0.47 |
B9999 MALADIES INFECTIEUSES SAI | 1 | 0.47 |
C1699 CANCER DE L'ESTOMAC SAI | 1 | 0.47 |
C2239 ANGIOSARCOME | 1 | 0.47 |
C3499 CANCER BRONCHE OU POUMON,SANS PRECISION | 1 | 0.47 |
C4199 TUMEUR MALIGNE OS | 1 | 0.47 |
C5099 CANCER DU SEIN | 2 | 0.93 |
C6499 CANCER DU REIN | 1 | 0.47 |
C6799 CANCER DE LA VESSIE SAI | 1 | 0.47 |
C7959 METASTASES DES OS ET MOELLE OSSEUSE | 1 | 0.47 |
C8099 CANCER SAI | 1 | 0.47 |
C8599 LYMPHOME SAI OU NCA | 1 | 0.47 |
D6899 ANOMALIE DE LA COAGULATION | 1 | 0.47 |
E0799 TROUBLES DE LA THYROIDE SAI | 1 | 0.47 |
E1499 DIABETE SAI | 1 | 0.47 |
E2219 HYPERPROLACTINEMIE | 1 | 0.47 |
F3199 PSYCHOSE MANIACO-DEPRESSIVE | 1 | 0.47 |
F3299 DEPRESSION SAI, ETAT DEPRESSIF | 24 | 11.16 |
F7999 HANDICAP MENTAL D'ORIG. NON PERINATALE,NON CONGENITALE OU ND | 1 | 0.47 |
F9999 TROUBLES MENTAUX SAI, TROUBLES PYCHIATRIQUES SAI | 2 | 0.93 |
G0399 MENINGINTE SAI | 1 | 0.47 |
G0499 ENCEPHALITE, MYELITE, ENCEPHALOMYELITE SAI | 1 | 0.47 |
G3599 SCLEROSE EN PLAQUES | 2 | 0.93 |
G4099 EPILEPSIE SAI | 2 | 0.93 |
H5399 TROUBLES DE LA VUE SAI | 2 | 0.93 |
H5409 CECITE DE 2 YEUX | 1 | 0.47 |
H8109 VERTIGE DE MENIERE | 1 | 0.47 |
H9199 SURDITE, TR DE L'AUDITION SAI | 1 | 0.47 |
I2199 INFARCTUS DU MYOCARDE, INFARCTUS SAI | 3 | 1.40 |
I2510 ATHEROSCLEROSE CORONAIRE | 1 | 0.47 |
I4999 TROUBLES DU RYTHME SANS PRECISION | 2 | 0.93 |
I5099 INSUFFISANCE CARDIAQUE SAI | 3 | 1.40 |
I6499 MALADIE CEREBRO-VASCULAIRE AIGUE OU A.V.C OU CONGESTION | 6 | 2.79 |
I9999 TROUBLES DE L APP. CIRCULATOIRE SAI | 2 | 0.93 |
J4599 ASTHME SANS PRECISION | 2 | 0.93 |
J9399 PNEUMOTHORAX SAI | 1 | 0.47 |
K4399 HERNIE VENTRALE,EVENTRATION | 1 | 0.47 |
K5099 MALADIE DE CROHN | 1 | 0.47 |
K5199 RECTO-COLITE HEMORRAGIQUE | 2 | 0.93 |
K6109 ABCES ANAL OU PERIANAL | 1 | 0.47 |
K7469 CIRRHOSE DU FOIE SAI | 2 | 0.93 |
K8699 MALADIE DU PANCREAS SAI=DOULEURS DU PANCREAS | 1 | 0.47 |
M0699 POLYARTHRITE CHRONIQUE EVOLUTIVE=POLYARTHRITE RHUMATOIDE | 2 | 0.93 |
M1699 COXARTHROSE SAI | 1 | 0.47 |
M1799 GONARTHROSE, ARTHROSE GENOU SAI | 3 | 1.40 |
M1999 ARTHROSE SIEGE NON PRECISE | 1 | 0.47 |
M2592 AFFECTIONS ARTICULAIRES BRAS COUDE | 1 | 0.47 |
M2596 AFFECTION ARTICULAIRE JAMBE GENOU | 1 | 0.47 |
M2597 AFFECTIONS ARTICULAIRES CHEVILLE ET PIED | 1 | 0.47 |
M4199 CYPHOSCOLIOSE,SCOLIOSE | 7 | 3.26 |
M4599 SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE | 1 | 0.47 |
M4859 TASSEMENT VERTEBRAL | 1 | 0.47 |
M5110 SCIATIQUE DUE A UNE HERNIE DISCALE OU AUTRE DISCOPATHIE | 1 | 0.47 |
M5129 HERNIE DISCALE SAI | 7 | 3.26 |
M5395 ATTEINTE DORSALE,LOMBAIRE,SACRO-ILIAQUE SAI | 1 | 0.47 |
M5399 AFFECTION DE LA COLONNE VERTEBRALE NCA | 2 | 0.93 |
M5439 SCIATIQUE SAI (SAUF DUE À HERNIE DISCALE) | 1 | 0.47 |
M5459 LUMBAGO SAI (SAUF DUE À HERNIE DISCALE) | 3 | 1.40 |
M7509 TENDINITE CAPSULITE PERIARTHRITE DE L'EPAULE | 1 | 0.47 |
M7919 COURBATURES,MYALGIES,DOULEURS MUSCULAIRES SIEGE NON PRECISE | 1 | 0.47 |
Q0709 SYNDROME D ARNOLD CHIARI | 1 | 0.47 |
Q8999 HANDICAP DE NAISSANCE (GRAVE) | 7 | 3.26 |
R6999 MALADIE ILLISIBLE | 6 | 2.79 |
S0699 TRAUMATISME CRANIEN SAI | 2 | 0.93 |
S6849 AMPUTATION DE LA MAIN SAI | 1 | 0.47 |
S8899 AMPUTATION TRAUMATIQUE DE LA JAMBE | 2 | 0.93 |
T0290 FRACTURES MULTIPLES SAI | 1 | 0.47 |
T0799 TRAUMATISMES MULTIPLES | 1 | 0.47 |
T9839 SEQUELLE DE LESION TRAUMATIQUE, HANDICAP MOTEUR ACQUIS | 8 | 3.72 |
V8929 ACCIDENT DE LA CIRCULATION SAI | 2 | 0.93 |
Y8601 ACCIDENT DU TRAVAIL OU SEQUELLES D'ACCIDENT DU TRAVAIL | 2 | 0.93 |
Y8839 CHIRUGIE (SEQUELLES....) SAI OU NCA | 1 | 0.47 |
Y8999 SEQUELLES ACCIDENT OU TRAUMA.(TTES CAUSES EXTERNES)SAI OU NCA | 2 | 0.93 |
Z9243 CHIRURGIE OSTÉO-ARTICULAIRE (NCA) | 1 | 0.47 |
Z9409 GREFFE RENALE (EXISTENCE DE ...) | 1 | 0.47 |
Z9469 GREFFE OS | 1 | 0.47 |
Z9780 PROTHESE DE HANCHE | 2 | 0.93 |
Ensemble | 215 | 100.00 |
![]() Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
Filtre de sélection : 'Prise en charge à 100% : Titulaire d'une pension d'invalidité' = '1 : Oui' |
(Code SAS : if EXO_INV = '1') |
Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |