| CIMTRAV1 $cim (QP) |
| Code Cim de la 1ère maladie qui est à l'origine de l'inactivité professionnelle |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| Non renseigné | 141 | 21.63 |
| A1629 TUBERCULOSE PULMONAIRE OU SAI | 1 | 0.15 |
| A1849 ERYTHEME DE BAZIN | 1 | 0.15 |
| A8799 MENINGITE VIRALE SAI (NCA) | 2 | 0.31 |
| B1899 HEPATITE VIRALE CHRONIQUE SAI | 2 | 0.31 |
| B5899 TOXOPLASMOSE ACQUISE (EXCLUE CONGéNITALE) | 1 | 0.15 |
| B9199 SEQUELLE DE POLYOMYELITE | 1 | 0.15 |
| C0699 CANCER DE LA BOUCHE | 1 | 0.15 |
| C1409 CANCER DE LA GORGE SAI | 1 | 0.15 |
| C1599 CANCER ŒSOPHAGE | 1 | 0.15 |
| C1699 CANCER DE L'ESTOMAC SAI | 1 | 0.15 |
| C1799 CANCER DE L'INTESTIN GRELE | 1 | 0.15 |
| C1899 TUMEUR MALIGNE COLON SAI | 1 | 0.15 |
| C2099 TUMEUR MALIGNE RECTUM | 2 | 0.31 |
| C2239 ANGIOSARCOME | 1 | 0.15 |
| C3199 TUMEUR MALIGNE DU SINUS | 1 | 0.15 |
| C3499 CANCER BRONCHE OU POUMON,SANS PRECISION | 2 | 0.31 |
| C4199 TUMEUR MALIGNE OS | 1 | 0.15 |
| C5099 CANCER DU SEIN | 14 | 2.15 |
| C5599 CANCER UTERUS PARTIE NON PRECISEE | 1 | 0.15 |
| C5699 CANCER DE L'OVAIRE | 2 | 0.31 |
| C6799 CANCER DE LA VESSIE SAI | 4 | 0.61 |
| C7199 TUMEUR MALIGNE CERVEAU | 2 | 0.31 |
| C7399 CANCER DE LA THYROIDE | 1 | 0.15 |
| C7959 METASTASES DES OS ET MOELLE OSSEUSE | 1 | 0.15 |
| C8099 CANCER SAI | 6 | 0.92 |
| C8199 MAL. DE HODGKIN SAI | 1 | 0.15 |
| C8599 LYMPHOME SAI OU NCA | 3 | 0.46 |
| C9219 LEUCEMIE MYELOIDE CHRONIQUE | 1 | 0.15 |
| D3699 TUMEUR BENIGNE,KYSTE SAI | 1 | 0.15 |
| D4329 TUMEUR DU CERVEAU SAI A EVOLUTION IMPREVISIBLE OU INCONNUE | 2 | 0.31 |
| D6499 ANEMIE SAI | 1 | 0.15 |
| E0799 TROUBLES DE LA THYROIDE SAI | 2 | 0.31 |
| E1439 DIABETE SAI AVEC COMPLICATION OCULAIRE | 1 | 0.15 |
| E1499 DIABETE SAI | 15 | 2.30 |
| E2219 HYPERPROLACTINEMIE | 1 | 0.15 |
| E6699 OBESITE | 2 | 0.31 |
| E7209 CYSTINOSE | 1 | 0.15 |
| E8319 TROUBLES DU METABOLISME DU FER,HEMOCHROMATOSE | 1 | 0.15 |
| F1029 ALCOOLISME CHRONIQUE | 2 | 0.31 |
| F2099 SCHIZOPHRENIE | 6 | 0.92 |
| F2999 PSYCHOSE SAI | 1 | 0.15 |
| F3199 PSYCHOSE MANIACO-DEPRESSIVE | 1 | 0.15 |
| F3299 DEPRESSION SAI, ETAT DEPRESSIF | 65 | 9.97 |
| F4009 AGORAPHOBIE | 1 | 0.15 |
| F4199 ANGOISSE, ANXIETE | 5 | 0.77 |
| F4310 SYNDROME POST-TRAUMATIQUE | 1 | 0.15 |
| F5090 TROUBLE DE L'ALIMENTATION SANS PRECISION | 1 | 0.15 |
| F7999 HANDICAP MENTAL D'ORIG. NON PERINATALE,NON CONGENITALE OU ND | 5 | 0.77 |
| F8409 AUTISME | 1 | 0.15 |
| F9999 TROUBLES MENTAUX SAI, TROUBLES PYCHIATRIQUES SAI | 8 | 1.23 |
| G2099 PARKINSON SAI | 1 | 0.15 |
| G3599 SCLEROSE EN PLAQUES | 10 | 1.53 |
| G4099 EPILEPSIE SAI | 8 | 1.23 |
| G4749 CATALEPSIE - NARCOLEPSIE | 1 | 0.15 |
| G5609 SYNDROME DU CANAL CARPIEN | 1 | 0.15 |
| G6109 SYNDROME DE GUILLAIN-BARRE | 1 | 0.15 |
| G7129 MYOPATHIE CONGENITALE SAI | 2 | 0.31 |
| G7299 MYOPATHIE SAI (SCLEROSE MUSCULAIRE) | 1 | 0.15 |
| G8199 HEMIPLEGIE SAI | 4 | 0.61 |
| G9199 HYDROCEPHALIE SANS PRECISION NCA | 1 | 0.15 |
| G9899 AFFECTIONS DU SYSTEME NERVEUX SAI | 1 | 0.15 |
| H3329 DECOLLEMENT DE RETINE SAI | 1 | 0.15 |
| H3539 DEGENERESCENCE DE LA MACULA ET DU POLE POSTERIEUR | 1 | 0.15 |
| H3559 RETINITE PIGMENTAIRE CONGENITALE | 1 | 0.15 |
| H5219 MYOPIE | 2 | 0.31 |
| H5409 CECITE DE 2 YEUX | 2 | 0.31 |
| H5419 CECITE D'1 OEIL ,BAISSE DE VISION DE L'AUTRE | 1 | 0.15 |
| H5799 AFFECTION DE L OEIL ET DE SES ANNEXES SAI | 2 | 0.31 |
| H9195 SURDITE, TR AUDITION BILATERAL SAI | 1 | 0.15 |
| H9199 SURDITE, TR DE L'AUDITION SAI | 1 | 0.15 |
| I1099 HYPERTENSION ARTERIELLE SAI, BENIGNE, MALIGNE | 5 | 0.77 |
| I2199 INFARCTUS DU MYOCARDE, INFARCTUS SAI | 15 | 2.30 |
| I4999 TROUBLES DU RYTHME SANS PRECISION | 4 | 0.61 |
| I5099 INSUFFISANCE CARDIAQUE SAI | 3 | 0.46 |
| I6499 MALADIE CEREBRO-VASCULAIRE AIGUE OU A.V.C OU CONGESTION | 10 | 1.53 |
| I6719 ANEVRISME CEREBRAL SAI | 1 | 0.15 |
| I6799 MAL.CEREBRO-VASCULAIRE MAL DEFINIE | 1 | 0.15 |
| I7199 ANEVRISME DE L'AORTE SIEGE NON PRECISE(SANS MENTION DE RUPTURE) | 1 | 0.15 |
| I7489 EMBOLIE OU THROMBOSE ARTERIELLE PERIPHERIQUE | 1 | 0.15 |
| I7899 MALADIE DES CAPILLAIRES NCA OU SAI (DONT RENDU-OSLER) | 1 | 0.15 |
| I8309 ULCERE VARIQUEUX | 1 | 0.15 |
| I8909 LYMPHOEDEME NCA | 1 | 0.15 |
| I9999 TROUBLES DE L APP. CIRCULATOIRE SAI | 4 | 0.61 |
| J4299 BRONCHITE CHRONIQUE SANS PRECISION | 1 | 0.15 |
| J4599 ASTHME SANS PRECISION | 11 | 1.69 |
| J9399 PNEUMOTHORAX SAI | 1 | 0.15 |
| K4099 HERNIE INGUINALE | 1 | 0.15 |
| K4399 HERNIE VENTRALE,EVENTRATION | 2 | 0.31 |
| K5099 MALADIE DE CROHN | 2 | 0.31 |
| K5199 RECTO-COLITE HEMORRAGIQUE | 1 | 0.15 |
| K5669 OCCLUSIONS INTESTINALES , AUTRES ET SANS PRECISION | 1 | 0.15 |
| K7190 HEPATITE MEDICAMENTEUSE | 1 | 0.15 |
| K7469 CIRRHOSE DU FOIE SAI | 3 | 0.46 |
| K8699 MALADIE DU PANCREAS SAI=DOULEURS DU PANCREAS | 1 | 0.15 |
| L1299 PEMPHIGOIDE | 1 | 0.15 |
| L2729 ALLERGIE CUTANEE ALIMENTAIRE | 1 | 0.15 |
| M0699 POLYARTHRITE CHRONIQUE EVOLUTIVE=POLYARTHRITE RHUMATOIDE | 6 | 0.92 |
| M1509 ARTHROSE GENERALISEE (SAUF RACHIS, ET ARTICUL. BILAT) | 1 | 0.15 |
| M1699 COXARTHROSE SAI | 3 | 0.46 |
| M1799 GONARTHROSE, ARTHROSE GENOU SAI | 4 | 0.61 |
| M1988 ARTHROSE PéRIPHéRIQUE PRéCISéE (1 LOCALISATION) | 4 | 0.61 |
| M1999 ARTHROSE SIEGE NON PRECISE | 1 | 0.15 |
| M2399 LESION ARTICULAIRE DU GENOU SAI | 2 | 0.31 |
| M2551 DOULEURS ARTICULAIRES EPAULES | 4 | 0.61 |
| M2596 AFFECTION ARTICULAIRE JAMBE GENOU | 1 | 0.15 |
| M3299 LUPUS ERYTHEMATEUX DISSEMINE | 3 | 0.46 |
| M3399 DERMATOPOLYMYOSITE | 2 | 0.31 |
| M3529 MALADIE DE BEHCET | 1 | 0.15 |
| M4199 CYPHOSCOLIOSE,SCOLIOSE | 6 | 0.92 |
| M4599 SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE | 3 | 0.46 |
| M4799 ARTHROSE VERTEBRALE, RACHIDIENNE SAI | 5 | 0.77 |
| M4819 MALADIE DE FORESTIER | 1 | 0.15 |
| M4859 TASSEMENT VERTEBRAL | 1 | 0.15 |
| M5110 SCIATIQUE DUE A UNE HERNIE DISCALE OU AUTRE DISCOPATHIE | 1 | 0.15 |
| M5120 LUMBAGO DU A UNE HERNIE DISCALE | 1 | 0.15 |
| M5129 HERNIE DISCALE SAI | 15 | 2.30 |
| M5319 NEVRALGIE CERVICO-BRACHIALE | 2 | 0.31 |
| M5395 ATTEINTE DORSALE,LOMBAIRE,SACRO-ILIAQUE SAI | 4 | 0.61 |
| M5399 AFFECTION DE LA COLONNE VERTEBRALE NCA | 3 | 0.46 |
| M5416 CRURALGIE | 2 | 0.31 |
| M5429 CERVICALGIES SAI | 2 | 0.31 |
| M5439 SCIATIQUE SAI (SAUF DUE à HERNIE DISCALE) | 2 | 0.31 |
| M5459 LUMBAGO SAI (SAUF DUE à HERNIE DISCALE) | 8 | 1.23 |
| M5469 RACHIALGIE SAI, MAL AU DOS SAI | 4 | 0.61 |
| M5498 SCIATIQUE, LUMBAGO, LOMBALGIES | 1 | 0.15 |
| M7509 TENDINITE CAPSULITE PERIARTHRITE DE L'EPAULE | 3 | 0.46 |
| M7799 TENDINITE,CAPSULITE,PERIARTHRITE SAI | 2 | 0.31 |
| M7909 RHUMATISMES SAI | 3 | 0.46 |
| M7919 COURBATURES,MYALGIES,DOULEURS MUSCULAIRES SIEGE NON PRECISE | 4 | 0.61 |
| M8199 OSTEOPOROSE SIEGE NON PRECISE | 2 | 0.31 |
| M8909 ALGODYSTROPHIE | 1 | 0.15 |
| N0289 HEMATURITE RECIDIVANTE PERSISTANTE SAI | 1 | 0.15 |
| N1999 INSUFFISANCE RENALE SAI , UREMIE | 5 | 0.77 |
| N2889 PTOSE RENALE | 1 | 0.15 |
| N8199 PROLAPSUS GENITAL , SANS PRECISION (DESCENTE D'ORGANE) | 1 | 0.15 |
| O0039 FAUSSE COUCHE | 1 | 0.15 |
| O0899 ACCOUCHEMENT | 1 | 0.15 |
| Q0709 SYNDROME D ARNOLD CHIARI | 1 | 0.15 |
| Q6529 LUXATION CONGENITALE DE HANCHE | 1 | 0.15 |
| Q6599 MALFORMATION CONGENITALE SAI | 1 | 0.15 |
| Q8999 HANDICAP DE NAISSANCE (GRAVE) | 7 | 1.07 |
| Q9099 MONGOLISME TRISOMIE 21 | 2 | 0.31 |
| Q9999 ABERRATION CHROMOSOMIQUE SAI OU MALADIE RARE (ORPHELINE) NCA | 2 | 0.31 |
| R0109 SOUFFLE AU COEUR SAI (SUPPOSE BENIN ET ANODIN) | 1 | 0.15 |
| R2909 SPASMOPHILIE,TETANIE NCA | 1 | 0.15 |
| R4789 TROUBLES DU LANGAGE SAI | 1 | 0.15 |
| R6999 MALADIE ILLISIBLE | 18 | 2.76 |
| S0220 FRACTURE OS DU NEZ | 1 | 0.15 |
| S0699 TRAUMATISME CRANIEN SAI | 3 | 0.46 |
| S4230 FRACTURE HUMERUS | 1 | 0.15 |
| S5999 TRAUMATISME DE L'AVANT BRAS OU DU COUDE SAI OU NCA | 1 | 0.15 |
| S6280 FRACTURE CARPE,POIGNET | 1 | 0.15 |
| S6999 TRAUMATISME DU POIGNET OU DE LA MAIN SAI OU NCA | 1 | 0.15 |
| S7290 FRACTURE FEMUR | 1 | 0.15 |
| S8290 FRACTURE TIBIA, PERONE, JAMBE | 2 | 0.31 |
| S8359 ENTORSE DES LIGAMENTS CROISES DU GENOU | 1 | 0.15 |
| S9999 TRAUMATISME DU PIED | 1 | 0.15 |
| T7849 ALLERGIE SAI (SANS LOCALISATION) | 2 | 0.31 |
| T9839 SEQUELLE DE LESION TRAUMATIQUE, HANDICAP MOTEUR ACQUIS | 11 | 1.69 |
| V8929 ACCIDENT DE LA CIRCULATION SAI | 3 | 0.46 |
| Y8601 ACCIDENT DU TRAVAIL OU SEQUELLES D'ACCIDENT DU TRAVAIL | 11 | 1.69 |
| Y8999 SEQUELLES ACCIDENT OU TRAUMA.(TTES CAUSES EXTERNES)SAI OU NCA | 1 | 0.15 |
| Z2199 HIV + | 1 | 0.15 |
| Z3399 ETAT DE GROSSESSE | 1 | 0.15 |
| Z3599 GROSSESSE A HAUT RISQUE, PATHOLOGIQUE (SURVEILLANCE DE ..) | 1 | 0.15 |
| Z9031 GASTRECTOMIE TOTALE | 1 | 0.15 |
| Z9040 CHOLECYSTECTOMISE | 1 | 0.15 |
| Z9041 COLECTOMIE PARTIELLE | 1 | 0.15 |
| Z9159 TENTATIVE DE SUICIDE | 1 | 0.15 |
| Z9240 CHIRURGIE DIGESTIVE SAI | 1 | 0.15 |
| Z9242 INTERVENTION SUR LE REIN (NCA) | 1 | 0.15 |
| Z9243 CHIRURGIE OSTéO-ARTICULAIRE (NCA) | 1 | 0.15 |
| Z9245 CHIRURGIE DU COEUR SAI | 1 | 0.15 |
| Z9469 GREFFE OS | 1 | 0.15 |
| Z9589 PONTAGE ARTERIEL, IMPLANT, GREFFE CARDIAQUES OU VASCULAIRES PRECISES NCA | 1 | 0.15 |
| Z9780 PROTHESE DE HANCHE | 1 | 0.15 |
| Z9781 PROTHESE DE HANCHE BILATERALE | 1 | 0.15 |
| Z9783 PROTHESE DE GENOU | 2 | 0.31 |
| Z9784 PROTHESE DE GENOU BILATERALE | 1 | 0.15 |
| Ensemble | 652 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Filtre de sélection : 'Si ne travaille pas, est-ce pour raison de santé ?' = '1 : Oui' ou 'Occupation principale de la personne' comprend les modalités ('02 : Actif en congé maladie (entre 6 mois et 3 ans)' '08 : Inactif avec pension d'invalidité') |
| (Code SAS : if SANTE = '1' or OP in ('02' '08')) |
| Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |