CIMTRAV2 $cim (QP) |
Code Cim de la 2ème maladie qui est à l'origine de l'inactivité professionnelle |
Liste des modalités | Effectifs | % |
---|---|---|
B1899 HEPATITE VIRALE CHRONIQUE SAI | 1 | 1.10 |
C5099 CANCER DU SEIN | 1 | 1.10 |
C6199 TUMEUR MALIGNE PROSTATE | 1 | 1.10 |
D3699 TUMEUR BENIGNE,KYSTE SAI | 1 | 1.10 |
D6899 ANOMALIE DE LA COAGULATION | 1 | 1.10 |
E1499 DIABETE SAI | 6 | 6.59 |
E6698 SURPOIDS | 1 | 1.10 |
E6699 OBESITE | 2 | 2.20 |
E7859 EXCES DE LIPIDES, HYPERLIPIDEMIE, HYPERCHOLESTEROLEMIE | 2 | 2.20 |
F1029 ALCOOLISME CHRONIQUE | 2 | 2.20 |
F3299 DEPRESSION SAI, ETAT DEPRESSIF | 7 | 7.69 |
G4399 MIGRAINES SAI | 3 | 3.30 |
G6299 POLYNEVRITE SAI | 1 | 1.10 |
G8199 HEMIPLEGIE SAI | 2 | 2.20 |
H4099 GLAUCOME SAI | 1 | 1.10 |
H5359 DALTONISME | 1 | 1.10 |
H5399 TROUBLES DE LA VUE SAI | 1 | 1.10 |
H9199 SURDITE, TR DE L'AUDITION SAI | 2 | 2.20 |
I1099 HYPERTENSION ARTERIELLE SAI, BENIGNE, MALIGNE | 7 | 7.69 |
I2199 INFARCTUS DU MYOCARDE, INFARCTUS SAI | 2 | 2.20 |
I4999 TROUBLES DU RYTHME SANS PRECISION | 1 | 1.10 |
I5099 INSUFFISANCE CARDIAQUE SAI | 1 | 1.10 |
I6499 MALADIE CEREBRO-VASCULAIRE AIGUE OU A.V.C OU CONGESTION | 2 | 2.20 |
I7029 ARTERITE DES MEMBRES INFERIEURS OU S.A.I. | 2 | 2.20 |
I9999 TROUBLES DE L APP. CIRCULATOIRE SAI | 1 | 1.10 |
J3048 RHINITE ALLERGIQUE, RHUME DES FOINS 2004 | 1 | 1.10 |
J4299 BRONCHITE CHRONIQUE SANS PRECISION | 1 | 1.10 |
J4599 ASTHME SANS PRECISION | 2 | 2.20 |
J9619 INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE | 1 | 1.10 |
K2009 OESOPHAGITE SAI | 1 | 1.10 |
K6599 PERITONITE SANS PRECISION | 1 | 1.10 |
M0699 POLYARTHRITE CHRONIQUE EVOLUTIVE=POLYARTHRITE RHUMATOIDE | 2 | 2.20 |
M1599 ARTHROSE SIEGES MULTIPLES | 1 | 1.10 |
M1699 COXARTHROSE SAI | 1 | 1.10 |
M1799 GONARTHROSE, ARTHROSE GENOU SAI | 1 | 1.10 |
M2339 LESION DES MENISQUES | 1 | 1.10 |
M2592 AFFECTIONS ARTICULAIRES BRAS COUDE | 1 | 1.10 |
M4859 TASSEMENT VERTEBRAL | 2 | 2.20 |
M5129 HERNIE DISCALE SAI | 3 | 3.30 |
M5395 ATTEINTE DORSALE,LOMBAIRE,SACRO-ILIAQUE SAI | 1 | 1.10 |
M5439 SCIATIQUE SAI (SAUF DUE À HERNIE DISCALE) | 2 | 2.20 |
M5459 LUMBAGO SAI (SAUF DUE À HERNIE DISCALE) | 2 | 2.20 |
M7919 COURBATURES,MYALGIES,DOULEURS MUSCULAIRES SIEGE NON PRECISE | 1 | 1.10 |
M9999 AUTRE AFFECTION ASTÉO-ARTICULAIRE SAI | 1 | 1.10 |
N3900 INFECTIONS URINAIRES FREQUENTES | 1 | 1.10 |
R0919 PLEURESIE SAI | 1 | 1.10 |
R6009 OEDEMES DES M. INF.,JAMBES ENFLEES | 1 | 1.10 |
R6999 MALADIE ILLISIBLE | 1 | 1.10 |
Z7409 IMPOTENCE SAI | 1 | 1.10 |
Z9000 ENUCLEATION D'UN OEIL,BORGNE | 1 | 1.10 |
Z9071 HYSTERECTOMIE SAI | 1 | 1.10 |
Z9072 INTERVENTION SUR LES TROMPES SAI | 1 | 1.10 |
Z9245 CHIRURGIE DU COEUR SAI | 1 | 1.10 |
Z9409 GREFFE RENALE (EXISTENCE DE ...) | 1 | 1.10 |
Z9780 PROTHESE DE HANCHE | 2 | 2.20 |
Z9783 PROTHESE DE GENOU | 1 | 1.10 |
Ensemble | 91 | 100.00 |
![]() Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
Filtre de sélection : 'Code Cim de la 2ème maladie qui est à l'origine de l'inactivité professionnelle' ne vaut pas '' |
(Code SAS : if CIMTRAV2 ne ' ') |
Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |