| NIVETU $nivetu (QP) |
| Quel est le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu ? |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| Non renseigné | 12 | 0.06 |
| 01 : Aucun diplôme | 6101 | 28.49 |
| 02 : CEP (certificat d'étude primaires) | 1755 | 8.20 |
| 03 : Brevet des collèges, BEPC, brevet élémentaire | 1702 | 7.95 |
| 04 : CAP, BEP | 4551 | 21.25 |
| 05 : Baccalauréat technologique ou professionnel | 1293 | 6.04 |
| 06 : Baccalauréat général | 1344 | 6.28 |
| 07 : Bac+2 (1er cycle universitaire, Deug, BTS, DUT...) | 1680 | 7.85 |
| 08 : Supérieur à Bac+2 (2nd et 3ème cycle universitaire, diplôme d'ingénieur, de grande école...) | 2465 | 11.51 |
| 09 : Autre | 98 | 0.46 |
| 10 : Ne sait pas | 412 | 1.92 |
| Ensemble | 21413 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Filtre de sélection : 'Occupation principale de la personne' ne vaut pas '10 : Enfant non scolarisé, bébé' |
| (Code SAS : if OP ne '10') |
| Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |