| NIVPASDIPL $nivpasdipl (QP) | 
| Quel est votre niveau d'études ? | 
| Liste des modalités | Effectifs | % | 
|---|---|---|
| Non renseigné | 2 | 0.03 | 
| 1 : Pas de scolarisation | 207 | 3.39 | 
| 2 : Scolarité en école primaire | 2670 | 43.76 | 
| 3 : Scolarité au collège | 1998 | 32.74 | 
| 4 : Scolarité au delà du collège | 445 | 7.29 | 
| 5 : Autre | 85 | 1.39 | 
| 6 : Ne sait pas | 42 | 0.69 | 
| 7 : Scolarité en maternelle | 626 | 10.26 | 
| 9 : Formation pour personnes en situation de handicap | 27 | 0.44 | 
| Ensemble | 6102 | 100.00 | 
                 Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.  | 
| Filtre de sélection : 'Quel est le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu ?' = '01 : Aucun diplôme' | 
| (Code SAS : if NIVETU = '01') | 
| Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire  |