SEM_LUM2 hhmm5 (QS)
Borne supérieur de l'heure à laquelle la personne éteint la lumière le plus souvent en semaine.

Liste des modalités Effectifs %
. 898 7.11
0:00 852 6.74
0:10 3 0.02
0:15 14 0.11
0:30 283 2.24
0:36 1 0.01
0:45 4 0.03
0:50 1 0.01
1:00 768 6.08
1:15 4 0.03
1:20 2 0.02
1:30 122 0.97
1:45 1 0.01
2:00 265 2.10
2:10 1 0.01
2:30 26 0.21
3:00 77 0.61
3:30 4 0.03
4:00 36 0.28
4:30 7 0.06
5:00 24 0.19
5:15 1 0.01
5:20 1 0.01
5:30 12 0.09
5:45 2 0.02
6:00 67 0.53
6:15 1 0.01
6:20 1 0.01
6:30 20 0.16
6:45 4 0.03
6:50 1 0.01
7:00 86 0.68
7:15 1 0.01
7:30 26 0.21
7:45 1 0.01
8:00 57 0.45
8:10 1 0.01
8:15 2 0.02
8:23 1 0.01
8:30 33 0.26
8:45 2 0.02
9:00 47 0.37
9:05 3 0.02
9:15 6 0.05
9:20 1 0.01
9:30 61 0.48
9:45 3 0.02
10:00 230 1.82
10:05 2 0.02
10:15 6 0.05
10:30 256 2.03
10:45 9 0.07
10:50 1 0.01
11:00 652 5.16
11:05 3 0.02
11:10 2 0.02
11:15 17 0.13
11:30 359 2.84
11:45 4 0.03
12:00 197 1.56
12:10 1 0.01
12:25 1 0.01
12:30 24 0.19
13:00 4 0.03
13:30 2 0.02
14:00 1 0.01
15:00 1 0.01
15:30 1 0.01
16:00 6 0.05
17:00 4 0.03
17:30 3 0.02
18:00 11 0.09
18:30 3 0.02
19:00 18 0.14
19:15 2 0.02
19:20 1 0.01
19:30 6 0.05
20:00 49 0.39
20:10 1 0.01
20:15 1 0.01
20:30 50 0.40
20:45 6 0.05
21:00 233 1.84
21:10 1 0.01
21:15 10 0.08
21:30 187 1.48
21:35 1 0.01
21:40 1 0.01
21:45 5 0.04
21:50 1 0.01
22:00 813 6.43
22:05 1 0.01
22:10 4 0.03
22:15 14 0.11
22:20 2 0.02
22:30 787 6.23
22:32 1 0.01
22:40 2 0.02
22:45 23 0.18
22:50 4 0.03
23:00 2441 19.32
23:03 1 0.01
23:05 1 0.01
23:10 6 0.05
23:15 60 0.47
23:30 1111 8.79
23:35 1 0.01
23:40 3 0.02
23:45 28 0.22
23:50 4 0.03
23:55 1 0.01
23:59 2 0.02
24:00 1080 8.55
24:15 2 0.02
24:30 35 0.28
24:50 1 0.01
Ensemble 12635 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.

 
Filtre de sélection : 'Le questionnaire santé a-t-il été retourné rempli ?' = '1 : Oui' et 'Age de la personne' >= 16
(Code SAS : if QS = '1' and AGE >= 16)
 
 
 
Dernière MAJ : le 08/02/2011
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire