WE_LEV1 hhmm5 (QS)
Borne inférieur de l'heure à laquelle la personne se lève le matin le plus souvent le week-end.

Liste des modalités Effectifs %
. 2166 17.14
0:00 2 0.02
1:00 3 0.02
2:00 4 0.03
2:30 1 0.01
3:00 10 0.08
3:10 1 0.01
3:30 4 0.03
3:35 1 0.01
3:45 1 0.01
4:00 37 0.29
4:15 1 0.01
4:30 14 0.11
4:45 3 0.02
5:00 129 1.02
5:10 2 0.02
5:15 2 0.02
5:30 78 0.62
5:40 2 0.02
5:45 9 0.07
5:50 2 0.02
6:00 583 4.61
6:15 9 0.07
6:20 1 0.01
6:30 307 2.43
6:40 1 0.01
6:45 22 0.17
6:50 1 0.01
6:54 1 0.01
7:00 1792 14.18
7:10 1 0.01
7:15 22 0.17
7:20 5 0.04
7:30 881 6.97
7:38 1 0.01
7:45 23 0.18
7:50 2 0.02
7:59 1 0.01
8:00 2607 20.63
8:10 1 0.01
8:15 19 0.15
8:30 705 5.58
8:45 7 0.06
8:50 1 0.01
9:00 1453 11.50
9:10 1 0.01
9:15 3 0.02
9:30 239 1.89
9:45 1 0.01
10:00 778 6.16
10:11 1 0.01
10:15 1 0.01
10:30 112 0.89
11:00 293 2.32
11:30 31 0.25
12:00 171 1.35
12:30 10 0.08
13:00 27 0.21
13:30 1 0.01
14:00 29 0.23
14:30 2 0.02
15:00 6 0.05
16:30 2 0.02
17:00 1 0.01
18:00 1 0.01
19:00 1 0.01
20:00 1 0.01
23:00 4 0.03
23:30 1 0.01
Ensemble 12635 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.

 
Filtre de sélection : 'Le questionnaire santé a-t-il été retourné rempli ?' = '1 : Oui' et 'Age de la personne' >= 16
(Code SAS : if QS = '1' and AGE >= 16)
 
 
 
Dernière MAJ : le 08/02/2011
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire