WE_LEV2 hhmm5 (QS)
Borne supérieur de l'heure à laquelle la personne se lève le matin le plus souvent le week-end.

Liste des modalités Effectifs %
. 1088 8.61
0:00 3 0.02
0:30 2 0.02
1:00 7 0.06
1:30 3 0.02
2:00 3 0.02
2:15 2 0.02
2:30 1 0.01
3:00 3 0.02
3:15 1 0.01
3:30 3 0.02
3:45 1 0.01
4:00 9 0.07
4:15 2 0.02
4:30 6 0.05
4:45 1 0.01
5:00 38 0.30
5:10 1 0.01
5:15 4 0.03
5:30 34 0.27
5:45 9 0.07
6:00 155 1.23
6:05 4 0.03
6:10 1 0.01
6:15 11 0.09
6:20 1 0.01
6:30 179 1.42
6:40 2 0.02
6:45 13 0.10
6:55 1 0.01
7:00 643 5.09
7:05 5 0.04
7:10 7 0.06
7:15 53 0.42
7:20 3 0.02
7:30 587 4.65
7:40 3 0.02
7:45 42 0.33
7:50 1 0.01
8:00 1847 14.62
8:01 1 0.01
8:05 1 0.01
8:10 3 0.02
8:15 52 0.41
8:20 1 0.01
8:30 1128 8.93
8:35 1 0.01
8:45 22 0.17
8:50 3 0.02
9:00 2387 18.89
9:03 1 0.01
9:10 5 0.04
9:15 27 0.21
9:30 722 5.71
9:40 1 0.01
9:45 3 0.02
9:50 1 0.01
10:00 1376 10.89
10:05 1 0.01
10:10 2 0.02
10:15 8 0.06
10:20 3 0.02
10:30 310 2.45
10:45 3 0.02
11:00 699 5.53
11:11 1 0.01
11:15 2 0.02
11:30 117 0.93
11:45 3 0.02
12:00 507 4.01
12:10 1 0.01
12:15 2 0.02
12:30 48 0.38
12:45 1 0.01
13:00 195 1.54
13:10 1 0.01
13:15 1 0.01
13:30 10 0.08
14:00 104 0.82
14:30 9 0.07
15:00 44 0.35
15:30 2 0.02
16:00 23 0.18
17:00 3 0.02
17:45 1 0.01
18:00 3 0.02
19:00 1 0.01
19:30 1 0.01
20:00 1 0.01
20:01 1 0.01
20:15 1 0.01
21:30 1 0.01
22:00 1 0.01
22:30 3 0.02
23:00 7 0.06
Ensemble 12635 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.

 
Filtre de sélection : 'Le questionnaire santé a-t-il été retourné rempli ?' = '1 : Oui' et 'Age de la personne' >= 16
(Code SAS : if QS = '1' and AGE >= 16)
 
 
 
Dernière MAJ : le 08/02/2011
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire