NBSPETOT_GV (Variable générée)
Nombre de consultations total de médecins spécialistes - avec imputation par la médiane

Liste des modalités Effectifs %
1 2483 34.63
2 1683 23.47
3 988 13.78
4 588 8.20
5 320 4.46
6 301 4.20
7 165 2.30
8 151 2.11
9 112 1.56
10 88 1.23
11 43 0.60
12 62 0.86
13 26 0.36
14 30 0.42
15 14 0.20
16 19 0.26
17 10 0.14
18 7 0.10
19 7 0.10
20 11 0.15
21 4 0.06
22 7 0.10
23 2 0.03
24 5 0.07
25 2 0.03
26 3 0.04
27 3 0.04
28 2 0.03
29 5 0.07
30 1 0.01
31 1 0.01
32 1 0.01
33 1 0.01
34 3 0.04
35 3 0.04
36 2 0.03
37 1 0.01
38 3 0.04
41 2 0.03
42 1 0.01
45 1 0.01
48 1 0.01
50 1 0.01
53 1 0.01
54 1 0.01
55 1 0.01
57 1 0.01
64 1 0.01
85 1 0.01
99 1 0.01
Ensemble 7170 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.

 
 
 
 
 
 
Dernière MAJ : le 08/02/2011
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire